2024耕保一般农户补贴(徐家镇补贴标准确定后公示)
日期:2024-09-26
大中小
2024耕保一般农户补贴(徐家镇补贴标准确定后公示) | ||||||||||||
农户编号 | 农户姓名 | 身份证 | 家庭住址 | 合计 | 承包地 | 增加面积 | 减少面积 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) | 收款账号 | 备注 |
合计:138户 | 620.700 | 619.700 | 1.000 | 0.000 | 620.700 | 74,148.82 | ||||||
50023801601001001 | 李文军 | ***294876 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***352270 | |
50023801601001003 | 熊应林 | ***024876 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 7.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 119.460 | 836.22 | ***180599 | |
50023801601001004 | 熊传联 | ***095438 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 6.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 119.460 | 716.76 | ***670709 | |
50023801601001005 | 熊应清 | ***295418 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***670725 | |
50023801601001007 | 熊应福 | ***225411 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 6.200 | 6.200 | 0.000 | 0.000 | 6.200 | 119.460 | 740.65 | ***657995 | |
50023801601001008 | 李文凤 | ***185426 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***422887 | |
50023801601001009 | 乔兴亮 | ***265311 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***663795 | |
50023801601001010 | 黎安翠 | ***164862 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 119.460 | 358.38 | ***726578 | |
50023801601001011 | 张清寿 | ***025419 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***671103 | |
50023801601001012 | 马正华 | ***215313 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***670022 | |
50023801601001013 | 张清联 | ***024851 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 4.500 | 4.500 | 0.000 | 0.000 | 4.500 | 119.460 | 537.57 | ***670741 | |
50023801601001014 | 张光明 | ***07487X | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***620746 | |
50023801601001015 | 张发原 | ***055413 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***671186 | |
50023801601001016 | 毕道元 | ***025312 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***670220 | |
50023801601001017 | 柳六寿 | ***085415 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 7.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 119.460 | 836.22 | ***669735 | |
50023801601001018 | 张发兵 | ***27531X | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***670790 | |
50023801601001019 | 张发术 | ***11485X | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***672564 | |
50023801601001020 | 张发林 | ***165419 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 119.460 | 238.92 | ***670808 | |
50023801601001022 | 张发金 | ***205418 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***670527 | |
50023801601001023 | 熊传胜 | ***295415 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 119.460 | 358.38 | ***667275 | |
50023801601001025 | 毕道科 | ***265413 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***670998 | |
50023801601001026 | 毕方泽 | ***025414 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 6.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 119.460 | 716.76 | ***633988 | |
50023801601001027 | 熊应论 | ***195415 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***663787 | |
50023801601001028 | 毕道寿 | ***035433 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 6.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 119.460 | 716.76 | ***644563 | |
50023801601001030 | 夏云华 | ***035318 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***671137 | |
50023801601001031 | 夏忠培 | ***265419 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***669503 | |
50023801601001032 | 吴应国 | ***065318 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***726677 | |
50023801601001033 | 吴孝友 | ***215410 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 119.460 | 238.92 | ***671152 | |
50023801601001034 | 陈忠华 | ***285315 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 119.460 | 238.92 | ***745218 | |
50023801601001035 | 马正福 | ***035412 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***669693 | |
50023801601001036 | 陈常雲 | ***225411 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 119.460 | 358.38 | ***595434 | |
50023801601001037 | 谢先禄 | ***10485x | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***670824 | |
50023801601001038 | 毕明前 | ***185411 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***655858 | |
50023801601001041 | 李学能 | ***295412 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 6.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 119.460 | 716.76 | ***639415 | |
50023801601001042 | 黄兴华 | ***135411 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 119.460 | 1075.14 | ***669529 | |
50023801601001043 | 王加聪 | ***195419 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***639480 | |
50023801601001044 | 王正华 | ***045419 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***634135 | |
50023801601001045 | 李再贵 | ***135416 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 6.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 119.460 | 716.76 | ***626693 | |
50023801601001046 | 居金富 | ***164850 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***669883 | |
50023801601001047 | 梁佑联 | ***235414 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 119.460 | 358.38 | ***669719 | |
50023801601001048 | 李再富 | ***215315 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 7.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 119.460 | 836.22 | ***669867 | |
50023801601001050 | 李再成 | ***105318 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***631818 | |
50023801601001052 | 熊应国 | ***085314 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 119.460 | 358.38 | ***663753 | |
50023801601001053 | 李修玉 | ***245418 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 6.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 119.460 | 716.76 | ***644365 | |
50023801601001054 | 黄兴联 | ***275413 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***670733 | |
50023801601001055 | 赵长香 | ***015426 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/一社 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 119.460 | 358.38 | ***721751 | |
50023801601002002 | 王本清 | ***085419 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***669073 | |
50023801601002003 | 龙荣桂 | ***035427 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 119.460 | 358.38 | ***688685 | |
50023801601002004 | 贺茂平 | ***175415 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 6.000 | 5.000 | 1.000 | 0.000 | 6.000 | 119.460 | 716.76 | ***668968 | |
50023801601002005 | 冉述松 | ***124854 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 119.460 | 358.38 | ***668836 | |
50023801601002006 | 夏忠林 | ***045411 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***672150 | |
50023801601002007 | 石友清 | ***095414 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***670832 | |
50023801601002008 | 严光兵 | ***235317 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 119.460 | 358.38 | ***732754 | |
50023801601002009 | 曹先海 | ***015319 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***668612 | |
50023801601002010 | 何泽华 | ***155312 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 119.460 | 358.38 | ***672200 | |
50023801601002013 | 王本树 | ***055419 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***668877 | |
50023801601002015 | 胡相坦 | ***025419 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***668869 | |
50023801601002016 | 夏云树 | ***145319 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***053687 | |
50023801601002017 | 王兴树 | ***135439 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 119.460 | 358.38 | ***668489 | |
50023801601002018 | 夏忠寿 | ***095418 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 119.460 | 358.38 | ***668935 | |
50023801601002020 | 夏忠喜 | ***285416 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 119.460 | 358.38 | ***669487 | |
50023801601002022 | 贺茂全 | ***275314 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***668992 | |
50023801601002024 | 高保喜 | ***015418 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***668554 | |
50023801601002025 | 梁金海 | ***075316 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***681474 | |
50023801601002026 | 高保海 | ***105413 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***644985 | |
50023801601002027 | 高保寿 | ***295414 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***644993 | |
50023801601002028 | 毕明斌 | ***155313 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***272963 | |
50023801601002030 | 高保国 | ***105314 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***668661 | |
50023801601002031 | 高保清 | ***025412 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 3.500 | 3.500 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 119.460 | 418.11 | ***668604 | |
50023801601002032 | 蒋元山 | ***185316 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***668596 | |
50023801601002033 | 曹先举 | ***195414 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***668851 | |
50023801601002035 | 曹先才 | ***255410 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***669594 | |
50023801601002036 | 王本银 | ***225419 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 6.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 119.460 | 716.76 | ***668570 | |
50023801601002040 | 陈远太 | ***175426 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***672176 | |
50023801601002041 | 高保福 | ***08541X | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 119.460 | 358.38 | ***668620 | |
50023801601002042 | 蒋元俊 | ***075310 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 119.460 | 358.38 | ***775105 | |
50023801601002046 | 陈顺美 | ***145341 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 119.460 | 358.38 | ***682266 | |
50023801601002056 | 廖良才 | ***294858 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***695276 | |
50023801601002062 | 廖贤华 | ***135418 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/四社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***316566 | |
50023801601003001 | 廖啟章 | ***105414 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***669644 | |
50023801601003002 | 廖远菊 | ***115424 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***653630 | |
50023801601003003 | 毕道培 | ***085412 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 6.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 119.460 | 716.76 | ***669628 | |
50023801601003004 | 毕明清 | ***155416 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***615928 | |
50023801601003005 | 李胜芝 | ***175429 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***637765 | |
50023801601003006 | 马正堂 | ***175415 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 119.460 | 358.38 | ***668281 | |
50023801601003007 | 陈伍洪 | ***225412 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***667762 | |
50023801601003008 | 伍玉周 | ***015417 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***669461 | |
50023801601003009 | 廖贤举 | ***075410 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***669354 | |
50023801601003010 | 付举珍 | ***15488X | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***669362 | |
50023801601003011 | 马正喜 | ***064873 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***668976 | |
50023801601003012 | 廖远平 | ***144854 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***668208 | |
50023801601003013 | 廖贤清 | ***234853 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***668299 | |
50023801601003014 | 毕道刚 | ***085417 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***669131 | |
50023801601003015 | 廖贤书 | ***155414 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***669727 | |
50023801601003016 | 伍玉贵 | ***085414 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***668257 | |
50023801601003017 | 吴立清 | ***194856 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***670576 | |
50023801601003018 | 廖啟维 | ***05541x | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***669412 | |
50023801601003019 | 周述祥 | ***185317 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***936373 | |
50023801601003021 | 蒋世银 | ***104860 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 6.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 119.460 | 716.76 | ***726529 | |
50023801601003022 | 汤世华 | ***125416 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***669982 | |
50023801601003023 | 汤其忠 | ***105412 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***670253 | |
50023801601003025 | 徐兰金 | ***065414 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***670048 | |
50023801601003026 | 胡相清 | ***205418 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***669685 | |
50023801601003027 | 陈西秀 | ***025329 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***669198 | |
50023801601003028 | 毕明喜 | ***204856 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***668844 | |
50023801601003029 | 赵长福 | ***095411 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***638714 | |
50023801601003030 | 赵长禄 | ***085416 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***638698 | |
50023801601003032 | 袁旦祥 | ***21541X | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***669370 | |
50023801601003033 | 贺茂清 | ***295418 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***649703 | |
50023801601003034 | 陈国富 | ***074855 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***665378 | |
50023801601003035 | 覃仕国 | ***205415 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***410714 | |
50023801601003036 | 覃仕保 | ***145413 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 8.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 119.460 | 955.68 | ***668901 | |
50023801601003037 | 夏世禄 | ***165415 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***665782 | |
50023801601003039 | 李廷福 | ***145415 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 6.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 119.460 | 716.76 | ***669560 | |
50023801601003040 | 毕明春 | ***304865 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***007622 | |
50023801601003042 | 夏世科 | ***105418 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/三社 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 119.460 | 358.38 | ***672069 | |
50023801601004004 | 张绍明 | ***215412 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/二社 | 4.500 | 4.500 | 0.000 | 0.000 | 4.500 | 119.460 | 537.57 | ***654430 | |
50023801601004005 | 曹祖成 | ***105419 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/二社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***670915 | |
50023801601004006 | 毕明弟 | ***205412 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/二社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***621108 | |
50023801601004008 | 毕德水 | ***125332 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/二社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***487227 | |
50023801601004009 | 毕德才 | ***064859 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/二社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***669222 | |
50023801601004010 | 毕明禄 | ***05491X | 巫溪县/徐家镇/龙店村/二社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***671475 | |
50023801601004011 | 岳蓉 | ***115340 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/二社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***880385 | |
50023801601004013 | 袁旦秀 | ***185327 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/二社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***669917 | |
50023801601004015 | 李再银 | ***215413 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/二社 | 4.500 | 4.500 | 0.000 | 0.000 | 4.500 | 119.460 | 537.57 | ***669099 | |
50023801601004016 | 徐国平 | ***06531X | 巫溪县/徐家镇/龙店村/二社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***669891 | |
50023801601004017 | 刘其付 | ***205413 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/二社 | 4.500 | 4.500 | 0.000 | 0.000 | 4.500 | 119.460 | 537.57 | ***671046 | |
50023801601004019 | 李胜忠 | ***275415 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/二社 | 4.500 | 4.500 | 0.000 | 0.000 | 4.500 | 119.460 | 537.57 | ***670931 | |
50023801601004020 | 李正根 | ***065419 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/二社 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 119.460 | 238.92 | ***669875 | |
50023801601004021 | 李学明 | ***275311 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/二社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***617494 | |
50023801601004022 | 李学禄 | ***29531X | 巫溪县/徐家镇/龙店村/二社 | 4.500 | 4.500 | 0.000 | 0.000 | 4.500 | 119.460 | 537.57 | ***665667 | |
50023801601004023 | 李学金 | ***205412 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/二社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***953114 | |
50023801601004024 | 胡直翠 | ***235420 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/二社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***669321 | |
50023801601004025 | 李学清 | ***185417 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/二社 | 7.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 119.460 | 836.22 | ***669966 | |
50023801601004026 | 袁玉明 | ***294859 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/二社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***668307 | |
50023801601004028 | 袁玉洪 | ***124850 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/二社 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 119.460 | 597.30 | ***669768 | |
50023801601004030 | 姜国清 | ***245315 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/二社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 119.460 | 477.84 | ***731487 | |
50023801601004031 | 李胜祥 | ***275414 | 巫溪县/徐家镇/龙店村/二社 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 119.460 | 238.92 | ***672515 | 新增农户 |
扫一扫在手机打开当前页