徐家镇老年补贴发放情况 (2024年11月)
日期:2024-11-15
大中小
徐家镇老年补贴发放情况(2024年11月) | |||
高龄失能补贴申请数量 | 127 | 高龄失能补贴审核通过数量 | 127 |
百岁老人高龄津贴申请数量 | 2 | 百岁老人高龄津贴审核通过数量 | 2 |
序号 | 姓名 | 性质 | 补贴金额(单位:元) |
1 | 杨家贵 | 经济困难失能老人 | 200 |
2 | 汤再珍 | 经济困难失能老人 | 200 |
3 | 袁旦双 | 经济困难失能老人 | 200 |
4 | 李美学 | 经济困难失能老人 | 200 |
5 | 陈国菊 | 经济困难失能老人 | 200 |
6 | 沈维香 | 经济困难失能老人 | 200 |
7 | 马在银 | 经济困难失能老人 | 200 |
8 | 罗安国 | 经济困难失能老人 | 200 |
9 | 杨绪翠 | 经济困难失能老人 | 200 |
10 | 陈祖凤 | 经济困难失能老人 | 200 |
11 | 田先凤 | 经济困难失能老人 | 200 |
12 | 赵用涛 | 经济困难失能老人 | 200 |
13 | 余治秀 | 经济困难失能老人 | 200 |
14 | 游兴菊 | 经济困难失能老人 | 200 |
15 | 易美翠 | 经济困难失能老人 | 200 |
16 | 邓倉秀 | 经济困难失能老人 | 200 |
17 | 郑文菊 | 经济困难失能老人 | 200 |
18 | 彭世兰 | 经济困难失能老人 | 200 |
19 | 戈德金 | 经济困难失能老人 | 200 |
20 | 黄绍香 | 经济困难失能老人 | 200 |
21 | 孔凡桂 | 经济困难失能老人 | 200 |
22 | 杨洪荣 | 经济困难失能老人 | 200 |
23 | 薛云川 | 经济困难失能老人 | 200 |
24 | 詹志凤 | 经济困难失能老人 | 200 |
25 | 马公玄 | 经济困难失能老人 | 200 |
26 | 梁光成 | 经济困难失能老人 | 200 |
27 | 傅开明 | 经济困难失能老人 | 200 |
28 | 刘德荣 | 经济困难失能老人 | 200 |
29 | 周术安 | 经济困难失能老人 | 200 |
30 | 刘国凤 | 经济困难失能老人 | 200 |
31 | 王代银 | 经济困难失能老人 | 200 |
32 | 苏泽英 | 经济困难高龄老人 | 200 |
33 | 沈道远 | 经济困难高龄老人 | 200 |
34 | 李继虞 | 经济困难高龄老人 | 200 |
35 | 周继能 | 经济困难高龄老人 | 200 |
36 | 向存良 | 经济困难高龄老人 | 200 |
37 | 王道香 | 经济困难高龄老人 | 200 |
38 | 陈孝元 | 经济困难高龄老人 | 200 |
39 | 杨洪才 | 经济困难高龄老人 | 200 |
40 | 刘思凤 | 经济困难高龄老人 | 200 |
41 | 黄九德 | 经济困难高龄老人 | 200 |
42 | 菅家芝 | 经济困难高龄老人 | 200 |
43 | 陈孝山 | 经济困难高龄老人 | 200 |
44 | 李学珍 | 经济困难高龄老人 | 200 |
45 | 史德贵 | 经济困难高龄老人 | 200 |
46 | 苳井秀 | 经济困难高龄老人 | 200 |
47 | 王兴桃 | 经济困难高龄老人 | 200 |
48 | 李相明 | 经济困难高龄老人 | 200 |
49 | 熊传秀 | 经济困难高龄老人 | 200 |
50 | 吴全香 | 经济困难高龄老人 | 200 |
51 | 戈先明 | 经济困难高龄老人 | 200 |
52 | 王世秀 | 经济困难高龄老人 | 200 |
53 | 史德志 | 经济困难高龄老人 | 200 |
54 | 李大友 | 经济困难高龄老人 | 200 |
55 | 吴显举 | 经济困难高龄老人 | 200 |
56 | 李学翠 | 经济困难高龄老人 | 200 |
57 | 李永秀 | 经济困难高龄老人 | 200 |
58 | 吴全文 | 经济困难高龄老人 | 200 |
59 | 王正华 | 经济困难高龄老人 | 200 |
60 | 陈九香 | 经济困难高龄老人 | 200 |
61 | 王成英 | 经济困难高龄老人 | 200 |
62 | 李从付 | 经济困难高龄老人 | 200 |
63 | 王明高 | 经济困难高龄老人 | 200 |
64 | 张绍桂 | 经济困难失能老人 | 200 |
65 | 沈维翠 | 经济困难失能老人 | 200 |
66 | 姜文翠 | 经济困难失能老人 | 200 |
67 | 居德翠 | 经济困难失能老人 | 200 |
68 | 郑文玉 | 经济困难失能老人 | 200 |
69 | 李美均 | 经济困难失能老人 | 200 |
70 | 李发秀 | 经济困难高龄老人 | 200 |
71 | 洪德正 | 经济困难高龄老人 | 200 |
72 | 刘克满 | 经济困难高龄老人 | 200 |
73 | 李大财 | 经济困难高龄老人 | 200 |
74 | 李修珍 | 经济困难高龄老人 | 200 |
75 | 曹祖义 | 经济困难高龄老人 | 200 |
76 | 许忠福 | 经济困难高龄老人 | 200 |
77 | 庄明英 | 经济困难高龄老人 | 200 |
78 | 谭仁翠 | 经济困难高龄老人 | 200 |
79 | 龙荣桂 | 经济困难高龄老人 | 200 |
80 | 毕道科 | 经济困难高龄老人 | 200 |
81 | 陳国祥 | 经济困难高龄老人 | 200 |
82 | 陈定祥 | 经济困难高龄老人 | 200 |
83 | 刘祥友 | 经济困难失能老人 | 200 |
84 | 胡泽礼 | 经济困难失能老人 | 200 |
85 | 李白举 | 经济困难失能老人 | 200 |
86 | 陈啟伦 | 经济困难失能老人 | 200 |
87 | 熊传菊 | 经济困难失能老人 | 200 |
88 | 胡先香 | 经济困难失能老人 | 200 |
89 | 易弟献 | 经济困难失能老人 | 200 |
90 | 熊应平 | 经济困难失能老人 | 200 |
91 | 伍先玉 | 经济困难失能老人 | 200 |
92 | 谢正香 | 经济困难高龄老人 | 200 |
93 | 易弟珍 | 经济困难高龄老人 | 200 |
94 | 王家惠 | 经济困难高龄老人 | 200 |
95 | 王正凤 | 经济困难高龄老人 | 200 |
96 | 芦作桂 | 经济困难高龄老人 | 200 |
97 | 梁金美 | 经济困难高龄老人 | 200 |
98 | 易吉香 | 经济困难高龄老人 | 200 |
99 | 肖兴翠 | 经济困难高龄老人 | 200 |
100 | 贾明全 | 经济困难高龄老人 | 200 |
101 | 钱友成 | 经济困难高龄老人 | 200 |
102 | 谭光福 | 经济困难高龄老人 | 200 |
103 | 黄德香 | 经济困难高龄老人 | 200 |
104 | 向传林 | 经济困难高龄老人 | 200 |
105 | 万纯芝 | 经济困难高龄老人 | 200 |
106 | 薛云秀 | 经济困难高龄老人 | 200 |
107 | 向庭芝 | 经济困难高龄老人 | 200 |
108 | 李洪秀 | 经济困难高龄老人 | 200 |
109 | 方明康 | 经济困难高龄老人 | 200 |
110 | 张德珍 | 经济困难高龄老人 | 200 |
111 | 陈治栢 | 经济困难高龄老人 | 200 |
112 | 夏云光 | 经济困难高龄老人 | 200 |
113 | 邹本贵 | 经济困难高龄老人 | 200 |
114 | 刘文秀 | 经济困难高龄老人 | 200 |
115 | 王承俊 | 经济困难高龄老人 | 200 |
116 | 黄自德 | 经济困难高龄老人 | 200 |
117 | 余志明 | 经济困难高龄老人 | 200 |
118 | 龚辉翠 | 经济困难高龄老人 | 200 |
119 | 陈青贵 | 经济困难高龄老人 | 200 |
120 | 李修华 | 经济困难高龄老人 | 200 |
121 | 何发明 | 经济困难高龄老人 | 200 |
122 | 冷自朋 | 经济困难高龄老人 | 200 |
123 | 李洪仁 | 经济困难高龄老人 | 200 |
124 | 候度明 | 经济困难高龄老人 | 200 |
125 | 何发元 | 经济困难高龄老人 | 200 |
126 | 郭西凤 | 经济困难高龄老人 | 200 |
127 | 戈先凤 | 经济困难高龄老人 | 200 |
128 | 田远秀 | 巫溪县徐家镇百岁老人 | 450 |
129 | 沈发明 | 巫溪县徐家镇百岁老人 | 450 |
扫一扫在手机打开当前页