中国政府网 | 重庆市人民政府网 登录 | 注册 | 我要留言
巫溪县 鱼鳞乡人民政府

您当前的位置: 首页 >社会救助领域 >审核审批信息

鱼鳞乡2024年7月农村低保发放名册

日期:2024-08-22
序号 姓名 性别 年龄 实际金额
1 邓大芝 50 140.00
2 邓大芝 50 700.00
3 周述桂 51 100.00
4 周述桂 51 470.00
5 尚维礼 74 480.00
6 马使凤 77 60.00
7 马使凤 77 460.00
8 袁运付 82 60.00
9 袁运付 82 410.00
10 吴阳青 46 300.00
11 吴阳青 46 1,401.00
12 彭友烟 41 100.00
13 彭友烟 41 410.00
14 聂仕浩 11 140.00
15 聂仕浩 11 350.00
16 龙大成 36 160.00
17 龙大成 36 866.00
18 戈先玉 83 60.00
19 戈先玉 83 460.00
20 尹国荣 65 40.00
21 尹国荣 65 1,000.00
22 刘熙凤 95 60.00
23 刘熙凤 95 460.00
24 何如香 77 100.00
25 何如香 77 420.00
26 赵长定 45 240.00
27 赵长定 45 999.00
28 王成卯 86 100.00
29 王成卯 86 470.00
30 冯宗学 58 520.00
31 李小红 48 700.00
32 陈义才 57 390.00
33 李小红 48 100.00
34 林远龙 42 100.00
35 林远龙 42 396.00
36 杨紫寒 13 100.00
37 杨紫寒 13 385.00
38 何照琼 58 555.00
39 鲁学仲 74 60.00
40 鲁学仲 74 450.00
41 田凑平 64 520.00
42 夏习登 48 1,071.00
43 夏习登 48 160.00
44 田小蔓 12 100.00
45 田小蔓 12 370.00
46 李自风 59 520.00
47 陈志凤 74 60.00
48 陈志凤 74 450.00
49 周宗论 58 960.00
50 刘道满 54 390.00
51 王兴举 64 500.00
52 喻清学 69 510.00
53 朱志轩 61 1,000.00
54 李宗焱 17 100.00
55 李宗焱 17 405.00
56 谭仁芝 80 60.00
57 谭仁芝 80 440.00
58 栗永春 78 100.00
59 栗永春 78 470.00
60 唐益清 62 390.00
61 朱志轩 61 40.00
62 刘远明 30 100.00
63 刘远明 30 406.00
64 何开发 70 40.00
65 何开发 70 480.00
66 姜兴贵 81 60.00
67 姜兴贵 81 445.00
68 周长英 77 60.00
69 周长英 77 330.00
70 罗庚 18 100.00
71 罗庚 18 460.00
72 朱远富 57 450.00
73 贺德玉 66 520.00
74 李海山 75 380.00
75 余大成 62 500.00
76 李泽东 57 100.00
77 李泽东 57 400.00
78 朱发均 55 40.00
79 朱发均 55 480.00
80 向朝云 66 818.00
81 王行洪 35 505.00
82 何远忠 82 160.00
83 何远忠 82 1,221.00
84 刘义香 72 1,000.00
85 金光秀 80 60.00
86 金光秀 80 460.00
87 李开仲 58 505.00
88 罗明太 63 519.00
89 文国君 42 100.00
90 文国君 42 412.00
91 邓阳秀 74 100.00
92 邓阳秀 74 420.00
93 陈俊 39 100.00
94 陈俊 39 400.00
95 徐绪珍 74 505.00
96 李绍香 43 800.00
97 李绍香 43 100.00
98 冯艳 24 100.00
99 冯艳 24 510.00
100 谭光付 76 160.00
101 谭光付 76 824.00
102 向朝军 46 60.00
103 向朝军 46 400.00
104 冯成术 51 390.00
105 梁能桂 67 40.00
106 梁能桂 67 480.00
107 毛大杰 67 60.00
108 毛大杰 67 460.00
109 陈万翠 66 505.00
110 夏能兵 45 60.00
111 夏能兵 45 460.00
112 陈明高 60 300.00
113 罗克林 49 200.00
114 罗克林 49 1,239.00
115 周国超 42 900.00
116 李方珍 42 980.00
117 郑朝芝 83 100.00
118 郑朝芝 83 470.00
119 李方珍 42 100.00
120 周国超 42 100.00
121 胡昌军 35 100.00
122 胡昌军 35 470.00
123 李云和 74 100.00
124 李云和 74 470.00
125 郑兴春 68 100.00
126 郑兴春 68 470.00
127 饶础秀 82 60.00
128 饶础秀 82 460.00
129 谭洲青 50 840.00
130 谭洲青 50 100.00
131 柳惠英 67 840.00
132 张祖清 83 60.00
133 张祖清 83 460.00
134 柳惠英 67 100.00
135 郑仕柱 67 400.00
136 袁昌艳 41 140.00
137 袁昌艳 41 600.00
138 陈以琼 47 400.00
139 唐方秀 93 100.00
140 唐方秀 93 470.00
141 侯文阳 12 100.00
142 侯文阳 12 500.00
143 俣大全 72 560.00
144 金运满 79 160.00
145 金运满 79 1,401.00
146 刘方志 64 550.00
147 石宗玉 77 60.00
148 石宗玉 77 460.00
149 王勇 33 100.00
150 王勇 33 330.00
151 周继翠 66 600.00
152 周继翠 66 100.00
153 杨世秀 81 60.00
154 杨世秀 81 460.00
155 邹厚元 61 140.00
156 邹厚元 61 940.00
157 陆德国 50 560.00
158 张再秀 73 740.00
159 陈兴香 74 390.00
160 张再秀 73 100.00
161 陈以明 52 200.00
162 陈以明 52 1,299.00
163 薛云登 42 100.00
164 薛云登 42 400.00
165 文加香 79 60.00
166 文加香 79 400.00
167 陶朝云 51 140.00
168 陶朝云 51 600.00
169 税明成 42 160.00
170 税明成 42 500.00
171 李学俊 48 980.00
172 李学俊 48 100.00
173 李学万 57 530.00
174 刘炳常 77 60.00
175 刘炳常 77 460.00
176 谌德学 62 390.00
177 梁尚华 50 1,448.00
178 陈辉宝 45 100.00
179 陈辉宝 45 820.00
180 彭自福 72 560.00
181 戈德明 80 60.00
182 戈德明 80 475.00
183 邹运国 36 60.00
184 邹运国 36 410.00
185 梁尚华 50 260.00
186 张本筱 14 100.00
187 张本筱 14 400.00
188 趙毅 45 200.00
189 趙毅 45 770.00
190 邹敏 23 200.00
191 邹敏 23 900.00
192 邹后根 53 380.00
193 戈洪勇 35 100.00
194 戈洪勇 35 360.00
195 李志远 70 100.00
196 李志远 70 470.00
197 李正友 67 890.00
198 李正友 67 100.00
199 袁昌平 47 390.00
200 王本贤 95 60.00
201 王本贤 95 460.00
202 王明万 89 60.00
203 王明万 89 400.00
204 杨传秀 62 520.00
205 李国清 80 160.00
206 李国清 80 800.00
207 李功炳 74 100.00
208 李功炳 74 820.00
209 陈顺德 41 939.00
210 陈顺德 41 100.00
211 刘运举 63 390.00
212 李方国 66 100.00
213 李方国 66 435.00
214 陈定美 61 390.00
215 易继成 70 400.00
216 方祖未 44 1,200.00
217 荀远清 69 1,000.00
218 张德九 79 60.00
219 张德九 79 340.00
220 梁尚芝 70 870.00
221 荀远清 69 100.00
222 方祖未 44 200.00
223 李泽兰 28 40.00
224 李泽兰 28 480.00
225 方友桂 29 100.00
226 方友桂 29 490.00
227 梁尚魁 69 100.00
228 梁尚魁 69 420.00
229 金运海 76 100.00
230 金运海 76 900.00
231 郑必珍 71 200.00
232 郑必珍 71 640.00
233 郑敏 22 520.00
234 郑敏 22 2,352.00
235 贺显鸿 35 400.00
236 李远高 70 100.00
237 李远高 70 470.00
238 张才贵 76 60.00
239 张才贵 76 465.00
240 李德美 51 60.00
241 李德美 51 1,320.00
242 陈顺俊 44 460.00
243 徐堂国 53 500.00
244 杨自应 56 60.00
245 杨自应 56 460.00
246 谭天贵 79 60.00
247 谭天贵 79 800.00
248 胡荣梅 26 400.00
249 胡荣梅 26 1,700.00
250 李德全 53 100.00
251 李德全 53 400.00




100,866.00


扫一扫在手机打开当前页