中国政府网 | 重庆市人民政府网 登录 | 注册 | 我要留言
巫溪县 鱼鳞乡人民政府

您当前的位置: 首页 >社会救助领域 >审核审批信息

鱼鳞乡2024年9月农村低保发放花名册

日期:2024-09-29
序号 姓名 性别 年龄 乡镇街道 村(居)委会 发放月份 发放人数 发放金额
1 邓大芝 51 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 202409 2 140.00
2 邓大芝 51 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 202409 2 700.00
3 周述桂 51 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 202409 1 100.00
4 周述桂 51 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 202409 1 470.00
5 袁运付 82 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 202409 1 60.00
6 袁运付 82 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 202409 1 410.00
7 尚维礼 75 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 202409 1 480.00
8 马使凤 77 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 202409 1 60.00
9 马使凤 77 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 202409 1 460.00
10 吴阳青 47 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 202409 3 300.00
11 吴阳青 47 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 202409 3 1,401.00
12 聂仕浩 11 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 202409 1 140.00
13 聂仕浩 11 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 202409 1 350.00
14 彭友烟 41 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 202409 1 100.00
15 彭友烟 41 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 202409 1 410.00
16 龙大成 37 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 202409 2 160.00
17 龙大成 37 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 202409 2 866.00
18 尹国荣 66 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 202409 1 40.00
19 尹国荣 66 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 202409 2 1,000.00
20 刘熙凤 95 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 202409 1 60.00
21 刘熙凤 95 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 202409 1 460.00
22 何如香 78 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 100.00
23 何如香 78 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 420.00
24 赵长定 45 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 3 240.00
25 赵长定 45 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 3 999.00
26 王成卯 86 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 100.00
27 王成卯 86 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 470.00
28 冯宗学 58 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 520.00
29 李小红 49 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 2 700.00
30 陈义才 58 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 390.00
31 李小红 49 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 100.00
32 林远龙 42 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 100.00
33 林远龙 42 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 396.00
34 李自风 59 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 520.00
35 杨紫寒 13 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 100.00
36 杨紫寒 13 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 385.00
37 何照琼 58 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 555.00
38 鲁学仲 75 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 60.00
39 鲁学仲 75 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 450.00
40 夏习登 49 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 3 1,071.00
41 夏习登 49 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 2 160.00
42 田小蔓 13 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 100.00
43 田小蔓 13 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 370.00
44 陈志凤 74 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 60.00
45 陈志凤 74 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 450.00
46 唐益清 63 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 390.00
47 周宗论 59 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 2 960.00
48 刘道满 55 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 390.00
49 王兴举 64 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 500.00
50 朱志轩 61 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 2 1,000.00
51 李宗焱 17 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 100.00
52 李宗焱 17 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 405.00
53 谭仁芝 80 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 60.00
54 谭仁芝 80 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 440.00
55 栗永春 79 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 100.00
56 栗永春 79 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 470.00
57 朱志轩 61 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 40.00
58 刘远明 31 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 100.00
59 刘远明 31 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 406.00
60 何开发 71 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 40.00
61 何开发 71 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 480.00
62 姜兴贵 81 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 60.00
63 姜兴贵 81 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 445.00
64 周长英 78 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 60.00
65 周长英 78 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 330.00
66 罗庚 19 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 100.00
67 罗庚 19 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 460.00
68 朱远富 58 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 450.00
69 贺德玉 67 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 520.00
70 李海山 76 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 380.00
71 向朝云 67 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 2 818.00
72 余大成 63 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 500.00
73 李泽东 57 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 100.00
74 李泽东 57 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 400.00
75 朱发均 55 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 40.00
76 朱发均 55 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 480.00
77 王行洪 36 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 505.00
78 何远忠 82 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 2 160.00
79 何远忠 82 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 2 574.00
80 刘义香 72 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 2 1,000.00
81 金光秀 81 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 60.00
82 金光秀 81 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 460.00
83 李开仲 58 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 505.00
84 罗明太 64 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 519.00
85 文国君 43 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 100.00
86 文国君 43 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 412.00
87 尚魁菊 43 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 60.00
88 尚魁菊 43 鱼鳞乡 五宋村委会 202409 1 300.00
89 邓阳秀 74 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 100.00
90 邓阳秀 74 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 420.00
91 陈俊 39 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 100.00
92 陈俊 39 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 400.00
93 谭光付 77 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 2 160.00
94 谭光付 77 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 2 824.00
95 冯艳 24 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 100.00
96 冯艳 24 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 510.00
97 向朝军 47 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 60.00
98 向朝军 47 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 400.00
99 冯成术 52 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 390.00
100 梁能桂 68 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 40.00
101 梁能桂 68 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 480.00
102 毛大杰 67 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 60.00
103 毛大杰 67 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 460.00
104 陈万翠 67 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 505.00
105 夏能兵 46 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 60.00
106 夏能兵 46 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 460.00
107 陈明高 60 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 300.00
108 罗克林 50 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 3 200.00
109 罗克林 50 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 3 1,239.00
110 周国超 42 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 2 900.00
111 李方珍 42 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 2 980.00
112 郑朝芝 83 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 100.00
113 郑朝芝 83 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 470.00
114 李方珍 42 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 100.00
115 周国超 42 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 100.00
116 胡昌军 35 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 100.00
117 胡昌军 35 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 470.00
118 李云和 75 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 100.00
119 李云和 75 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 470.00
120 郑兴春 69 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 100.00
121 郑兴春 69 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 470.00
122 饶础秀 82 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 60.00
123 饶础秀 82 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 460.00
124 谭洲青 51 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 2 840.00
125 谭洲青 51 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 100.00
126 柳惠英 67 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 2 840.00
127 郑仕柱 67 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 400.00
128 张祖清 84 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 60.00
129 张祖清 84 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 460.00
130 柳惠英 67 鱼鳞乡 鱼东村委会 202409 1 100.00
131 袁昌艳 42 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 2 140.00
132 袁昌艳 42 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 2 600.00
133 陈以琼 48 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 1 400.00
134 唐方秀 94 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 1 100.00
135 唐方秀 94 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 1 470.00
136 侯文阳 13 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 1 100.00
137 侯文阳 13 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 1 500.00
138 俣大全 72 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 1 560.00
139 金运满 80 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 3 160.00
140 金运满 80 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 3 1,401.00
141 石宗玉 78 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 1 60.00
142 石宗玉 78 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 1 460.00
143 王勇 33 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 1 100.00
144 王勇 33 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 1 330.00
145 徐世科 45 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 3 260.00
146 徐世科 45 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 4 760.00
147 杨世秀 82 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 1 60.00
148 杨世秀 82 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 1 460.00
149 邹厚元 62 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 2 140.00
150 邹厚元 62 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 2 940.00
151 陆德国 51 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 1 560.00
152 张再秀 74 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 2 740.00
153 陈兴香 74 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 1 390.00
154 张再秀 74 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 1 100.00
155 陈以明 53 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 2 200.00
156 陈以明 53 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 3 1,299.00
157 薛云登 43 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 1 100.00
158 薛云登 43 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 1 400.00
159 文加香 80 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 1 60.00
160 文加香 80 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 1 400.00
161 陶朝云 52 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 2 140.00
162 陶朝云 52 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 2 600.00
163 李楠 22 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 1 100.00
164 李楠 22 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 1 600.00
165 李学俊 48 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 2 980.00
166 李学俊 48 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 1 100.00
167 税明成 42 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 2 160.00
168 税明成 42 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 2 500.00
169 李绪东 72 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 2 120.00
170 李绪东 72 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 2 934.00
171 李学万 57 鱼鳞乡 长丈村委会 202409 1 530.00
172 刘炳常 78 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 60.00
173 刘炳常 78 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 460.00
174 谌德学 63 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 390.00
175 梁尚华 51 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 4 1,448.00
176 陈辉宝 45 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 100.00
177 陈辉宝 45 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 2 820.00
178 彭自福 73 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 560.00
179 戈德明 81 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 60.00
180 戈德明 81 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 475.00
181 邹运国 37 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 60.00
182 邹运国 37 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 410.00
183 梁尚华 51 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 3 260.00
184 张本筱 14 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 100.00
185 张本筱 14 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 400.00
186 趙毅 45 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 2 200.00
187 趙毅 45 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 2 770.00
188 邹敏 23 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 2 200.00
189 邹敏 23 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 2 900.00
190 邹后根 54 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 380.00
191 戈洪勇 35 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 100.00
192 戈洪勇 35 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 360.00
193 李志远 71 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 100.00
194 李志远 71 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 470.00
195 李正友 67 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 2 890.00
196 李正友 67 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 100.00
197 袁昌平 47 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 390.00
198 王本贤 95 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 60.00
199 王本贤 95 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 460.00
200 杨传秀 62 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 520.00
201 李国清 81 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 2 160.00
202 李国清 81 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 2 800.00
203 李功炳 75 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 100.00
204 李功炳 75 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 2 820.00
205 陈顺德 42 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 3 939.00
206 陈顺德 42 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 100.00
207 刘运举 64 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 390.00
208 李方国 67 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 100.00
209 李方国 67 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 435.00
210 陈定美 62 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 390.00
211 易继成 71 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 400.00
212 李泽兰 28 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 40.00
213 李泽兰 28 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 480.00
214 方祖未 45 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 3 1,200.00
215 荀远清 70 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 2 1,000.00
216 吴明珍 57 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 400.00
217 荀远清 70 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 100.00
218 方祖未 45 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 2 200.00
219 鲁友朋 70 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 100.00
220 鲁友朋 70 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 2 452.00
221 方友桂 29 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 100.00
222 方友桂 29 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 490.00
223 梁尚魁 69 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 100.00
224 梁尚魁 69 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 420.00
225 金运海 76 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 2 100.00
226 金运海 76 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 2 900.00
227 郑必珍 71 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 2 200.00
228 郑必珍 71 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 2 640.00
229 李远高 71 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 100.00
230 李远高 71 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 470.00
231 郑敏 22 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 6 520.00
232 郑敏 22 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 7 2,352.00
233 贺显鸿 36 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 400.00
234 张才贵 76 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 60.00
235 张才贵 76 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 465.00
236 李德美 51 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 60.00
237 李德美 51 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 3 1,320.00
238 陈顺俊 45 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 460.00
239 徐堂国 54 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 500.00
240 杨自应 56 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 60.00
241 杨自应 56 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 460.00
242 胡荣梅 27 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 4 400.00
243 胡荣梅 27 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 5 1,700.00
244 谭天贵 80 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 60.00
245 谭天贵 80 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 2 800.00
246 李德全 54 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 100.00
247 李德全 54 鱼鳞乡 长岗村委会 202409 1 400.00


扫一扫在手机打开当前页