鱼鳞乡2024年10月特困供养生活费发放花名册
日期:2024-10-29
大中小
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 乡镇街道 | 村(居)委会 | 实际金额 |
1 | 尚明中 | 男 | 45 | 鱼鳞乡 | 鱼鳞社区居委会 | 955.00 |
2 | 石学清 | 男 | 67 | 鱼鳞乡 | 鱼鳞社区居委会 | 955.00 |
3 | 尚明中 | 男 | 45 | 鱼鳞乡 | 鱼鳞社区居委会 | 200.00 |
4 | 石学清 | 男 | 67 | 鱼鳞乡 | 鱼鳞社区居委会 | 50.00 |
5 | 曾继东 | 男 | 81 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 955.00 |
6 | 蒋昌银 | 男 | 72 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 955.00 |
7 | 王成忠 | 男 | 73 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 955.00 |
8 | 钟桂先 | 男 | 50 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 955.00 |
9 | 冯宗见 | 男 | 77 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 955.00 |
10 | 陈代莲 | 女 | 75 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 955.00 |
11 | 洪德松 | 男 | 74 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 955.00 |
12 | 李海兰 | 男 | 76 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 955.00 |
13 | 张昌魁 | 男 | 77 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 955.00 |
14 | 栗永杰 | 男 | 63 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 955.00 |
15 | 田凑平 | 男 | 65 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 955.00 |
16 | 喻清学 | 男 | 70 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 955.00 |
17 | 蒋昌银 | 男 | 72 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 50.00 |
18 | 王成忠 | 男 | 73 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 50.00 |
19 | 钟桂先 | 男 | 50 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 50.00 |
20 | 冯宗见 | 男 | 77 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 50.00 |
21 | 陈代莲 | 女 | 75 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 50.00 |
22 | 洪德松 | 男 | 74 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 50.00 |
23 | 李海兰 | 男 | 76 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 50.00 |
24 | 张昌魁 | 男 | 77 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 50.00 |
25 | 栗永杰 | 男 | 63 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 200.00 |
26 | 田凑平 | 男 | 65 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 50.00 |
27 | 喻清学 | 男 | 70 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 50.00 |
28 | 钟显才 | 男 | 52 | 鱼鳞乡 | 鱼东村委会 | 955.00 |
29 | 徐自清 | 男 | 50 | 鱼鳞乡 | 鱼东村委会 | 955.00 |
30 | 饶帮利 | 男 | 57 | 鱼鳞乡 | 鱼东村委会 | 955.00 |
31 | 郑仕氿 | 男 | 79 | 鱼鳞乡 | 鱼东村委会 | 955.00 |
32 | 刘昌明 | 男 | 70 | 鱼鳞乡 | 鱼东村委会 | 955.00 |
33 | 薛荣西 | 男 | 75 | 鱼鳞乡 | 鱼东村委会 | 955.00 |
34 | 钟显才 | 男 | 52 | 鱼鳞乡 | 鱼东村委会 | 200.00 |
35 | 徐自清 | 男 | 50 | 鱼鳞乡 | 鱼东村委会 | 200.00 |
36 | 饶帮利 | 男 | 57 | 鱼鳞乡 | 鱼东村委会 | 200.00 |
37 | 郑仕氿 | 男 | 79 | 鱼鳞乡 | 鱼东村委会 | 50.00 |
38 | 薛荣西 | 男 | 75 | 鱼鳞乡 | 鱼东村委会 | 50.00 |
39 | 陆术平 | 男 | 51 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 955.00 |
40 | 谭顺祥 | 男 | 74 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 955.00 |
41 | 陳以荣 | 男 | 72 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 955.00 |
42 | 向家香 | 女 | 81 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 955.00 |
43 | 李再玟 | 男 | 64 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 955.00 |
44 | 王义伍 | 男 | 81 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 955.00 |
45 | 杨道友 | 男 | 80 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 955.00 |
46 | 金运堂 | 男 | 78 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 955.00 |
47 | 谭道富 | 男 | 89 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 955.00 |
48 | 陈世忠 | 男 | 75 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 955.00 |
49 | 刘方志 | 男 | 64 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 955.00 |
50 | 陆术平 | 男 | 51 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 200.00 |
51 | 谭顺祥 | 男 | 74 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 50.00 |
52 | 陳以荣 | 男 | 72 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 50.00 |
53 | 李再玟 | 男 | 64 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 50.00 |
54 | 杨道友 | 男 | 80 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 50.00 |
55 | 金运堂 | 男 | 78 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 50.00 |
56 | 陈世忠 | 男 | 75 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 50.00 |
57 | 刘方志 | 男 | 64 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 50.00 |
58 | 戈德丙 | 男 | 50 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 955.00 |
59 | 苏留太 | 男 | 45 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 955.00 |
60 | 程良学 | 男 | 57 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 955.00 |
61 | 邹运炳 | 男 | 52 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 955.00 |
62 | 桂大珍 | 女 | 76 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 955.00 |
63 | 乔兴华 | 男 | 72 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 955.00 |
64 | 胡清林 | 男 | 70 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 955.00 |
65 | 罗品珍 | 女 | 77 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 955.00 |
66 | 王朝贵 | 男 | 73 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 955.00 |
67 | 王坤发 | 男 | 47 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 955.00 |
68 | 丁大才 | 男 | 68 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 955.00 |
69 | 付举祥 | 男 | 70 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 955.00 |
70 | 邹重西 | 男 | 81 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 955.00 |
71 | 金运志 | 男 | 70 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 955.00 |
72 | 胡文太 | 男 | 52 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 955.00 |
73 | 张吉兴 | 男 | 79 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 955.00 |
74 | 付举恒 | 男 | 74 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 955.00 |
75 | 王正福 | 男 | 71 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 955.00 |
76 | 梁定海 | 男 | 71 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 955.00 |
77 | 胡青南 | 男 | 70 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 955.00 |
78 | 陈耀友 | 男 | 80 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 955.00 |
79 | 李晏清 | 男 | 69 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 955.00 |
80 | 戈德丙 | 男 | 50 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 200.00 |
81 | 苏留太 | 男 | 45 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 200.00 |
82 | 程良学 | 男 | 57 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 200.00 |
83 | 邹运炳 | 男 | 52 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 200.00 |
84 | 桂大珍 | 女 | 76 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 50.00 |
85 | 乔兴华 | 男 | 72 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 50.00 |
86 | 胡清林 | 男 | 70 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 50.00 |
87 | 罗品珍 | 女 | 77 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 50.00 |
88 | 王朝贵 | 男 | 73 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 50.00 |
89 | 王坤发 | 男 | 47 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 50.00 |
90 | 丁大才 | 男 | 68 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 50.00 |
91 | 付举祥 | 男 | 70 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 50.00 |
92 | 胡文太 | 男 | 52 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 50.00 |
93 | 张吉兴 | 男 | 79 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 50.00 |
94 | 付举恒 | 男 | 74 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 50.00 |
95 | 王正福 | 男 | 71 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 50.00 |
96 | 梁定海 | 男 | 71 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 50.00 |
97 | 胡青南 | 男 | 70 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 50.00 |
98 | 李晏清 | 男 | 69 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 50.00 |
扫一扫在手机打开当前页