中国政府网 | 重庆市人民政府网 登录 | 注册 | 我要留言
巫溪县 鱼鳞乡人民政府

您当前的位置: 首页 >社会救助领域 >审核审批信息

鱼鳞乡2024年11月农村低保发放花名册

日期:2024-11-25

序号 姓名 性别 年龄 乡镇街道 村(居)委会 居住地址 发放人数 实际金额 追缴状态 发放日期
1 邓大芝 51 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 鱼鳞乡社区 2 140.00 正常 2024-11-19
2 邓大芝 51 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 鱼鳞乡社区 2 720.00 正常 2024-11-19
3 周述桂 52 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 思源村 1 100.00 正常 2024-11-19
4 周述桂 52 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 思源村 1 480.00 正常 2024-11-19
5 袁运付 82 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 鱼鳞乡 1 60.00 正常 2024-11-19
6 袁运付 82 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 鱼鳞乡 1 420.00 正常 2024-11-19
7 尚维礼 75 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 鱼鳞乡鱼鳞社区 1 100.00 正常 2024-11-19
8 尚维礼 75 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 鱼鳞乡鱼鳞社区 1 490.00 正常 2024-11-19
9 马使凤 78 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 鱼鳞乡鱼鳞社区 1 100.00 正常 2024-11-19
10 马使凤 78 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 鱼鳞乡鱼鳞社区 1 470.00 正常 2024-11-19
11 吴阳青 47 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 鱼鳞乡鱼鳞社区 3 240.00 正常 2024-11-19
12 吴阳青 47 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 鱼鳞乡鱼鳞社区 3 1,431.00 正常 2024-11-19
13 彭友烟 41 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 鱼鳞乡鱼鳞社区 1 100.00 正常 2024-11-19
14 彭友烟 41 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 鱼鳞乡鱼鳞社区 1 420.00 正常 2024-11-19
15 聂仕浩 11 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 鱼鳞乡 1 140.00 正常 2024-11-19
16 聂仕浩 11 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 鱼鳞乡 1 360.00 正常 2024-11-19
17 龙大成 37 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 重庆市/巫溪县/鱼鳞乡/鱼鳞社区重庆市巫溪县鱼鳞乡鱼东村4组11号 2 160.00 正常 2024-11-19
18 龙大成 37 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 重庆市/巫溪县/鱼鳞乡/鱼鳞社区重庆市巫溪县鱼鳞乡鱼东村4组11号 2 886.00 正常 2024-11-19
19 尹国荣 66 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 鱼鳞乡鱼鳞社区 1 40.00 正常 2024-11-19
20 尹国荣 66 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 鱼鳞乡鱼鳞社区 2 1,020.00 正常 2024-11-19
21 刘熙凤 96 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 鱼鳞乡社区 1 60.00 正常 2024-11-19
22 刘熙凤 96 鱼鳞乡 鱼鳞社区居委会 鱼鳞乡社区 1 470.00 正常 2024-11-19
23 何如香 78 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡五宋村 1 100.00 正常 2024-11-19
24 何如香 78 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡五宋村 1 430.00 正常 2024-11-19
25 赵长定 46 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 3 240.00 正常 2024-11-19
26 赵长定 46 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 3 1,029.00 正常 2024-11-19
27 王成卯 86 鱼鳞乡 五宋村委会 农庆村 1 100.00 正常 2024-11-19
28 王成卯 86 鱼鳞乡 五宋村委会 农庆村 1 480.00 正常 2024-11-19
29 冯宗学 59 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡五宋村 1 530.00 正常 2024-11-19
30 李小红 49 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡五宋村 2 720.00 正常 2024-11-19
31 陈义才 58 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 1 400.00 正常 2024-11-19
32 李小红 49 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡五宋村 1 100.00 正常 2024-11-19
33 林远龙 42 鱼鳞乡 五宋村委会 重庆市/巫溪县/鱼鳞乡/五宋村重庆市巫溪县鱼鳞乡五宋村1组58号 1 100.00 正常 2024-11-19
34 林远龙 42 鱼鳞乡 五宋村委会 重庆市/巫溪县/鱼鳞乡/五宋村重庆市巫溪县鱼鳞乡五宋村1组58号 1 406.00 正常 2024-11-19
35 李自风 59 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 1 100.00 正常 2024-11-19
36 李自风 59 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 1 530.00 正常 2024-11-19
37 杨紫寒 14 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 1 100.00 正常 2024-11-19
38 杨紫寒 14 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 1 395.00 正常 2024-11-19
39 何照琼 59 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 1 100.00 正常 2024-11-19
40 何照琼 59 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 1 565.00 正常 2024-11-19
41 鲁学仲 75 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡五宋村 1 60.00 正常 2024-11-19
42 鲁学仲 75 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡五宋村 1 460.00 正常 2024-11-19
43 夏习登 49 鱼鳞乡 五宋村委会 重庆市/巫溪县/鱼鳞乡/五宋村重庆市巫溪县鱼鳞乡五宋村3组 3 1,101.00 正常 2024-11-19
44 夏习登 49 鱼鳞乡 五宋村委会 重庆市/巫溪县/鱼鳞乡/五宋村重庆市巫溪县鱼鳞乡五宋村3组 2 160.00 正常 2024-11-19
45 田小蔓 13 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 1 100.00 正常 2024-11-19
46 田小蔓 13 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 1 380.00 正常 2024-11-19
47 陈志凤 74 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 1 60.00 正常 2024-11-19
48 陈志凤 74 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 1 460.00 正常 2024-11-19
49 唐益清 63 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 1 100.00 正常 2024-11-19
50 唐益清 63 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 1 400.00 正常 2024-11-19
51 周宗论 59 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 1 40.00 正常 2024-11-19
52 周宗论 59 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 2 980.00 正常 2024-11-19
53 刘道满 55 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 1 400.00 正常 2024-11-19
54 王兴举 64 鱼鳞乡 五宋村委会 五宋村 1 40.00 正常 2024-11-19
55 王兴举 64 鱼鳞乡 五宋村委会 五宋村 1 510.00 正常 2024-11-19
56 朱志轩 62 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡五宋村 2 1,020.00 正常 2024-11-19
57 李宗焱 18 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 1 100.00 正常 2024-11-19
58 李宗焱 18 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 1 415.00 正常 2024-11-19
59 谭仁芝 81 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡五宋村 1 60.00 正常 2024-11-19
60 谭仁芝 81 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡五宋村 1 450.00 正常 2024-11-19
61 栗永春 79 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡五宋村 1 100.00 正常 2024-11-19
62 栗永春 79 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡五宋村 1 480.00 正常 2024-11-19
63 朱志轩 62 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡五宋村 1 40.00 正常 2024-11-19
64 刘远明 31 鱼鳞乡 五宋村委会 重庆市/巫溪县/鱼鳞乡/五宋村重庆市巫溪县鱼鳞乡五宋村6组 1 100.00 正常 2024-11-19
65 刘远明 31 鱼鳞乡 五宋村委会 重庆市/巫溪县/鱼鳞乡/五宋村重庆市巫溪县鱼鳞乡五宋村6组 1 416.00 正常 2024-11-19
66 何开发 71 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡五宋村 1 100.00 正常 2024-11-19
67 何开发 71 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡五宋村 1 490.00 正常 2024-11-19
68 姜兴贵 81 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 1 60.00 正常 2024-11-19
69 姜兴贵 81 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 1 455.00 正常 2024-11-19
70 周长英 78 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 1 60.00 正常 2024-11-19
71 周长英 78 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 1 340.00 正常 2024-11-19
72 罗庚 19 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 1 100.00 正常 2024-11-19
73 罗庚 19 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 1 470.00 正常 2024-11-19
74 朱远富 58 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 1 40.00 正常 2024-11-19
75 朱远富 58 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 1 460.00 正常 2024-11-19
76 贺德玉 67 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 1 530.00 正常 2024-11-19
77 李海山 76 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 1 390.00 正常 2024-11-19
78 余大成 63 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡五宋村 1 510.00 正常 2024-11-19
79 李泽东 58 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 1 100.00 正常 2024-11-19
80 李泽东 58 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 1 410.00 正常 2024-11-19
81 朱发均 55 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡五宋村 1 40.00 正常 2024-11-19
82 朱发均 55 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡五宋村 1 490.00 正常 2024-11-19
83 向朝云 67 鱼鳞乡 五宋村委会 重庆市/巫溪县/鱼鳞乡/五宋村重庆市巫溪县鱼鳞乡五宋村1组 2 838.00 正常 2024-11-19
84 王行洪 36 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 1 100.00 正常 2024-11-19
85 王行洪 36 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 1 515.00 正常 2024-11-19
86 何远忠 83 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 2 160.00 正常 2024-11-19
87 何远忠 83 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 2 594.00 正常 2024-11-19
88 刘义香 73 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡五宋村 2 1,020.00 正常 2024-11-19
89 金光秀 81 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡五宋村 1 60.00 正常 2024-11-19
90 金光秀 81 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡五宋村 1 470.00 正常 2024-11-19
91 李开仲 59 鱼鳞乡 五宋村委会 鱼鳞乡 1 515.00 正常 2024-11-19
92 罗明太 64 鱼鳞乡 五宋村委会 重庆市/巫溪县/鱼鳞乡/五宋村重庆市巫溪县鱼鳞乡五宋村3组 1 529.00 正常 2024-11-19
93 文国君 43 鱼鳞乡 五宋村委会 重庆市/巫溪县/鱼鳞乡/五宋村重庆市巫溪县鱼鳞乡五宋村10组 1 100.00 正常 2024-11-19
94 文国君 43 鱼鳞乡 五宋村委会 重庆市/巫溪县/鱼鳞乡/五宋村重庆市巫溪县鱼鳞乡五宋村10组 1 422.00 正常 2024-11-19
95 尚魁菊 43 鱼鳞乡 五宋村委会 重庆市/巫溪县/鱼鳞乡/五宋村五宋村 2 160.00 正常 2024-11-19
96 尚魁菊 43 鱼鳞乡 五宋村委会 重庆市/巫溪县/鱼鳞乡/五宋村五宋村 2 620.00 正常 2024-11-19
97 邓阳秀 74 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡鱼东村 1 100.00 正常 2024-11-19
98 邓阳秀 74 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡鱼东村 1 430.00 正常 2024-11-19
99 陈俊 39 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡 1 100.00 正常 2024-11-19
100 陈俊 39 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡 1 410.00 正常 2024-11-19
101 谭光付 77 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡 2 160.00 正常 2024-11-19
102 谭光付 77 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡 2 844.00 正常 2024-11-19
103 冯艳 25 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡鱼东村 1 100.00 正常 2024-11-19
104 冯艳 25 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡鱼东村 1 520.00 正常 2024-11-19
105 向朝军 47 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡鱼东村 1 60.00 正常 2024-11-19
106 向朝军 47 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡鱼东村 1 410.00 正常 2024-11-19
107 冯成术 52 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡 1 400.00 正常 2024-11-19
108 梁能桂 68 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡鱼东村 1 100.00 正常 2024-11-19
109 梁能桂 68 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡鱼东村 1 490.00 正常 2024-11-19
110 毛大杰 68 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡鱼东村 1 60.00 正常 2024-11-19
111 毛大杰 68 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡鱼东村 1 470.00 正常 2024-11-19
112 陈万翠 67 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡 1 515.00 正常 2024-11-19
113 夏能兵 46 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡鱼东村 1 60.00 正常 2024-11-19
114 夏能兵 46 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡鱼东村 1 470.00 正常 2024-11-19
115 陈明高 60 鱼鳞乡 鱼东村委会 巫溪县鱼鳞乡鱼东村 1 40.00 正常 2024-11-19
116 陈明高 60 鱼鳞乡 鱼东村委会 巫溪县鱼鳞乡鱼东村 1 310.00 正常 2024-11-19
117 罗克林 50 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡鱼东村 3 200.00 正常 2024-11-19
118 罗克林 50 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡鱼东村 3 1,269.00 正常 2024-11-19
119 周国超 43 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡 2 920.00 正常 2024-11-19
120 李方珍 42 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡 2 1,000.00 正常 2024-11-19
121 郑朝芝 84 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡鱼东村 1 100.00 正常 2024-11-19
122 郑朝芝 84 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡鱼东村 1 480.00 正常 2024-11-19
123 李方珍 42 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡 1 100.00 正常 2024-11-19
124 周国超 43 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡 1 100.00 正常 2024-11-19
125 胡昌军 35 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡鱼东村 1 100.00 正常 2024-11-19
126 胡昌军 35 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡鱼东村 1 480.00 正常 2024-11-19
127 李云和 75 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡鱼东村 1 100.00 正常 2024-11-19
128 李云和 75 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡鱼东村 1 480.00 正常 2024-11-19
129 郑兴春 69 鱼鳞乡 鱼东村委会 农庆村 1 100.00 正常 2024-11-19
130 郑兴春 69 鱼鳞乡 鱼东村委会 农庆村 1 480.00 正常 2024-11-19
131 饶础秀 82 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡鱼东村 1 60.00 正常 2024-11-19
132 饶础秀 82 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡鱼东村 1 470.00 正常 2024-11-19
133 谭洲青 51 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡鱼东村 2 860.00 正常 2024-11-19
134 谭洲青 51 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡鱼东村 1 100.00 正常 2024-11-19
135 柳惠英 68 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡 2 860.00 正常 2024-11-19
136 郑仕柱 67 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡 1 410.00 正常 2024-11-19
137 张祖清 84 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡鱼东村 1 60.00 正常 2024-11-19
138 张祖清 84 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡鱼东村 1 470.00 正常 2024-11-19
139 柳惠英 68 鱼鳞乡 鱼东村委会 鱼鳞乡 1 100.00 正常 2024-11-19
140 袁昌艳 42 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡 2 140.00 正常 2024-11-19
141 袁昌艳 42 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡 2 620.00 正常 2024-11-19
142 陈以琼 48 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡 1 410.00 正常 2024-11-19
143 唐方秀 94 鱼鳞乡 长丈村委会 思源村 1 100.00 正常 2024-11-19
144 唐方秀 94 鱼鳞乡 长丈村委会 思源村 1 480.00 正常 2024-11-19
145 侯文阳 13 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡 1 100.00 正常 2024-11-19
146 侯文阳 13 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡 1 510.00 正常 2024-11-19
147 俣大全 73 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡 1 570.00 正常 2024-11-19
148 金运满 80 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡长丈村 3 200.00 正常 2024-11-19
149 金运满 80 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡长丈村 3 1,431.00 正常 2024-11-19
150 石宗玉 78 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡 1 100.00 正常 2024-11-19
151 石宗玉 78 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡 1 470.00 正常 2024-11-19
152 王勇 33 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡 1 100.00 正常 2024-11-19
153 王勇 33 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡 1 340.00 正常 2024-11-19
154 徐世科 46 鱼鳞乡 长丈村委会 重庆市/巫溪县/鱼鳞乡/长丈村长丈村2组 3 260.00 正常 2024-11-19
155 徐世科 46 鱼鳞乡 长丈村委会 重庆市/巫溪县/鱼鳞乡/长丈村长丈村2组 4 800.00 正常 2024-11-19
156 杨世秀 82 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡 1 60.00 正常 2024-11-19
157 杨世秀 82 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡 1 470.00 正常 2024-11-19
158 邹厚元 62 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡长丈村 2 140.00 正常 2024-11-19
159 邹厚元 62 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡长丈村 2 960.00 正常 2024-11-19
160 陆德国 51 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡长丈村 1 570.00 正常 2024-11-19
161 张再秀 74 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡 2 760.00 正常 2024-11-19
162 陈兴香 75 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡 1 400.00 正常 2024-11-19
163 张再秀 74 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡 1 100.00 正常 2024-11-19
164 陈以明 53 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡长丈村 2 200.00 正常 2024-11-19
165 陈以明 53 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡长丈村 3 1,329.00 正常 2024-11-19
166 薛云登 43 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡 1 100.00 正常 2024-11-19
167 薛云登 43 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡 1 410.00 正常 2024-11-19
168 文加香 80 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡 1 60.00 正常 2024-11-19
169 文加香 80 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡 1 410.00 正常 2024-11-19
170 陶朝云 52 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡长丈村 2 140.00 正常 2024-11-19
171 陶朝云 52 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡长丈村 2 620.00 正常 2024-11-19
172 李楠 23 鱼鳞乡 长丈村委会 重庆市/巫溪县/鱼鳞乡/长丈村重庆市巫溪县鱼鳞乡长丈村6组64号 1 100.00 正常 2024-11-19
173 李楠 23 鱼鳞乡 长丈村委会 重庆市/巫溪县/鱼鳞乡/长丈村重庆市巫溪县鱼鳞乡长丈村6组64号 1 610.00 正常 2024-11-19
174 李学俊 49 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡长丈村 2 1,000.00 正常 2024-11-19
175 李学俊 49 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡长丈村 1 100.00 正常 2024-11-19
176 税明成 42 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡长丈村 2 160.00 正常 2024-11-19
177 税明成 42 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡长丈村 2 520.00 正常 2024-11-19
178 李绪东 72 鱼鳞乡 长丈村委会 长丈村 2 120.00 正常 2024-11-19
179 李绪东 72 鱼鳞乡 长丈村委会 长丈村 2 954.00 正常 2024-11-19
180 李学万 58 鱼鳞乡 长丈村委会 鱼鳞乡 1 540.00 正常 2024-11-19
181 刘炳常 78 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡长岗村 1 100.00 正常 2024-11-19
182 刘炳常 78 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡长岗村 1 470.00 正常 2024-11-19
183 谌德学 63 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 1 400.00 正常 2024-11-19
184 梁尚华 51 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 4 1,488.00 正常 2024-11-19
185 陈辉宝 45 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 1 100.00 正常 2024-11-19
186 陈辉宝 45 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 2 840.00 正常 2024-11-19
187 彭自福 73 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 1 570.00 正常 2024-11-19
188 戈德明 81 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 1 60.00 正常 2024-11-19
189 戈德明 81 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 1 485.00 正常 2024-11-19
190 邹运国 37 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 1 60.00 正常 2024-11-19
191 邹运国 37 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 1 420.00 正常 2024-11-19
192 梁尚华 51 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 3 260.00 正常 2024-11-19
193 张本筱 15 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 1 100.00 正常 2024-11-19
194 张本筱 15 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 1 410.00 正常 2024-11-19
195 趙毅 46 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 2 200.00 正常 2024-11-19
196 趙毅 46 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 2 790.00 正常 2024-11-19
197 邹敏 23 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 2 200.00 正常 2024-11-19
198 邹敏 23 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 2 920.00 正常 2024-11-19
199 邹后根 54 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 1 40.00 正常 2024-11-19
200 邹后根 54 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 1 390.00 正常 2024-11-19
201 戈洪勇 36 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 1 100.00 正常 2024-11-19
202 戈洪勇 36 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 1 370.00 正常 2024-11-19
203 李志远 71 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡长岗村 1 100.00 正常 2024-11-19
204 李志远 71 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡长岗村 1 480.00 正常 2024-11-19
205 李正友 68 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 2 910.00 正常 2024-11-19
206 李正友 68 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 1 100.00 正常 2024-11-19
207 袁昌平 47 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 1 40.00 正常 2024-11-19
208 袁昌平 47 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 1 400.00 正常 2024-11-19
209 王本贤 95 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡长岗村 1 100.00 正常 2024-11-19
210 王本贤 95 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡长岗村 1 470.00 正常 2024-11-19
211 杨传秀 63 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡长岗村 1 100.00 正常 2024-11-19
212 杨传秀 63 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡长岗村 1 530.00 正常 2024-11-19
213 李国清 81 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 2 160.00 正常 2024-11-19
214 李国清 81 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 2 820.00 正常 2024-11-19
215 李功炳 75 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 1 100.00 正常 2024-11-19
216 李功炳 75 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 2 840.00 正常 2024-11-19
217 陈顺德 42 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 3 969.00 正常 2024-11-19
218 陈顺德 42 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 1 100.00 正常 2024-11-19
219 刘运举 64 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 1 100.00 正常 2024-11-19
220 刘运举 64 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 1 400.00 正常 2024-11-19
221 李方国 67 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡长岗村 1 100.00 正常 2024-11-19
222 李方国 67 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡长岗村 1 445.00 正常 2024-11-19
223 陈定美 62 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 1 400.00 正常 2024-11-19
224 易继成 71 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 1 410.00 正常 2024-11-19
225 方祖未 45 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 3 1,230.00 正常 2024-11-19
226 荀远清 70 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 2 1,020.00 正常 2024-11-19
227 吴明珍 57 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 1 410.00 正常 2024-11-19
228 荀远清 70 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 1 100.00 正常 2024-11-19
229 方祖未 45 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 2 200.00 正常 2024-11-19
230 鲁友朋 70 鱼鳞乡 长岗村委会 重庆市/巫溪县/鱼鳞乡/长岗村重庆市巫溪县鱼鳞乡梅花村3组 1 100.00 正常 2024-11-19
231 鲁友朋 70 鱼鳞乡 长岗村委会 重庆市/巫溪县/鱼鳞乡/长岗村重庆市巫溪县鱼鳞乡梅花村3组 2 472.00 正常 2024-11-19
232 李泽兰 29 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡长岗村 1 100.00 正常 2024-11-19
233 李泽兰 29 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡长岗村 1 490.00 正常 2024-11-19
234 方友桂 30 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 1 100.00 正常 2024-11-19
235 方友桂 30 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 1 500.00 正常 2024-11-19
236 梁尚魁 70 鱼鳞乡 长岗村委会 长岗村 1 100.00 正常 2024-11-19
237 梁尚魁 70 鱼鳞乡 长岗村委会 长岗村 1 430.00 正常 2024-11-19
238 金运海 77 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 2 100.00 正常 2024-11-19
239 金运海 77 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 2 920.00 正常 2024-11-19
240 郑必珍 71 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 2 200.00 正常 2024-11-19
241 郑必珍 71 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 2 660.00 正常 2024-11-19
242 李远高 71 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 1 100.00 正常 2024-11-19
243 李远高 71 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 1 480.00 正常 2024-11-19
244 郑敏 22 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡长岗村 6 520.00 正常 2024-11-19
245 郑敏 22 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡长岗村 7 2,422.00 正常 2024-11-19
246 贺显鸿 36 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 1 40.00 正常 2024-11-19
247 贺显鸿 36 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 1 410.00 正常 2024-11-19
248 张才贵 77 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 1 100.00 正常 2024-11-19
249 张才贵 77 鱼鳞乡 长岗村委会 鱼鳞乡 1 475.00 正常 2024-11-19
