鱼鳞乡2024年9月特困发放花名册
日期:2024-09-29
大中小
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 乡镇街道 | 村(居)委会 | 居住地址 | 资金科目 | 实际金额 | 追缴状态 |
1 | 尚明中 | 男 | 46 | 鱼鳞乡 | 鱼鳞社区居委会 | 巫溪县鱼鳞乡鱼鳞社区 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
2 | 石学清 | 男 | 67 | 鱼鳞乡 | 鱼鳞社区居委会 | 巫溪县鱼鳞乡鱼鳞社区 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
3 | 尚明中 | 男 | 46 | 鱼鳞乡 | 鱼鳞社区居委会 | 巫溪县鱼鳞乡鱼鳞社区 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
4 | 石学清 | 男 | 67 | 鱼鳞乡 | 鱼鳞社区居委会 | 巫溪县鱼鳞乡鱼鳞社区 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
5 | 曾继东 | 男 | 81 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 五宋村7组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
6 | 蒋昌银 | 男 | 72 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 鱼鳞乡五宋村4组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
7 | 王成忠 | 男 | 73 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 五宋村1组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
8 | 钟桂先 | 男 | 50 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 五宋村6组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
9 | 冯宗见 | 男 | 78 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 鱼鳞乡五宋村4组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
10 | 陈代莲 | 女 | 75 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 五宋村7组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
11 | 洪德松 | 男 | 74 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 鱼鳞乡五宋村3组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
12 | 李海兰 | 男 | 77 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 五宋村9组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
13 | 张昌魁 | 男 | 77 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 鱼鳞乡五宋村6组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
14 | 栗永杰 | 男 | 63 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 巫溪县鱼鳞乡五宋村4组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
15 | 田凑平 | 男 | 65 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 巫溪县鱼鳞乡五宋村10组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
16 | 喻清学 | 男 | 70 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 巫溪县鱼鳞乡五宋村5组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
17 | 蒋昌银 | 男 | 72 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 鱼鳞乡五宋村4组 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
18 | 王成忠 | 男 | 73 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 五宋村1组 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
19 | 钟桂先 | 男 | 50 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 五宋村6组 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
20 | 冯宗见 | 男 | 78 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 鱼鳞乡五宋村4组 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
21 | 陈代莲 | 女 | 75 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 五宋村7组 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
22 | 洪德松 | 男 | 74 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 鱼鳞乡五宋村3组 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
23 | 李海兰 | 男 | 77 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 五宋村9组 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
24 | 张昌魁 | 男 | 77 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 鱼鳞乡五宋村6组 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
25 | 栗永杰 | 男 | 63 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 巫溪县鱼鳞乡五宋村4组 | 农村特困护理费 | 300.00 | 正常 |
26 | 田凑平 | 男 | 65 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 巫溪县鱼鳞乡五宋村10组 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
27 | 喻清学 | 男 | 70 | 鱼鳞乡 | 五宋村委会 | 巫溪县鱼鳞乡五宋村5组 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
28 | 钟显才 | 男 | 52 | 鱼鳞乡 | 鱼东村委会 | 鱼东村4社 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
29 | 徐自清 | 男 | 50 | 鱼鳞乡 | 鱼东村委会 | 鱼东村4组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
30 | 饶帮利 | 男 | 58 | 鱼鳞乡 | 鱼东村委会 | 鱼东村5组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
31 | 郑仕氿 | 男 | 80 | 鱼鳞乡 | 鱼东村委会 | 鱼鳞乡鱼东村3组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
32 | 刘昌明 | 男 | 70 | 鱼鳞乡 | 鱼东村委会 | 鱼东村5组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
33 | 薛荣西 | 男 | 76 | 鱼鳞乡 | 鱼东村委会 | 鱼鳞乡鱼东村7组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
34 | 钟显才 | 男 | 52 | 鱼鳞乡 | 鱼东村委会 | 鱼东村4社 | 农村特困护理费 | 300.00 | 正常 |
35 | 徐自清 | 男 | 50 | 鱼鳞乡 | 鱼东村委会 | 鱼东村4组 | 农村特困护理费 | 300.00 | 正常 |
36 | 饶帮利 | 男 | 58 | 鱼鳞乡 | 鱼东村委会 | 鱼东村5组 | 农村特困护理费 | 300.00 | 正常 |
37 | 郑仕氿 | 男 | 80 | 鱼鳞乡 | 鱼东村委会 | 鱼鳞乡鱼东村3组 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
38 | 刘昌明 | 男 | 70 | 鱼鳞乡 | 鱼东村委会 | 鱼东村5组 | 农村特困护理费 | 300.00 | 正常 |
39 | 薛荣西 | 男 | 76 | 鱼鳞乡 | 鱼东村委会 | 鱼鳞乡鱼东村7组 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
40 | 陆术平 | 男 | 51 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 长丈村5组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
41 | 谭顺祥 | 男 | 74 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 长丈村6组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
42 | 陳以荣 | 男 | 73 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 长丈村6组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
43 | 向家香 | 女 | 82 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 长丈村1组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
44 | 李再玟 | 男 | 64 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 长丈村3组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
45 | 王义伍 | 男 | 81 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 长丈村6组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
46 | 杨道友 | 男 | 80 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 长丈村5组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
47 | 金运堂 | 男 | 78 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 长丈村7组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
48 | 谭道富 | 男 | 89 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 长丈村5组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
49 | 陈世忠 | 男 | 76 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 长丈村6组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
50 | 刘方志 | 男 | 64 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 巫溪县鱼鳞乡长丈村 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
51 | 陆术平 | 男 | 51 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 长丈村5组 | 农村特困护理费 | 300.00 | 正常 |
52 | 谭顺祥 | 男 | 74 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 长丈村6组 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
53 | 陳以荣 | 男 | 73 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 长丈村6组 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
54 | 李再玟 | 男 | 64 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 长丈村3组 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
55 | 杨道友 | 男 | 80 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 长丈村5组 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
56 | 金运堂 | 男 | 78 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 长丈村7组 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
57 | 陈世忠 | 男 | 76 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 长丈村6组 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
58 | 刘方志 | 男 | 64 | 鱼鳞乡 | 长丈村委会 | 巫溪县鱼鳞乡长丈村 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
59 | 戈德丙 | 男 | 51 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 巫溪县鱼鳞乡长岗村 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
60 | 苏留太 | 男 | 46 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 巫溪县鱼鳞乡长岗村 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
61 | 程良学 | 男 | 57 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 巫溪县鱼鳞乡长岗村 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
62 | 邹运炳 | 男 | 52 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村4组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
63 | 桂大珍 | 女 | 76 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村1组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
64 | 乔兴华 | 男 | 72 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村8组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
65 | 胡清林 | 男 | 71 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村2组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
66 | 罗品珍 | 女 | 77 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村10组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
67 | 王朝贵 | 男 | 73 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村11组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
68 | 王坤发 | 男 | 47 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村11组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
69 | 丁大才 | 男 | 68 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村3社 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
70 | 付举祥 | 男 | 70 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村5组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
71 | 邹重西 | 男 | 81 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村9组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
72 | 金运志 | 男 | 71 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村1组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
73 | 胡文太 | 男 | 52 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村4组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
74 | 张吉兴 | 男 | 79 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村3组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
75 | 付举恒 | 男 | 74 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村5组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
76 | 王正福 | 男 | 71 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村2组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
77 | 梁定海 | 男 | 71 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村1组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
78 | 胡青南 | 男 | 70 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村2组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
79 | 陈耀友 | 男 | 81 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村2组 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
80 | 李晏清 | 男 | 69 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 巫溪县鱼鳞乡长岗村 | 农村特困生活费 | 975.00 | 正常 |
81 | 戈德丙 | 男 | 51 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 巫溪县鱼鳞乡长岗村 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
82 | 苏留太 | 男 | 46 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 巫溪县鱼鳞乡长岗村 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
83 | 程良学 | 男 | 57 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 巫溪县鱼鳞乡长岗村 | 农村特困护理费 | 300.00 | 正常 |
84 | 邹运炳 | 男 | 52 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村4组 | 农村特困护理费 | 300.00 | 正常 |
85 | 桂大珍 | 女 | 76 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村1组 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
86 | 乔兴华 | 男 | 72 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村8组 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
87 | 胡清林 | 男 | 71 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村2组 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
88 | 罗品珍 | 女 | 77 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村10组 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
89 | 王朝贵 | 男 | 73 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村11组 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
90 | 王坤发 | 男 | 47 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村11组 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
91 | 丁大才 | 男 | 68 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村3社 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
92 | 付举祥 | 男 | 70 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村5组 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
93 | 金运志 | 男 | 71 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村1组 | 农村特困护理费 | 300.00 | 正常 |
94 | 胡文太 | 男 | 52 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村4组 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
95 | 张吉兴 | 男 | 79 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村3组 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
96 | 付举恒 | 男 | 74 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村5组 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
97 | 王正福 | 男 | 71 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村2组 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
98 | 梁定海 | 男 | 71 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村1组 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
99 | 胡青南 | 男 | 70 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 长岗村2组 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
100 | 李晏清 | 男 | 69 | 鱼鳞乡 | 长岗村委会 | 巫溪县鱼鳞乡长岗村 | 农村特困护理费 | 100.00 | 正常 |
58,175.00 |
扫一扫在手机打开当前页