鱼鳞乡2024年10月经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴花名册
日期:2024-11-05
大中小
序号 | 镇乡(街道) | 姓名 | 性 别 | 年龄 | 发放金额 (元) | 现居住地址 |
1 | 鱼鳞乡 | 郑兴春 | 女 | 69 | 200 | 农庆村 |
2 | 鱼鳞乡 | 梁尚魁 | 男 | 69 | 200 | 长岗村 |
3 | 鱼鳞乡 | 李志远 | 男 | 71 | 200 | 鱼鳞乡长岗村 |
4 | 鱼鳞乡 | 刘昌明 | 男 | 70 | 200 | 鱼东村5组 |
5 | 鱼鳞乡 | 金运志 | 男 | 70 | 200 | 长岗村1组 |
6 | 鱼鳞乡 | 李远高 | 男 | 71 | 200 | 鱼鳞乡 |
7 | 鱼鳞乡 | 毛大杰 | 女 | 67 | 200 | 鱼鳞乡鱼东村 |
8 | 鱼鳞乡 | 张才贵 | 女 | 76 | 200 | 鱼鳞乡 |
9 | 鱼鳞乡 | 郑必珍 | 女 | 71 | 200 | 鱼鳞乡 |
10 | 鱼鳞乡 | 刘炳常 | 男 | 78 | 200 | 鱼鳞乡长岗村 |
11 | 鱼鳞乡 | 石宗玉 | 女 | 78 | 200 | 鱼鳞乡 |
12 | 鱼鳞乡 | 李方国 | 男 | 67 | 200 | 鱼鳞乡长岗村 |
13 | 鱼鳞乡 | 唐方秀 | 女 | 94 | 200 | 思源村 |
14 | 鱼鳞乡 | 刘熙凤 | 女 | 95 | 200 | 鱼鳞乡社区 |
15 | 鱼鳞乡 | 王本贤 | 女 | 95 | 200 | 鱼鳞乡长岗村 |
16 | 鱼鳞乡 | 谭道富 | 男 | 89 | 200 | 长丈村5组 |
17 | 鱼鳞乡 | 胡绍秀 | 女 | 88 | 200 | 鱼东村 |
18 | 鱼鳞乡 | 张祖清 | 男 | 84 | 200 | 鱼鳞乡鱼东村 |
19 | 鱼鳞乡 | 王成卯 | 女 | 86 | 200 | 农庆村 |
20 | 鱼鳞乡 | 郑朝芝 | 女 | 83 | 200 | 鱼鳞乡鱼东村 |
21 | 鱼鳞乡 | 袁运付 | 男 | 82 | 200 | 鱼鳞乡 |
22 | 鱼鳞乡 | 王命德 | 男 | 83 | 200 | 鱼鳞乡敬老院 |
23 | 鱼鳞乡 | 饶础秀 | 女 | 82 | 200 | 鱼鳞乡鱼东村 |
24 | 鱼鳞乡 | 金光秀 | 女 | 81 | 200 | 鱼鳞乡五宋村 |
25 | 鱼鳞乡 | 姜兴贵 | 女 | 81 | 200 | 鱼鳞乡 |
26 | 鱼鳞乡 | 王义伍 | 男 | 81 | 200 | 长丈村6组 |
27 | 鱼鳞乡 | 向家香 | 女 | 81 | 200 | 长丈村1组 |
28 | 鱼鳞乡 | 杨世秀 | 女 | 82 | 200 | 鱼鳞乡 |
29 | 鱼鳞乡 | 杨以秀 | 女 | 81 | 200 | 鱼鳞乡长丈村 |
30 | 鱼鳞乡 | 李国清 | 男 | 81 | 200 | 鱼鳞乡 |
31 | 鱼鳞乡 | 邹重西 | 男 | 81 | 200 | 长岗村9组 |
32 | 鱼鳞乡 | 何远忠 | 男 | 82 | 200 | 鱼鳞乡 |
33 | 鱼鳞乡 | 戈德明 | 男 | 81 | 200 | 鱼鳞乡 |
34 | 鱼鳞乡 | 陈耀友 | 男 | 80 | 200 | 长岗村2组 |
35 | 鱼鳞乡 | 沈从英 | 女 | 82 | 200 | 重庆市/巫溪县/鱼鳞乡/五宋村重庆市巫溪县鱼鳞乡五宋村3组 |
36 | 鱼鳞乡 | 杨传秀 | 女 | 62 | 200 | 鱼鳞乡长岗村 |
37 | 鱼鳞乡 | 陈志凤 | 女 | 74 | 200 | 鱼鳞乡 |
38 | 鱼鳞乡 | 邹厚元 | 男 | 62 | 200 | 鱼鳞乡长丈村 |
39 | 鱼鳞乡 | 唐益清 | 男 | 63 | 200 | 鱼鳞乡 |
40 | 鱼鳞乡 | 蔡昌林 | 女 | 82 | 200 | 鱼鳞乡 |
41 | 鱼鳞乡 | 曾继东 | 男 | 81 | 200 | 五宋村7组 |
合计 | 8,200.00 |
扫一扫在手机打开当前页