长桂乡2024年紧急转移安置人员补助花名册
日期:2024-12-30
大中小
长桂乡2024年紧急转移安置人员补助花名册 | |||||||||
序号 | 户主姓名 | 村别 | 转移人口 (人) |
转移天数 (天) |
联系电话 | 转移人员姓名 | 补助标准 (元/人.天) |
补助资金 (元) |
备注 |
1 | 刘道银 | 黄木村 | 2 | 5 | 152****295 | 刘道银 | 20 | 200 | |
2 | 何大华 | 黄木村 | 3 | 5 | 158****644 | 邹宗桂、何正清、何大华 | 20 | 300 | |
3 | 刘基友 | 黄木村 | 3 | 5 | 183****8302 | 刘基友、柯尊曾、何鑫林 |
20 | 300 | |
4 | 刘锡芳 | 黄木村 | 3 | 5 | 198****0414 | 刘锡芳、易发桂、刘陆军 | 20 | 300 | |
5 | 卢进寿 | 黄木村 | 2 | 5 | 187****7953 | 卢进寿、谭学银 | 20 | 200 | |
6 | 吴孝云 | 黄木村 | 2 | 5 | 187****3538 | 吴孝云、吴孝英 | 20 | 200 | |
7 | 卢胜和 | 黄木村 | 4 | 5 | 182****8412 | 卢胜和、周吉彩、卢德春、卢德银 | 20 | 400 | |
8 | 龙登国 | 黄木村 | 5 | 6 | 138****8130 | 龙思祥、胡怀菊、龙登双、龙登彩、龙登国 | 20 | 600 | |
9 | 刘祯友 | 黄木村 | 3 | 5 | 159****4056 | 刘祯友、刘祥春、刘祥全 | 20 | 300 | |
10 | 刘道林 | 黄木村 | 6 | 5 | 187****0146 | 刘道林、卢胜玉、刘会平、刘会斌 | 20 | 600 | |
11 | 肖泉 | 金桂村 | 4 | 3 | 177****4499 | 肖忠志、付绍碧、肖体华、肖泉 | 20 | 240 | |
12 | 伍建国 | 金桂村 | 5 | 3 | 177****8292 | 伍孝平、伍余若、伍龙辉、李其香 | 20 | 300 | |
13 | 肖忠会 | 金桂村 | 2 | 3 | 187****8320 | 李相春、肖忠会 | 20 | 120 | |
14 | 方福金 | 金桂村 | 4 | 3 | 157****2785 | 方余申、王永秀、刘会彩 | 20 | 240 | |
15 | 郝经国 | 金桂村 | 2 | 3 | 138****3759 | 谢可英、郝经国 | 20 | 120 | |
16 | 刘道登 | 金桂村 | 2 | 3 | 199****0096 | 管德翠、刘道登 | 20 | 120 | |
17 | 刘彼国 | 金桂村 | 5 | 3 | 156****8772 | 李世桂、刘子辉、刘畑均、刘治清 | 20 | 300 | |
18 | 杜发林 | 金桂村 | 2 | 3 | 138****9180 | 王永才、杜发林 | 20 | 120 | |
19 | 陈兴贵 | 坪义村 | 6 | 5 | 191****2517 | 吴文慈、陈兴贵、陈国生、林先泉、陈大奎、陈大泉 | 20 | 600 | |
20 | 张悠举 | 坪义村 | 6 | 5 | 155****3646 | 林荣珍、张悠举、张英伟、吴兴泉、吴宇航、吴文学 | 20 | 600 | |
21 | 李世平 | 黄花村 | 6 | 5 | 189****1979 | 李世平 李鑫浩 刘祥菊 李世艳 何正香 李芯 | 20 | 600 | |
22 | 杜明学 | 木杉村 | 4 | 7 | 150****3522 | 杜明学、杜贤兵、王永桂、杜小贤 | 20 | 560 | |
23 | 管成桃 | 木杉村 | 2 | 5 | 158****8762 | 彭远志、管成桃 | 20 | 200 | |
24 | 李本和 | 木杉村 | 4 | 4 | 187****0878 | 李本和 | 20 | 370 | |
25 | 谢德模 | 木杉村 | 2 | 5 | 173****8555 | 谢德模 | 20 | 200 | |
26 | 晏平泉 | 木杉村 | 4 | 7 | 135****5656 | 晏平泉、陈大翠 | 20 | 560 | |
27 | 唐富平 | 木杉村 | 4 | 5 | 153****1862 | 唐富平、游乾翠 | 20 | 400 | |
28 | 谢作良 | 木杉村 | 4 | 5 | 158****2597 | 谢作良、谢应模 | 20 | 400 | |
29 | 陈清付 | 孔梁村 | 3 | 5 | 189****1532 | 陈清付、陈萍燕、王光香 | 20 | 300 | |
30 | 刘昌明 | 孔梁村 | 6 | 5 | 130****7966 | 刘昌明、向洪梅,刘成兵、胡怀萍、刘鑫、刘娅 | 20 | 600 | |
31 | 杨光辉 | 孔梁村 | 5 | 5 | 157****0192 | 杨光辉、潘静、潘燕、潘奥、潘军 | 20 | 500 | |
32 | 孙大福 | 孔梁村 | 2 | 5 | 178****6404 | 孙大福、韩正桂 | 20 | 200 | |
33 | 邱成章 | 孔梁村 | 3 | 5 | 158****2873 | 邱成章、邱忠平、胡怀前 | 20 | 300 | |
34 | 王吉华 | 孔梁村 | 2 | 5 | 189****3963 | 王吉华、张成菊 | 20 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页