长桂乡2024年5月城乡低保在保对象花名册
日期:2024-06-26
大中小
长桂乡2024年5月城乡低保在保对象花名册 | ||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 成员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 分类管理 |
1 | 长桂乡 | 何正敏 | 1 | 735 | 何正敏 | 本人/户主 | 女 | B |
2 | 长桂乡 | 蒲正萍 | 3 | 1674 | 柯勇 | 子/婿 | 男 | A |
3 | 长桂乡 | 蒲正萍 | 3 | 1674 | 柯申 | 子/婿 | 男 | A |
4 | 长桂乡 | 蒲正萍 | 3 | 1674 | 蒲正萍 | 本人/户主 | 女 | A |
5 | 长桂乡 | 吴浩 | 1 | 695 | 吴浩 | 本人/户主 | 男 | A |
6 | 长桂乡 | 王培轩 | 1 | 695 | 王培轩 | 本人/户主 | 男 | A |
7 | 长桂乡 | 杜正江 | 1 | 585 | 杜正江 | 本人/户主 | 男 | A |
8 | 长桂乡 | 王永富 | 1 | 550 | 王永富 | 本人/户主 | 女 | A |
9 | 长桂乡 | 张友英 | 1 | 555 | 张友英 | 本人/户主 | 女 | B |
10 | 长桂乡 | 杜正香 | 1 | 520 | 杜正香 | 本人/户主 | 女 | A |
11 | 长桂乡 | 杨光兰 | 2 | 990 | 杨光兰 | 本人/户主 | 女 | B |
12 | 长桂乡 | 杨光兰 | 2 | 990 | 孔祥华 | 配偶 | 男 | B |
13 | 长桂乡 | 李相德 | 1 | 460 | 李相德 | 本人/户主 | 男 | B |
14 | 长桂乡 | 张远祥 | 1 | 570 | 张远祥 | 本人/户主 | 男 | B |
15 | 长桂乡 | 刘道玉 | 2 | 1024 | 李相虎 | 其他 | 男 | B |
16 | 长桂乡 | 刘道玉 | 2 | 1024 | 刘道玉 | 本人/户主 | 女 | B |
17 | 长桂乡 | 李朝斌 | 1 | 570 | 李朝斌 | 本人/户主 | 男 | B |
18 | 长桂乡 | 谢俊财 | 1 | 560 | 谢俊财 | 本人/户主 | 男 | A |
19 | 长桂乡 | 方余平 | 1 | 570 | 方余平 | 本人/户主 | 男 | A |
20 | 长桂乡 | 刘治忠 | 1 | 600 | 刘治忠 | 本人/户主 | 男 | A |
21 | 长桂乡 | 胡钦三 | 1 | 570 | 胡钦三 | 本人/户主 | 男 | C |
22 | 长桂乡 | 方福菊 | 1 | 340 | 方福菊 | 本人/户主 | 女 | B |
23 | 长桂乡 | 孔祥宣 | 3 | 1579 | 周明芝 | 其他 | 女 | B |
24 | 长桂乡 | 孔祥宣 | 3 | 1579 | 孔祥宣 | 本人/户主 | 男 | B |
25 | 长桂乡 | 孔祥宣 | 3 | 1579 | 孔德升 | 其他 | 男 | B |
26 | 长桂乡 | 张顺菊 | 5 | 2410 | 张顺菊 | 本人/户主 | 女 | C |
27 | 长桂乡 | 张顺菊 | 5 | 2410 | 任民 | 其他 | 男 | C |
28 | 长桂乡 | 张顺菊 | 5 | 2410 | 任作友 | 其他 | 男 | C |
29 | 长桂乡 | 张顺菊 | 5 | 2410 | 任作敏 | 其他 | 女 | C |
30 | 长桂乡 | 张顺菊 | 5 | 2410 | 任美玲 | 其他 | 女 | C |
31 | 长桂乡 | 李相忠 | 2 | 1240 | 李世英 | 其他 | 女 | A |
32 | 长桂乡 | 李相忠 | 2 | 1240 | 李相忠 | 本人/户主 | 男 | A |
33 | 长桂乡 | 管德奎 | 2 | 1080 | 管德奎 | 本人/户主 | 男 | B |
34 | 长桂乡 | 管德奎 | 2 | 1080 | 管馨怡 | 孙子女/外孙子女 | 女 | B |
35 | 长桂乡 | 李由仲 | 1 | 600 | 李由仲 | 本人/户主 | 男 | A |
36 | 长桂乡 | 陈胜雨 | 2 | 760 | 傅祖志 | 配偶 | 女 | B |
37 | 长桂乡 | 陈胜雨 | 2 | 760 | 陈胜雨 | 本人/户主 | 男 | B |
38 | 长桂乡 | 李相清 | 1 | 560 | 李相清 | 本人/户主 | 男 | A |
39 | 长桂乡 | 肖玉福 | 1 | 585 | 肖玉福 | 本人/户主 | 女 | A |
40 | 长桂乡 | 陈等明 | 4 | 1540 | 陈安全 | 子/婿 | 男 | C |
41 | 长桂乡 | 陈等明 | 4 | 1540 | 陈连权 | 女/媳 | 女 | C |
42 | 长桂乡 | 陈等明 | 4 | 1540 | 姚世桂 | 配偶 | 女 | C |
43 | 长桂乡 | 陈等明 | 4 | 1540 | 陈等明 | 本人/户主 | 男 | C |
44 | 长桂乡 | 柯贤菊 | 2 | 1040 | 柯贤菊 | 本人/户主 | 女 | B |
45 | 长桂乡 | 柯贤菊 | 2 | 1040 | 胡威 | 其他 | 男 | B |
46 | 长桂乡 | 肖高付 | 4 | 1860 | 肖芹 | 其他 | 女 | B |
47 | 长桂乡 | 肖高付 | 4 | 1860 | 肖高付 | 本人/户主 | 男 | B |
48 | 长桂乡 | 肖高付 | 4 | 1860 | 肖星伟 | 其他 | 男 | B |
49 | 长桂乡 | 肖高付 | 4 | 1860 | 张光玉 | 其他 | 女 | B |
50 | 长桂乡 | 蒲正林 | 2 | 1076 | 李祖秀 | 其他 | 女 | B |
51 | 长桂乡 | 蒲正林 | 2 | 1076 | 蒲正林 | 本人/户主 | 男 | B |
52 | 长桂乡 | 刘发贵 | 1 | 600 | 刘发贵 | 本人/户主 | 男 | A |
53 | 长桂乡 | 刘正平 | 2 | 1200 | 刘正平 | 本人/户主 | 男 | A |
54 | 长桂乡 | 刘正平 | 2 | 1200 | 陈绪阳 | 配偶 | 女 | A |
55 | 长桂乡 | 汤召玲 | 3 | 1211 | 汤召玲 | 本人/户主 | 女 | A |
56 | 长桂乡 | 汤召玲 | 3 | 1211 | 柯立琼 | 女/媳 | 女 | A |
57 | 长桂乡 | 汤召玲 | 3 | 1211 | 柯银玲 | 女/媳 | 女 | A |
58 | 长桂乡 | 李思银 | 2 | 1080 | 朱和章 | 子/婿 | 男 | B |
59 | 长桂乡 | 李思银 | 2 | 1080 | 李思银 | 本人/户主 | 女 | B |
60 | 长桂乡 | 向宗彩 | 2 | 956 | 向宗彩 | 本人/户主 | 女 | B |
61 | 长桂乡 | 向宗彩 | 2 | 956 | 柯增菊 | 父母/公婆/岳父母 | 女 | B |
62 | 长桂乡 | 孔令权 | 2 | 1200 | 孔阳 | 女/媳 | 女 | B |
63 | 长桂乡 | 孔令权 | 2 | 1200 | 孔令权 | 本人/户主 | 男 | B |
64 | 长桂乡 | 韩旭平 | 4 | 1976 | 韩晓芳 | 孙子女/外孙子女 | 女 | A |
65 | 长桂乡 | 韩旭平 | 4 | 1976 | 卢胜春 | 配偶 | 女 | A |
66 | 长桂乡 | 韩旭平 | 4 | 1976 | 韩旭平 | 本人/户主 | 男 | A |
67 | 长桂乡 | 韩旭平 | 4 | 1976 | 韩正元 | 父母/公婆/岳父母 | 男 | A |
68 | 长桂乡 | 杜正涛 | 1 | 610 | 杜正涛 | 本人/户主 | 男 | A |
69 | 长桂乡 | 胡江宁 | 1 | 640 | 胡江宁 | 本人/户主 | 男 | A |
70 | 长桂乡 | 孔祥秀 | 2 | 840 | 孔祥秀 | 本人/户主 | 女 | B |
71 | 长桂乡 | 孔祥秀 | 2 | 840 | 刘嘉庆 | 其他 | 男 | B |
72 | 长桂乡 | 陈永华 | 2 | 1040 | 陈永华 | 本人/户主 | 男 | B |
73 | 长桂乡 | 陈永华 | 2 | 1040 | 陈远翠 | 配偶 | 女 | B |
74 | 长桂乡 | 孔祥义 | 2 | 1040 | 姚世梅 | 配偶 | 女 | A |
75 | 长桂乡 | 孔祥义 | 2 | 1040 | 孔祥义 | 本人/户主 | 男 | A |
76 | 长桂乡 | 卢兴寿 | 2 | 990 | 杨前珍 | 配偶 | 女 | A |
77 | 长桂乡 | 卢兴寿 | 2 | 990 | 卢兴寿 | 本人/户主 | 男 | A |
78 | 长桂乡 | 黄宗春 | 2 | 1040 | 黄宗春 | 本人/户主 | 男 | B |
79 | 长桂乡 | 黄宗春 | 2 | 1040 | 黄词泉 | 其他 | 女 | B |
80 | 长桂乡 | 刘诗碧 | 2 | 990 | 邓道福 | 其他 | 男 | B |
81 | 长桂乡 | 刘诗碧 | 2 | 990 | 刘诗碧 | 本人/户主 | 女 | B |
82 | 长桂乡 | 王相菊 | 2 | 990 | 王相菊 | 本人/户主 | 女 | B |
83 | 长桂乡 | 王相菊 | 2 | 990 | 刘道明 | 配偶 | 男 | B |
84 | 长桂乡 | 谭传彩 | 1 | 420 | 谭传彩 | 本人/户主 | 女 | B |
85 | 长桂乡 | 刘正菊 | 2 | 1000 | 刘正菊 | 本人/户主 | 女 | B |
86 | 长桂乡 | 刘正菊 | 2 | 1000 | 方自友 | 其他 | 男 | B |
87 | 长桂乡 | 刘正魁 | 3 | 1541 | 刘道玉 | 其他 | 女 | A |
88 | 长桂乡 | 刘正魁 | 3 | 1541 | 刘应平 | 子/婿 | 男 | A |
89 | 长桂乡 | 刘正魁 | 3 | 1541 | 刘正魁 | 本人/户主 | 男 | A |
90 | 长桂乡 | 谢作权 | 1 | 340 | 谢作权 | 本人/户主 | 男 | A |
91 | 长桂乡 | 张英国 | 3 | 1490 | 张英国 | 本人/户主 | 男 | B |
92 | 长桂乡 | 张英国 | 3 | 1490 | 张艳 | 孙子女/外孙子女 | 女 | B |
93 | 长桂乡 | 张英国 | 3 | 1490 | 张龚娟 | 孙子女/外孙子女 | 女 | B |
94 | 长桂乡 | 陈大明 | 3 | 1502 | 陈礼生 | 父母/公婆/岳父母 | 男 | B |
95 | 长桂乡 | 陈大明 | 3 | 1502 | 陈大明 | 本人/户主 | 男 | B |
96 | 长桂乡 | 陈大明 | 3 | 1502 | 陈德培 | 孙子女/外孙子女 | 男 | B |
97 | 长桂乡 | 张顺清 | 3 | 1340 | 张顺清 | 本人/户主 | 女 | A |
98 | 长桂乡 | 张顺清 | 3 | 1340 | 欧世泉 | 子/婿 | 男 | A |
99 | 长桂乡 | 张顺清 | 3 | 1340 | 欧吉林 | 孙子女/外孙子女 | 女 | A |
100 | 长桂乡 | 张因华 | 1 | 600 | 张因华 | 本人/户主 | 男 | A |
101 | 长桂乡 | 梁光仑 | 1 | 510 | 梁光仑 | 本人/户主 | 男 | A |
102 | 长桂乡 | 杜宣春 | 2 | 990 | 周加双 | 配偶 | 男 | B |
103 | 长桂乡 | 杜宣春 | 2 | 990 | 杜宣春 | 本人/户主 | 女 | B |
104 | 长桂乡 | 陈文涛 | 1 | 520 | 陈文涛 | 本人/户主 | 男 | B |
105 | 长桂乡 | 黄耀福 | 1 | 540 | 黄耀福 | 本人/户主 | 男 | B |
106 | 长桂乡 | 张礼秀 | 2 | 940 | 向敏睿 | 孙子女/外孙子女 | 女 | B |
107 | 长桂乡 | 张礼秀 | 2 | 940 | 张礼秀 | 本人/户主 | 女 | B |
108 | 长桂乡 | 王绍桂 | 1 | 500 | 王绍桂 | 本人/户主 | 女 | B |
109 | 长桂乡 | 舒在桃 | 1 | 520 | 舒在桃 | 本人/户主 | 女 | B |
110 | 长桂乡 | 邱维芝 | 2 | 1010 | 胡其忠 | 配偶 | 男 | B |
111 | 长桂乡 | 邱维芝 | 2 | 1010 | 邱维芝 | 本人/户主 | 女 | B |
112 | 长桂乡 | 孔祥珍 | 1 | 530 | 孔祥珍 | 本人/户主 | 女 | B |
113 | 长桂乡 | 卢理滨 | 1 | 550 | 卢理滨 | 本人/户主 | 男 | A |
114 | 长桂乡 | 谢可碧 | 3 | 1361 | 谢可碧 | 本人/户主 | 男 | C |
115 | 长桂乡 | 谢可碧 | 3 | 1361 | 谢知美 | 其他 | 女 | C |
116 | 长桂乡 | 谢可碧 | 3 | 1361 | 谢辉 | 子/婿 | 男 | C |
117 | 长桂乡 | 杜明涛 | 1 | 700 | 杜明涛 | 本人/户主 | 男 | A |
118 | 长桂乡 | 卢胜华 | 1 | 550 | 卢胜华 | 本人/户主 | 男 | B |
119 | 长桂乡 | 冉隆秀 | 1 | 570 | 冉隆秀 | 本人/户主 | 女 | A |
120 | 长桂乡 | 熊远春 | 1 | 560 | 熊远春 | 本人/户主 | 女 | A |
121 | 长桂乡 | 田有梅 | 1 | 500 | 田有梅 | 本人/户主 | 女 | A |
122 | 长桂乡 | 晏国富 | 4 | 1700 | 晏正友 | 其他 | 男 | C |
123 | 长桂乡 | 晏国富 | 4 | 1700 | 欧远香 | 配偶 | 女 | C |
124 | 长桂乡 | 晏国富 | 4 | 1700 | 晏国富 | 本人/户主 | 男 | C |
125 | 长桂乡 | 晏国富 | 4 | 1700 | 晏正才 | 其他 | 男 | C |
126 | 长桂乡 | 陈洪培 | 1 | 550 | 陈洪培 | 本人/户主 | 男 | B |
127 | 长桂乡 | 方福财 | 1 | 550 | 方福财 | 本人/户主 | 男 | A |
128 | 长桂乡 | 柯于海 | 3 | 1429 | 孙燕 | 其他 | 女 | B |
129 | 长桂乡 | 柯于海 | 3 | 1429 | 柯于海 | 本人/户主 | 男 | B |
130 | 长桂乡 | 柯于海 | 3 | 1429 | 马德翠 | 配偶 | 女 | B |
131 | 长桂乡 | 方粤 | 1 | 500 | 方粤 | 本人/户主 | 女 | B |
132 | 长桂乡 | 万益香 | 1 | 500 | 万益香 | 本人/户主 | 女 | A |
133 | 长桂乡 | 刘应桂 | 1 | 450 | 刘应桂 | 本人/户主 | 女 | B |
134 | 长桂乡 | 浦正枚 | 1 | 500 | 浦正枚 | 本人/户主 | 女 | A |
135 | 长桂乡 | 颜怀成 | 4 | 1748 | 颜怀成 | 本人/户主 | 男 | C |
136 | 长桂乡 | 颜怀成 | 4 | 1748 | 方福银 | 配偶 | 女 | C |
137 | 长桂乡 | 颜怀成 | 4 | 1748 | 颜荣 | 其他 | 女 | C |
138 | 长桂乡 | 颜怀成 | 4 | 1748 | 颜宗睿 | 子/婿 | 男 | C |
139 | 长桂乡 | 李耀成 | 1 | 740 | 李耀成 | 本人/户主 | 男 | A |
140 | 长桂乡 | 刘先桂 | 1 | 470 | 刘先桂 | 本人/户主 | 女 | A |
141 | 长桂乡 | 孔桂安 | 1 | 500 | 孔桂安 | 本人/户主 | 女 | B |
142 | 长桂乡 | 谢俊亮 | 1 | 490 | 谢俊亮 | 本人/户主 | 男 | B |
143 | 长桂乡 | 陈大翠 | 3 | 1370 | 陈大翠 | 本人/户主 | 女 | B |
144 | 长桂乡 | 陈大翠 | 3 | 1370 | 陈德俊 | 子/婿 | 男 | B |
145 | 长桂乡 | 陈大翠 | 3 | 1370 | 杜锦琳 | 其他 | 女 | B |
146 | 长桂乡 | 田永全 | 1 | 600 | 田永全 | 本人/户主 | 男 | B |
147 | 长桂乡 | 王令 | 3 | 1373 | 王伟文 | 其他 | 男 | A |
148 | 长桂乡 | 王令 | 3 | 1373 | 王令 | 本人/户主 | 女 | A |
149 | 长桂乡 | 王令 | 3 | 1373 | 方福文 | 其他 | 男 | A |
150 | 长桂乡 | 邓道国 | 4 | 1624 | 邓道国 | 本人/户主 | 男 | B |
151 | 长桂乡 | 邓道国 | 4 | 1624 | 江方春 | 女/媳 | 女 | B |
152 | 长桂乡 | 邓道国 | 4 | 1624 | 邓萍静 | 孙子女/外孙子女 | 女 | B |
153 | 长桂乡 | 邓道国 | 4 | 1624 | 邓志强 | 孙子女/外孙子女 | 男 | B |
154 | 长桂乡 | 胡丙三 | 2 | 800 | 冉隆芳 | 配偶 | 女 | B |
155 | 长桂乡 | 胡丙三 | 2 | 800 | 胡丙三 | 本人/户主 | 男 | B |
156 | 长桂乡 | 童孝华 | 5 | 1640 | 童杰明 | 子/婿 | 男 | B |
157 | 长桂乡 | 童孝华 | 5 | 1640 | 童孝华 | 本人/户主 | 男 | B |
158 | 长桂乡 | 童孝华 | 5 | 1640 | 冉隆彩 | 配偶 | 女 | B |
159 | 长桂乡 | 童孝华 | 5 | 1640 | 陈胜英 | 其他 | 女 | B |
160 | 长桂乡 | 童孝华 | 5 | 1640 | 童小平 | 其他 | 女 | B |
161 | 长桂乡 | 向先安 | 3 | 1232 | 向德福 | 子/婿 | 男 | A |
162 | 长桂乡 | 向先安 | 3 | 1232 | 向先安 | 本人/户主 | 男 | A |
163 | 长桂乡 | 向先安 | 3 | 1232 | 向德明 | 其他 | 男 | A |
164 | 长桂乡 | 刘正康 | 2 | 950 | 刘正康 | 本人/户主 | 男 | A |
165 | 长桂乡 | 刘正康 | 2 | 950 | 肖宗桂 | 配偶 | 女 | A |
166 | 长桂乡 | 姚秀芝 | 1 | 505 | 姚秀芝 | 本人/户主 | 女 | A |
167 | 长桂乡 | 陈立才 | 2 | 1000 | 陈清平 | 子/婿 | 男 | A |
168 | 长桂乡 | 陈立才 | 2 | 1000 | 陈立才 | 本人/户主 | 男 | A |
169 | 长桂乡 | 张光凌 | 1 | 520 | 张光凌 | 本人/户主 | 男 | B |
170 | 长桂乡 | 张光杰 | 2 | 880 | 周发香 | 配偶 | 女 | B |
171 | 长桂乡 | 张光杰 | 2 | 880 | 张光杰 | 本人/户主 | 男 | B |
172 | 长桂乡 | 张尖斌 | 1 | 490 | 张尖斌 | 本人/户主 | 男 | B |
173 | 长桂乡 | 刘彼香 | 1 | 400 | 刘彼香 | 本人/户主 | 女 | A |
174 | 长桂乡 | 吉弟东 | 1 | 540 | 吉弟东 | 本人/户主 | 男 | B |
175 | 长桂乡 | 向洪翠 | 1 | 570 | 向洪翠 | 本人/户主 | 女 | B |
176 | 长桂乡 | 杨益清 | 1 | 460 | 杨益清 | 本人/户主 | 男 | A |
177 | 长桂乡 | 陈永贵 | 1 | 500 | 陈永贵 | 本人/户主 | 男 | A |
178 | 长桂乡 | 胡少珍 | 3 | 946 | 罗前成 | 子/婿 | 男 | B |
179 | 长桂乡 | 胡少珍 | 3 | 946 | 罗薇 | 子/婿 | 男 | B |
180 | 长桂乡 | 胡少珍 | 3 | 946 | 胡少珍 | 本人/户主 | 女 | B |
181 | 长桂乡 | 蒋弟美 | 3 | 1093 | 蒋弟美 | 本人/户主 | 女 | C |
182 | 长桂乡 | 蒋弟美 | 3 | 1093 | 卢浩 | 孙子女/外孙子女 | 男 | C |
183 | 长桂乡 | 蒋弟美 | 3 | 1093 | 何妹妹 | 女/媳 | 女 | C |
184 | 长桂乡 | 卢进翠 | 3 | 1776 | 卢进翠 | 本人/户主 | 女 | A |
185 | 长桂乡 | 卢进翠 | 3 | 1776 | 谭林 | 孙子女/外孙子女 | 男 | A |
186 | 长桂乡 | 卢进翠 | 3 | 1776 | 谭香 | 孙子女/外孙子女 | 女 | A |
187 | 长桂乡 | 潘静 | 5 | 2500 | 潘奥 | 兄弟姐妹 | 男 | B |
188 | 长桂乡 | 潘静 | 5 | 2500 | 潘燕 | 兄弟姐妹 | 女 | B |
189 | 长桂乡 | 潘静 | 5 | 2500 | 杨光辉 | 外祖父母/祖父母 | 女 | B |
190 | 长桂乡 | 潘静 | 5 | 2500 | 潘静 | 本人/户主 | 男 | B |
191 | 长桂乡 | 潘静 | 5 | 2500 | 潘军 | 兄弟姐妹 | 男 | B |
192 | 长桂乡 | 柯增华 | 5 | 1620 | 苏绪翠 | 女/媳 | 女 | B |
193 | 长桂乡 | 柯增华 | 5 | 1620 | 柯增华 | 本人/户主 | 男 | B |
194 | 长桂乡 | 柯增华 | 5 | 1620 | 谭学菊 | 配偶 | 女 | B |
195 | 长桂乡 | 柯增华 | 5 | 1620 | 柯西灯 | 孙子女/外孙子女 | 男 | B |
196 | 长桂乡 | 柯增华 | 5 | 1620 | 柯涛 | 孙子女/外孙子女 | 男 | B |
197 | 长桂乡 | 朱福桂 | 1 | 368 | 朱福桂 | 本人/户主 | 女 | A |
198 | 长桂乡 | 陈胜义 | 1 | 385 | 陈胜义 | 本人/户主 | 男 | A |
199 | 长桂乡 | 李世科 | 2 | 966 | 李鑫 | 子/婿 | 男 | B |
200 | 长桂乡 | 李世科 | 2 | 966 | 李世科 | 本人/户主 | 男 | B |
201 | 长桂乡 | 孔令桂 | 5 | 2220 | 孔令桂 | 本人/户主 | 女 | A |
202 | 长桂乡 | 孔令桂 | 5 | 2220 | 王辛翠 | 孙子女/外孙子女 | 女 | A |
203 | 长桂乡 | 孔令桂 | 5 | 2220 | 王耀才 | 子/婿 | 男 | A |
204 | 长桂乡 | 孔令桂 | 5 | 2220 | 王辛权 | 孙子女/外孙子女 | 男 | A |
205 | 长桂乡 | 孔令桂 | 5 | 2220 | 王灿 | 孙子女/外孙子女 | 女 | A |
206 | 长桂乡 | 居传六 | 3 | 1671 | 居芸林 | 孙子女/外孙子女 | 女 | A |
207 | 长桂乡 | 居传六 | 3 | 1671 | 居彩英 | 孙子女/外孙子女 | 女 | A |
208 | 长桂乡 | 居传六 | 3 | 1671 | 居传六 | 本人/户主 | 男 | A |
209 | 长桂乡 | 龚大能 | 1 | 405 | 龚大能 | 本人/户主 | 男 | A |
210 | 长桂乡 | 方余俊 | 1 | 392 | 方余俊 | 本人/户主 | 男 | B |
211 | 长桂乡 | 林万芝 | 5 | 1405 | 林万芝 | 本人/户主 | 女 | C |
212 | 长桂乡 | 林万芝 | 5 | 1405 | 何正英 | 女/媳 | 女 | C |
213 | 长桂乡 | 林万芝 | 5 | 1405 | 刘应祥 | 子/婿 | 男 | C |
214 | 长桂乡 | 林万芝 | 5 | 1405 | 刘嘉 | 其他 | 男 | C |
215 | 长桂乡 | 林万芝 | 5 | 1405 | 刘杰 | 其他 | 男 | C |
216 | 长桂乡 | 陈永平 | 2 | 940 | 陈永平 | 本人/户主 | 男 | A |
217 | 长桂乡 | 陈永平 | 2 | 940 | 张术梅 | 父母/公婆/岳父母 | 女 | A |
218 | 长桂乡 | 李银萍 | 2 | 940 | 李银萍 | 本人/户主 | 女 | C |
219 | 长桂乡 | 李银萍 | 2 | 940 | 郑晓玲 | 女/媳 | 女 | C |
220 | 长桂乡 | 方余碧 | 4 | 1820 | 刘波 | 孙子女/外孙子女 | 男 | B |
221 | 长桂乡 | 方余碧 | 4 | 1820 | 刘发平 | 子/婿 | 男 | B |
222 | 长桂乡 | 方余碧 | 4 | 1820 | 刘应元 | 配偶 | 男 | B |
223 | 长桂乡 | 方余碧 | 4 | 1820 | 方余碧 | 本人/户主 | 女 | B |
224 | 长桂乡 | 张先洲 | 2 | 910 | 易道翠 | 配偶 | 女 | C |
225 | 长桂乡 | 张先洲 | 2 | 910 | 张先洲 | 本人/户主 | 男 | C |
226 | 长桂乡 | 陈国华 | 2 | 940 | 陈世梅 | 父母/公婆/岳父母 | 女 | A |
227 | 长桂乡 | 陈国华 | 2 | 940 | 陈国华 | 本人/户主 | 男 | A |
228 | 长桂乡 | 向世秀 | 3 | 1640 | 张灿 | 女/媳 | 女 | B |
229 | 长桂乡 | 向世秀 | 3 | 1640 | 张灵 | 女/媳 | 女 | B |
230 | 长桂乡 | 向世秀 | 3 | 1640 | 向世秀 | 本人/户主 | 女 | B |
231 | 长桂乡 | 王小芳 | 2 | 980 | 王小芳 | 本人/户主 | 女 | B |
232 | 长桂乡 | 王小芳 | 2 | 980 | 方雪琴 | 女/媳 | 女 | B |
233 | 长桂乡 | 张晓燕 | 3 | 1390 | 方福斌 | 配偶 | 男 | C |
234 | 长桂乡 | 张晓燕 | 3 | 1390 | 方桂林 | 子/婿 | 男 | C |
235 | 长桂乡 | 张晓燕 | 3 | 1390 | 张晓燕 | 本人/户主 | 女 | C |
236 | 长桂乡 | 万福清 | 2 | 980 | 万福清 | 本人/户主 | 男 | A |
237 | 长桂乡 | 万福清 | 2 | 980 | 万如美 | 孙子女/外孙子女 | 女 | A |
238 | 长桂乡 | 陈太斌 | 1 | 470 | 陈太斌 | 本人/户主 | 男 | A |
239 | 长桂乡 | 殷昌胜 | 1 | 520 | 殷昌胜 | 本人/户主 | 男 | A |
240 | 长桂乡 | 张燕 | 1 | 600 | 张燕 | 本人/户主 | 女 | A |
241 | 长桂乡 | 孔祥远 | 1 | 580 | 孔祥远 | 本人/户主 | 男 | B |
242 | 长桂乡 | 向庭福 | 1 | 550 | 向庭福 | 本人/户主 | 男 | B |
243 | 长桂乡 | 冉从怀 | 1 | 485 | 冉从怀 | 本人/户主 | 男 | A |
244 | 长桂乡 | 陈大兵 | 4 | 1300 | 陈大兵 | 本人/户主 | 男 | C |
245 | 长桂乡 | 陈大兵 | 4 | 1300 | 陈德菊 | 女/媳 | 女 | C |
246 | 长桂乡 | 陈大兵 | 4 | 1300 | 陈金阁 | 配偶 | 女 | C |
247 | 长桂乡 | 陈大兵 | 4 | 1300 | 陈德萍 | 女/媳 | 女 | C |
248 | 长桂乡 | 蒲坤梅 | 1 | 493 | 蒲坤梅 | 本人/户主 | 女 | A |
249 | 长桂乡 | 赵洪秀 | 1 | 545 | 赵洪秀 | 本人/户主 | 女 | A |
250 | 长桂乡 | 苏绪富 | 4 | 1272 | 苏敬财 | 子/婿 | 男 | C |
251 | 长桂乡 | 苏绪富 | 4 | 1272 | 苏敬友 | 女/媳 | 女 | C |
252 | 长桂乡 | 苏绪富 | 4 | 1272 | 张啟翠 | 配偶 | 女 | C |
253 | 长桂乡 | 苏绪富 | 4 | 1272 | 苏绪富 | 本人/户主 | 男 | C |
254 | 长桂乡 | 杨典秀 | 1 | 500 | 杨典秀 | 本人/户主 | 女 | B |
255 | 长桂乡 | 刘正东 | 1 | 575 | 刘正东 | 本人/户主 | 男 | A |
256 | 长桂乡 | 王正明 | 1 | 560 | 王正明 | 本人/户主 | 男 | B |
257 | 长桂乡 | 周锡春 | 1 | 550 | 周锡春 | 本人/户主 | 女 | A |
258 | 长桂乡 | 涂维友 | 3 | 1361 | 方玉翠 | 配偶 | 女 | C |
259 | 长桂乡 | 涂维友 | 3 | 1361 | 涂明 | 子/婿 | 男 | C |
260 | 长桂乡 | 涂维友 | 3 | 1361 | 涂维友 | 本人/户主 | 男 | C |
261 | 长桂乡 | 方自平 | 2 | 980 | 方自平 | 本人/户主 | 男 | A |
262 | 长桂乡 | 方自平 | 2 | 980 | 方天智 | 子/婿 | 男 | A |
263 | 长桂乡 | 陈友海 | 3 | 1199 | 陈友海 | 本人/户主 | 男 | B |
264 | 长桂乡 | 陈友海 | 3 | 1199 | 任作轩 | 子/婿 | 男 | B |
265 | 长桂乡 | 陈友海 | 3 | 1199 | 任小琳 | 孙子女/外孙子女 | 女 | B |
266 | 长桂乡 | 方昌桂 | 1 | 500 | 方昌桂 | 本人/户主 | 女 | B |
267 | 长桂乡 | 吴文才 | 2 | 770 | 吴文才 | 本人/户主 | 男 | B |
268 | 长桂乡 | 吴文才 | 2 | 770 | 冉隆清 | 配偶 | 女 | B |
269 | 长桂乡 | 陈兴桂 | 2 | 770 | 陈兴桂 | 本人/户主 | 女 | B |
270 | 长桂乡 | 陈兴桂 | 2 | 770 | 何善菊 | 配偶 | 女 | B |
271 | 长桂乡 | 管成明 | 1 | 385 | 管成明 | 本人/户主 | 男 | B |
272 | 长桂乡 | 刘培寿 | 2 | 920 | 刘培寿 | 本人/户主 | 男 | A |
273 | 长桂乡 | 刘培寿 | 2 | 920 | 谭学芝 | 配偶 | 女 | A |
274 | 长桂乡 | 岳忠桂 | 1 | 510 | 岳忠桂 | 本人/户主 | 女 | A |
275 | 长桂乡 | 刘美妍 | 1 | 590 | 刘美妍 | 本人/户主 | 女 | A |
276 | 长桂乡 | 陈国清 | 1 | 450 | 陈国清 | 本人/户主 | 男 | B |
277 | 长桂乡 | 谢忠军 | 1 | 520 | 谢忠军 | 本人/户主 | 男 | B |
278 | 长桂乡 | 冉从春 | 1 | 460 | 冉从春 | 本人/户主 | 男 | A |
279 | 长桂乡 | 谢乾友 | 2 | 960 | 陈衣珍 | 配偶 | 女 | B |
280 | 长桂乡 | 谢乾友 | 2 | 960 | 谢乾友 | 本人/户主 | 男 | B |
281 | 长桂乡 | 杨梅轩 | 2 | 980 | 杨梅轩 | 本人/户主 | 女 | B |
