中梁乡地灾监测人员/地防员花名册
日期:2024-02-05
大中小
中梁乡地灾监测人员/地防员花名册 | ||||
乡镇 | 姓名 | 职务 | 村社/地灾点 | 电话 |
中梁乡 | 张绍林 | 地防员 | 河口村 | 13594461107 |
中梁乡 | 吴成蓉 | 地防员 | 河口村 | 18323775352 |
中梁乡 | 屈毅 | 地防员 | 河口村 | 18883670819 |
中梁乡 | 吴勇 | 地防员 | 石坪村 | 15123540479 |
中梁乡 | 雷祥 | 地防员 | 石坪村 | 19942259284 |
中梁乡 | 林先锋 | 地防员 | 中梁村 | 18580826333 |
中梁乡 | 张申俊 | 地防员 | 中梁村 | 17784011996 |
中梁乡 | 姚厚平 | 地防员 | 中梁村 | 17783235196 |
中梁乡 | 王光林 | 地防员 | 双河村 | 13668494971 |
中梁乡 | 方福威 | 地防员 | 双河村 | 15730513474 |
中梁乡 | 王友华 | 地防员 | 双河村 | 17783986842 |
中梁乡 | 谢合贵 | 地防员 | 银水社区 | 17729678311 |
中梁乡 | 刘安学 | 地防员 | 银水社区 | 17708304552 |
中梁乡 | 黎大贵 | 地防员 | 银水社区 | 18223720107 |
中梁乡 | 匡飞宇 | 地防员 | 石锣村 | 13509437280 |
中梁乡 | 余江 | 地防员 | 石锣村 | 18315040981 |
中梁乡 | 朱得林 | 地防员 | 石锣村 | 18182310080 |
中梁乡 | 陈国林 | 地防员 | 星溪村 | 17783716005 |
中梁乡 | 王家荣 | 地防员 | 星溪村 | 15215239167 |
中梁乡 | 王运彬 | 地防员 | 星溪村 | 18290586670 |
中梁乡 | 胡志 | 地灾点监测人员 | 丰竹爬滑坡 | 13996677189 |
中梁乡 | 杜君 | 地灾点监测人员 | 石膏湾危岩 | 13677649813 |
中梁乡 | 谢俊明 | 地灾点监测人员 | 田家屋场滑坡 | 15123555903 |
中梁乡 | 张富全 | 地灾点监测人员 | 西流溪滑坡 | 13594705730 |
中梁乡 | 谢续美 | 地灾点监测人员 | 裹肢沟滑坡 | 18323774035 |
中梁乡 | 何正祥 | 地灾点监测人员 | 下马台滑坡(新增) | 15215246273 |
中梁乡 | 张裕兰 | 地灾点监测人员 | 黄豆田滑坡(2021年5月新增) | 18716774077 |
中梁乡 | 刘安福 | 地灾点监测人员 | 南侧不稳定斜坡(2021年5月新增) | 15202382063 |
中梁乡 | 吴明建 | 地灾点监测人员 | 1号崩塌堆积体(2021年5月新增) | 13594832432 |
中梁乡 | 李宗琼 | 地灾点监测人员 | 2号崩塌堆积体(2021年5月新增) | 15923898761 |
中梁乡 | 汤正举 | 地灾点监测人员 | 场镇南侧危岩(2021年5月新增) | 13896340975 |
中梁乡 | 方于平 | 地灾点监测人员 | 硝硐槽至郑大沟滑坡 | 17318407096 |
扫一扫在手机打开当前页