中梁乡2024年7月特困救助花名册
日期:2024-08-05
大中小
中梁乡2024年7月特困花名册 | ||||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 身份证号码 | 发放金额 | 银行账号 | 银行名称 |
1 | 中梁乡 | 严*翠 | 500238******128165 | 955.00 | 621528******1726 | 重庆农村商业银行 |
2 | 中梁乡 | 王*翠 | 511227******018161 | 955.00 | 402230******986735 | 重庆农村商业银行 |
3 | 中梁乡 | 谭*华 | 512228******211993 | 955.00 | 621528******7100 | 重庆农村商业银行 |
4 | 中梁乡 | 王* | 500238******138160 | 955.00 | 621528******4180 | 重庆农村商业银行 |
5 | 中梁乡 | 尹*洲 | 512228******178155 | 955.00 | 621465******3889 | 重庆农村商业银行 |
6 | 中梁乡 | 王*寿 | 512228******168158 | 955.00 | 402230******985257 | 重庆农村商业银行 |
7 | 中梁乡 | 万*彬 | 511227******308158 | 955.00 | 622885******1879 | 重庆农村商业银行 |
8 | 中梁乡 | 路*兴 | 511227******208151 | 955.00 | 402230******973709 | 重庆农村商业银行 |
9 | 中梁乡 | 胡*太 | 511227******088155 | 955.00 | 402230******922490 | 重庆农村商业银行 |
10 | 中梁乡 | 陈*斗 | 511227******058150 | 955.00 | 621528******2855 | 重庆农村商业银行 |
11 | 中梁乡 | 王*慈 | 511227******278155 | 955.00 | 621528******7085 | 重庆农村商业银行 |
12 | 中梁乡 | 刘*菊 | 512228******288189 | 955.00 | 402230******999233 | 重庆农村商业银行 |
13 | 中梁乡 | 朱*金 | 512228******068151 | 955.00 | 402230******987246 | 重庆农村商业银行 |
14 | 中梁乡 | 王*田 | 511227******148152 | 955.00 | 402230******999167 | 重庆农村商业银行 |
15 | 中梁乡 | 柯*学 | 512228******028158 | 955.00 | 402230******990018 | 重庆农村商业银行 |
16 | 中梁乡 | 袁*维 | 511227******138174 | 955.00 | 402230******995181 | 重庆农村商业银行 |
17 | 中梁乡 | 汪*清 | 511227******038157 | 955.00 | 402230******973923 | 重庆农村商业银行 |
18 | 中梁乡 | 汤*坤 | 512228******288153 | 955.00 | 402230******976678 | 重庆农村商业银行 |
19 | 中梁乡 | 张*贵 | 511227******028154 | 955.00 | 402230******940138 | 重庆农村商业银行 |
20 | 中梁乡 | 刘*喜 | 511227******258151 | 955.00 | 621528******7956 | 重庆农村商业银行 |
21 | 中梁乡 | 张*松 | 512228******248175 | 955.00 | 402230******966083 | 重庆农村商业银行 |
22 | 中梁乡 | 严*梅 | 500238******128181 | 955.00 | 621797******6421702 | 中国邮政储蓄银行 |
23 | 中梁乡 | 周*成 | 511227******168151 | 955.00 | 402230******947703 | 重庆农村商业银行 |
24 | 中梁乡 | 胡*国 | 511227******108154 | 955.00 | 402230******920981 | 重庆农村商业银行 |
25 | 中梁乡 | 李*富 | 511227******308158 | 955.00 | 402230******987170 | 重庆农村商业银行 |
26 | 中梁乡 | 冉*田 | 511227******018171 | 955.00 | 402230******974640 | 重庆农村商业银行 |
27 | 中梁乡 | 汤*坤 | 512228******048161 | 955.00 | 621528******5023 | 重庆农村商业银行 |
28 | 中梁乡 | 吴*慈 | 511227******158161 | 955.00 | 402230******999068 | 重庆农村商业银行 |
29 | 中梁乡 | 林*海 | 512228******158151 | 955.00 | 402230******921211 | 重庆农村商业银行 |
30 | 中梁乡 | 刘*永 | 512228******274559 | 955.00 | 621465******7590 | 重庆农村商业银行 |
31 | 中梁乡 | 刘*慈 | 511227******288157 | 955.00 | 402230******994739 | 重庆农村商业银行 |
32 | 中梁乡 | 向*成 | 511227******208158 | 955.00 | 622867******2134 | 重庆农村商业银行 |
33 | 中梁乡 | 何*珍 | 511227******148169 | 955.00 | 402230******987675 | 重庆农村商业银行 |
34 | 中梁乡 | 胡*国 | 511227******298170 | 955.00 | 621528******8031 | 重庆农村商业银行 |
35 | 中梁乡 | 陈*友 | 511227******048166 | 955.00 | 402230******993590 | 重庆农村商业银行 |
36 | 中梁乡 | 王*权 | 511227******198157 | 955.00 | 402230******371214 | 重庆农村商业银行 |
37 | 中梁乡 | 刘*清 | 511227******068156 | 955.00 | 402230******601293 | 重庆农村商业银行 |
38 | 中梁乡 | 吴*柏 | 511227******108150 | 955.00 | 621528******9932 | 重庆农村商业银行 |
39 | 中梁乡 | 孟*堂 | 511227******21815X | 955.00 | 402230******995462 | 重庆农村商业银行 |
40 | 中梁乡 | 汤*林 | 512228******158156 | 955.00 | 402230******922151 | 重庆农村商业银行 |
41 | 中梁乡 | 朱*才 | 511227******178150 | 955.00 | 622867******2159 | 重庆农村商业银行 |
扫一扫在手机打开当前页