中国政府网 | 重庆市人民政府网 登录 | 注册 | 我要留言
巫溪县 中梁乡人民政府

您当前的位置: 首页 >社会救助领域 >审核审批信息

中梁乡2024年11月低保花名册

日期:2024-12-09
中梁乡2024年11月低保花名册
序号 户主姓名 性别 年龄 户主身份证号 月补助金额 补差金额 重点保障金额 人员类别
1 中梁乡 李*清 64 511227******208153 1,980.00 470.00 0.00 城低保人员
2 中梁乡 张*升 18 500238******158154 715.00 575.00 140.00 城低保人员
3 中梁乡 刘*碧 17 500238******188165 715.00 575.00 140.00 城低保人员
4 中梁乡 向*忠 70 512228******248163 605.00 565.00 40.00 城低保人员
5 中梁乡 方*维 61 511227******118157 387.00 347.00 40.00 农低保人员
6 中梁乡 帅*春 69 511227******128168 540.00 440.00 100.00 农低保人员
7 中梁乡 谢*明 69 512228******268152 430.00 390.00 40.00 农低保人员
8 中梁乡 吴*祥 55 512228******047694 564.00 232.00 0.00 农低保人员
9 中梁乡 田*彬 42 511227******128154 1,562.00 217.00 0.00 农低保人员
10 中梁乡 曾*益 68 512228******228159 412.00 412.00 0.00 农低保人员
11 中梁乡 谭*贵 46 511227******01815X 990.00 330.00 0.00 农低保人员
12 中梁乡 胡*敏 37 500238******188288 914.00 238.00 0.00 农低保人员
13 中梁乡 朱*英 74 512228******13816X 410.00 410.00 0.00 农低保人员
14 中梁乡 胡*然 69 512228******247692 500.00 460.00 40.00 农低保人员
15 中梁乡 薛*翠 54 512228******018582 1,300.00 300.00 0.00 农低保人员
16 中梁乡 张*福 61 512228******258153 500.00 400.00 100.00 农低保人员
17 中梁乡 汤*兵 45 512228******218154 840.00 420.00 0.00 农低保人员
18 中梁乡 张*培 45 511227******168152 540.00 500.00 40.00 农低保人员
19 中梁乡 李*翠 58 512228******178166 900.00 400.00 0.00 农低保人员
20 中梁乡 吴*华 77 512228******078154 1,340.00 275.00 100.00 农低保人员
21 中梁乡 田*林 39 500238******248157 2,460.00 525.00 60.00 农低保人员
22 中梁乡 余*方 76 512228******278156 560.00 500.00 60.00 农低保人员
23 中梁乡 郑*春 85 512228******188168 410.00 350.00 60.00 农低保人员
24 中梁乡 张*兵 53 512228******038153 480.00 440.00 40.00 农低保人员
25 中梁乡 胡*翠 57 512226******172287 450.00 450.00 0.00 农低保人员
26 中梁乡 杜*来 17 500238******178150 500.00 400.00 100.00 农低保人员
27 中梁乡 蒋*清 72 512228******038152 906.00 453.00 0.00 农低保人员
28 中梁乡 杨*丙 77 512228******138158 840.00 360.00 60.00 农低保人员
29 中梁乡 徐*龙 58 512228******018158 420.00 420.00 0.00 农低保人员
30 中梁乡 李*能 48 511227******098152 1,160.00 500.00 100.00 农低保人员
31 中梁乡 傅*银 74 512228******288152 680.00 260.00 60.00 农低保人员
32 中梁乡 胡*杰 53 512228******197707 900.00 450.00 0.00 农低保人员
33 中梁乡 刘*玉 66 512228******128156 900.00 450.00 0.00 农低保人员
34 中梁乡 夏*财 49 511227******098190 800.00 330.00 40.00 农低保人员
35 中梁乡 丁*芝 81 512228******208167 1,846.00 562.00 60.00 农低保人员
36 中梁乡 李*述 76 512228******158156 398.00 298.00 100.00 农低保人员
37 中梁乡 喻*太 48 511227******168151 500.00 500.00 0.00 农低保人员
38 中梁乡 屈*清 47 511227******078153 1,900.00 475.00 0.00 农低保人员
39 中梁乡 王*梅 73 512228******068169 440.00 380.00 60.00 农低保人员
40 中梁乡 姚*轩 56 511227******168151 620.00 260.00 100.00 农低保人员
41 中梁乡 王*琳 10 500238******108163 540.00 440.00 100.00 农低保人员
42 中梁乡 张*明 46 511227******138159 941.00 247.00 0.00 农低保人员
43 中梁乡 陈*春 79 512228******098163 420.00 360.00 60.00 农低保人员
44 中梁乡 黎*明 40 500238******058151 1,159.00 333.00 0.00 农低保人员
45 中梁乡 王*兰 52 511227******228161 1,190.00 330.00 100.00 农低保人员
46 中梁乡 李*林 80 512228******16857X 960.00 400.00 100.00 农低保人员
47 中梁乡 刘*秀 40 511227******018185 920.00 390.00 40.00 农低保人员
48 中梁乡 田*秀 62 512228******158159 540.00 250.00 40.00 农低保人员
49 中梁乡 余*英 69 512228******138162 535.00 535.00 0.00 农低保人员
50 中梁乡 夏*春 71 512228******21816X 420.00 380.00 40.00 农低保人员
51 中梁乡 陈*珍 70 512228******208168 500.00 500.00 0.00 农低保人员
52 中梁乡 田*元 52 512228******168151 1,108.00 267.00 40.00 农低保人员
53 中梁乡 向*刚 80 512228******05209X 575.00 515.00 60.00 农低保人员
54 中梁乡 刘*芝 73 512228******078161 1,390.00 410.00 0.00 农低保人员
55 中梁乡 汪*清 63 512228******268163 540.00 500.00 40.00 农低保人员
56 中梁乡 刘*奎 53 512228******068598 940.00 450.00 40.00 农低保人员
57 中梁乡 陈*美 50 512228******058162 1,340.00 295.00 60.00 农低保人员
58 中梁乡 王*成 83 512228******248159 1,020.00 450.00 60.00 农低保人员
59 中梁乡 刘*培 61 512228******152096 920.00 460.00 0.00 农低保人员
60 中梁乡 陈*毕 50 511227******128161 1,708.00 352.00 0.00 农低保人员
61 中梁乡 胡*祥 82 512228******238175 500.00 400.00 100.00 农低保人员
62 中梁乡 郭*香 52 511227******158165 570.00 470.00 100.00 农低保人员
63 中梁乡 王*智 71 512228******118150 1,199.00 333.00 0.00 农低保人员
64 中梁乡 谢*兵 34 500238******031996 1,201.00 347.00 60.00 农低保人员
65 中梁乡 洪*学 51 512228******028152 550.00 510.00 40.00 农低保人员
66 中梁乡 余*渊 61 512228******08815X 830.00 385.00 0.00 农低保人员
67 中梁乡 张*宏 16 500238******268163 500.00 360.00 140.00 农低保人员
68 中梁乡 王*术 58 512228******158155 922.00 254.00 0.00 农低保人员
69 中梁乡 严* 29 500238******078164 600.00 600.00 0.00 农低保人员
70 中梁乡 李* 19 500238******188166 440.00 340.00 100.00 农低保人员
71 中梁乡 王*春 79 512228******228161 500.00 400.00 100.00 农低保人员
72 中梁乡 王*林 13 500238******228168 540.00 440.00 100.00 农低保人员
73 中梁乡 陈*秀 81 512228******248168 435.00 375.00 60.00 农低保人员
74 中梁乡 陈*学 59 511227******098173 580.00 540.00 40.00 农低保人员
75 中梁乡 陈*富 67 512228******048159 325.00 325.00 0.00 农低保人员
76 中梁乡 余*翠 67 511227******17818X 470.00 470.00 0.00 农低保人员
77 中梁乡 余*刚 50 511227******208196 550.00 550.00 0.00 农低保人员
78 中梁乡 钱*珍 70 512228******308581 540.00 540.00 0.00 农低保人员
79 中梁乡 陈*银 75 512228******018189 500.00 440.00 60.00 农低保人员
80 中梁乡 王*志 68 512228******248159 960.00 430.00 0.00 农低保人员
81 中梁乡 陈*安 71 512228******278154 1,280.00 270.00 0.00 农低保人员
82 中梁乡 张*芝 63 511227******288160 1,069.00 343.00 40.00 农低保人员
83 中梁乡 王*翠 82 512228******308163 540.00 480.00 60.00 农低保人员
84 中梁乡 洪*全 38 500238******248152 2,898.00 433.00 0.00 农低保人员
85 中梁乡 余*银 73 512228******068160 500.00 500.00 0.00 农低保人员
86 中梁乡 张*学 57 512228******08815X 540.00 500.00 40.00 农低保人员
87 中梁乡 王*忠 56 512228******178150 1,244.00 241.00 40.00 农低保人员
88 中梁乡 丁* 18 500238******238177 600.00 600.00 0.00 农低保人员
89 中梁乡 杨*荣 30 500238******248150 540.00 440.00 100.00 农低保人员
90 中梁乡 谭* 19 500238******288156 500.00 400.00 100.00 农低保人员
91 中梁乡 何*蓉 41 500238******288584 500.00 500.00 0.00 农低保人员
92 中梁乡 邓*才 55 512228******018615 1,040.00 300.00 40.00 农低保人员
93 中梁乡 傅*愷 60 512228******158178 588.00 294.00 0.00 农低保人员
94 中梁乡 刘*山 28 500238******018157 700.00 600.00 100.00 农低保人员
95 中梁乡 傅*金 57 512228******128174 500.00 500.00 0.00 农低保人员
96 中梁乡 陈*荣 71 512228******128152 2,140.00 450.00 100.00 农低保人员
97 中梁乡 陈*元 48 511227******288157 960.00 450.00 0.00 农低保人员
98 中梁乡 方*堂 42 511227******088155 944.00 422.00 0.00 农低保人员
99 中梁乡 詹*银 71 512228******078159 360.00 180.00 0.00 农低保人员
100 中梁乡 詹*祥 59 511227******248156 550.00 550.00 0.00 农低保人员
101 中梁乡 汤*坤 81 512228******248151 500.00 400.00 100.00 农低保人员
102 中梁乡 陈*银 76 512228******288151 500.00 500.00 0.00 农低保人员
103 中梁乡 彭*桂 77 512228******138582 575.00 515.00 60.00 农低保人员
104 中梁乡 张*华 49 511227******088154 901.00 267.00 0.00 农低保人员
105 中梁乡 赵*香 51 511227******178161 982.00 294.00 0.00 农低保人员
106 中梁乡 朱*泽 56 512228******048577 1,340.00 270.00 0.00 农低保人员
107 中梁乡 严*培 55 512228******028577 1,100.00 300.00 100.00 农低保人员
108 中梁乡 刘*华 50 511227******268154 880.00 390.00 0.00 农低保人员
109 中梁乡 詹*元 69 512228******168159 920.00 460.00 0.00 农低保人员
110 中梁乡 张*龙 41 511227******128150 2,360.00 350.00 0.00 农低保人员
111 中梁乡 张*春 46 511227******268163 1,100.00 450.00 100.00 农低保人员
112 中梁乡 吴*坤 71 512228******218153 575.00 475.00 100.00 农低保人员
113 中梁乡 张*凤 78 512228******158151 2,822.00 427.00 60.00 农低保人员
114 中梁乡 张*祥 63 512228******208571 1,450.00 450.00 0.00 农低保人员
115 中梁乡 傅*学 66 512228******158155 1,110.00 310.00 0.00 农低保人员
116 中梁乡 余*香 42 511227******188166 1,349.00 383.00 0.00 农低保人员
117 中梁乡 严*春 48 511227******298159 390.00 350.00 40.00 农低保人员
118 中梁乡 谢*福 46 511227******108155 760.00 200.00 0.00 农低保人员
119 中梁乡 刘*春 53 512228******078169 490.00 390.00 100.00 农低保人员
120 中梁乡 林*孝 73 511227******20815X 500.00 500.00 0.00 农低保人员
121 中梁乡 万*怀 93 511227******178177 500.00 400.00 100.00 农低保人员
122 中梁乡 谌*英 55 511227******188166 540.00 500.00 40.00 农低保人员
123 中梁乡 杨*轩 62 512228******108179 920.00 420.00 40.00 农低保人员
124 中梁乡 周* 12 500238******288165 600.00 600.00 0.00 农低保人员
125 中梁乡 彭*轩 71 512228******208578 756.00 378.00 0.00 农低保人员
126 中梁乡 张*奎 67 512228******128151 308.00 308.00 0.00 农低保人员
127 中梁乡 王*仲 76 512228******05815X 565.00 565.00 0.00 农低保人员
128 中梁乡 王*林 18 500238******198150 500.00 400.00 100.00 农低保人员
129 中梁乡 向*举 49 511227******108150 1,400.00 350.00 0.00 农低保人员
130 中梁乡 唐*银 66 512228******108572 800.00 350.00 0.00 农低保人员
131 中梁乡 李*成 82 512228******268155 940.00 440.00 60.00 农低保人员
132 中梁乡 向*桂 46 511227******138607 1,300.00 200.00 0.00 农低保人员
133 中梁乡 管*举 61 512228******288150 500.00 500.00 0.00 农低保人员
134 中梁乡 王*发 50 511227******278155 1,100.00 200.00 0.00 农低保人员
135 中梁乡 胡*祥 90 512228******208150 160.00 100.00 60.00 农低保人员
136 中梁乡 袁*平 59 512228******177696 500.00 460.00 40.00 农低保人员
137 中梁乡 李*碧 49 511227******258163 1,455.00 385.00 100.00 农低保人员
138 中梁乡 黎*财 60 512228******238158 460.00 420.00 40.00 农低保人员
139 中梁乡 刘*芝 50 511227******15816X 460.00 460.00 0.00 农低保人员
140 中梁乡 王*均 29 500238******198170 570.00 470.00 100.00 农低保人员
141 中梁乡 陈*翠 63 511227******11816X 450.00 450.00 0.00 农低保人员
142 中梁乡 冉*铭 19 500238******298154 510.00 410.00 100.00 农低保人员
143 中梁乡 严*高 75 512228******068154 585.00 525.00 60.00 农低保人员
144 中梁乡 岳*树 56 512228******212098 1,939.00 217.00 60.00 农低保人员
145 中梁乡 张*英 46 511227******128169 580.00 580.00 0.00 农低保人员
146 中梁乡 陈*银 69 512228******18815X 500.00 460.00 40.00 农低保人员
147 中梁乡 刘*全 70 512228******23815X 480.00 480.00 0.00 农低保人员
148 中梁乡 夏*兴 52 512228******288155 822.00 254.00 60.00 农低保人员
149 中梁乡 胡*钰 21 500238******138160 1,695.00 319.00 100.00 农低保人员
150 中梁乡 何*芝 78 512228******068166 350.00 290.00 60.00 农低保人员
151 中梁乡 许*明 42 511227******088156 1,495.00 267.00 0.00 农低保人员
152 中梁乡 廖*美 58 512228******258167 780.00 340.00 100.00 农低保人员
153 中梁乡 黄*轩 58 512228******148153 658.00 309.00 0.00 农低保人员
154 中梁乡 颜*清 73 512228******198158 790.00 345.00 60.00 农低保人员
155 中梁乡 吴*兰 71 512228******148165 385.00 385.00 0.00 农低保人员
156 中梁乡 向*清 48 511227******018194 1,330.00 206.00 40.00 农低保人员
157 中梁乡 姚*才 72 512228******058150 1,872.00 262.00 40.00 农低保人员
158 中梁乡 陈*发 71 512228******128179 970.00 485.00 0.00 农低保人员
159 中梁乡 朱*富 70 512228******02815X 460.00 420.00 40.00 农低保人员
160 中梁乡 王*银 77 512228******048159 500.00 440.00 60.00 农低保人员
161 中梁乡 曾*学 52 512228******08815X 594.00 267.00 0.00 农低保人员
162 中梁乡 刘*丙 65 512228******228152 1,175.00 345.00 0.00 农低保人员
163 中梁乡 王*珍 66 512228******108167 950.00 435.00 40.00 农低保人员
164 中梁乡 张*祥 50 511227******218152 1,120.00 225.00 0.00 农低保人员
165 中梁乡 彭*华 51 512228******188173 600.00 600.00 0.00 农低保人员
166 中梁乡 王*志 48 511227******08815X 1,498.00 183.00 0.00 农低保人员
167 中梁乡 覃*国 45 511227******248155 900.00 400.00 0.00 农低保人员
168 中梁乡 张*青 38 500238******052098 800.00 350.00 0.00 农低保人员
169 中梁乡 胡*秀 60 512228******048162 315.00 315.00 0.00 农低保人员
170 中梁乡 董*成 58 512228******148155 570.00 530.00 40.00 农低保人员
171 中梁乡 管*令 16 500238******278151 1,076.00 234.00 140.00 农低保人员
172 中梁乡 余*海 25 500238******288156 600.00 300.00 0.00 农低保人员
173 中梁乡 杨*合 74 512228******148151 404.00 344.00 60.00 农低保人员
174 中梁乡 王*柱 49 511227******148150 440.00 400.00 40.00 农低保人员
175 中梁乡 汤*香 57 512228******148165 696.00 318.00 60.00 农低保人员
176 中梁乡 邓*军 69 512228******268159 920.00 460.00 0.00 农低保人员
177 中梁乡 张*银 77 512228******248150 1,090.00 495.00 100.00 农低保人员
178 中梁乡 龙*福 51 512228******058150 854.00 377.00 40.00 农低保人员
179 中梁乡 汤*培 72 512228******208154 540.00 500.00 40.00 农低保人员
180 中梁乡 李*桂 60 512228******298163 480.00 440.00 40.00 农低保人员
181 中梁乡 王*金 37 500238******018153 540.00 440.00 100.00 农低保人员
182 中梁乡 朱*正 55 512228******088158 267.00 267.00 0.00 农低保人员
183 中梁乡 汤*清 70 512228******038156 1,060.00 530.00 0.00 农低保人员
184 中梁乡 覃*香 66 512228******137704 920.00 410.00 0.00 农低保人员


扫一扫在手机打开当前页