巫溪县中梁乡2024年村级防疫员免疫工作经费拨付表
日期:2024-12-10
大中小
巫溪县中梁乡2024年村级防疫员免疫工作经费拨付表 | |||||||||||
制表:中梁乡农业服务中心 | 单位:元 | ||||||||||
序号 | 村名 | 防疫员姓名 | 银行账号 | 开户行 | 身份证号 | 基本工资(元) | 工作量考核(元) | 猪(1元/头) | 羊(0.5元/头) | 合计 | 备注 |
1 | 银水 | 汤正军 | 4022300******09174 | 农商行 | 51222819******8155 | 3200.0 | 721.0 | 646.0 | 150.0 | 3921.0 | |
2 | 星溪 | 陈其晏 | 4022300******14380 | 农商行 | 51222819******8159 | 3200.0 | 1122.0 | 617.0 | 1010.0 | 4322.0 | |
3 | 双河 | 杨传申 | 4022300******75670 | 农商行 | 51222819******8156 | 3200.0 | 364.0 | 224.0 | 280.0 | 3564.0 | |
4 | 石锣 | 方于祥 | 4022300******12418 | 农商行 | 51222819******8154 | 3200.0 | 600.0 | 365.0 | 470.0 | 3800.0 | |
5 | 河口 | 余顺兴 | 4022300******19686 | 农商行 | 51222719******8158 | 3200.0 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 3400.0 | |
6 | 石坪 | 杨成国 | 621528******9496 | 农商行 | 51222819******8151 | 3200.0 | 783.0 | 518.0 | 530.0 | 3983.0 | |
7 | 中梁 | 郑发定 | 4022300******21849 | 农商行 | 51222819******8155 | 3200.0 | 1018.0 | 637.0 | 762.0 | 4218.0 | |
合计 | 27208.0 |
扫一扫在手机打开当前页