中梁乡2023年1-6月农机购置补贴明细表
日期:2023-06-20
大中小
中梁乡2023年1-6月农机购置补贴明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 性别 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 村组 | 省 | 市 | 县 | 个人或组织 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 结算单位 | 数量 | 设备数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 配套产品最终中央补贴额 | 配套产品数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 | 状态名称 | 申请日期 | 生成资金申请表日期 | 购机日期 | 机具核验日期 | 结算日期 | 申请结算批次 | 结算批次 | 备注 | 农机部门办理天数 | 财政部门办理天数 | 审核退回原因 |
500*******000001 | 刘*本 | 男 | 51222819******815X | 中梁乡 | 河口村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | B500238**********000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2023 | 已结算 | 2023/2/28 11:49:25 | 2023/2/28 11:50:17 | 2023/2/18 0:00:00 | 2023/3/6 9:26:07 | 2023/4/12 14:30:39 | 第三批 | 第三批 | 16 | 10 | |||
500*******000002 | 乔*松 | 男 | 50023819******8157 | 中梁乡 | 石锣村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | B500238**********000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/3/14 9:05:05 | 2023/3/14 9:05:41 | 2023/2/16 0:00:00 | 2023/3/14 9:14:34 | 2023/5/31 21:00:56 | 第四批 | 第四批 | 7 | 8 | |||
500*******000003 | 张*全 | 男 | 51222819******817X | 中梁乡 | 石坪村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | B500238**********000003 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 4200.00 | 2023 | 已结算 | 2023/3/19 18:41:16 | 2023/3/27 10:22:50 | 2023/3/16 0:00:00 | 2023/3/27 10:24:59 | 2023/5/31 21:02:01 | 第四批 | 第四批 | 15 | 8 | |||
500*******000004 | 张*全 | 男 | 51222819******817X | 中梁乡 | 石坪村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | B500238**********000004 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 4200.00 | 2023 | 已结算 | 2023/3/19 18:43:15 | 2023/3/27 10:22:50 | 2023/3/16 0:00:00 | 2023/3/27 10:25:10 | 2023/5/31 21:02:01 | 第四批 | 第四批 | 15 | 8 | |||
500*******000005 | 方*平 | 男 | 51122719******8159 | 中梁乡 | 中梁村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | B500238**********000005 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 3400.00 | 2023 | 已结算 | 2023/4/3 10:39:40 | 2023/4/3 10:40:15 | 2023/3/17 0:00:00 | 2023/4/3 10:48:29 | 2023/5/31 21:02:01 | 第四批 | 第四批 | 9 | 8 | |||
500*******000006 | 汤*开 | 男 | 51122719******8157 | 中梁乡 | 银水村 | 重庆市 | 市辖县 | 巫溪县 | 个人 | B500238**********000006 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 4200.00 | 2023 | 冻结 | 2023/6/1 11:15:45 | 2023/6/1 11:16:31 | 2023/4/9 0:00:00 | 2023/6/1 11:25:07 | 8 | 0 | ||||||
合计 | 6 | 4200.00 | 4200.00 | 0.00 | 0 | 4200.00 | 19800.00 |
扫一扫在手机打开当前页