您当前的位置:首页>街镇>中梁乡人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>农业生产发展资金>补贴结果
中梁乡2024年耕地地力保护补贴
日期:2024-07-15
中梁乡2024年耕地地力保护补贴资金
乡镇 户主姓名 身份证号 家庭地址 存折卡号码 开户行 补贴金额元
中梁乡 王*绪 512228******178151 巫溪县/中梁乡/双河村/桃树社 402230****911345 重庆农村商业银行 155.30
中梁乡 陈*平 511227******238167 巫溪县/中梁乡/河口村/毛坡社 402230****939858 重庆农村商业银行 453.95
中梁乡 王*林 512228******048150 巫溪县/中梁乡/双河村/楠树社 402230****910347 重庆农村商业银行 1,457.41
中梁乡 龚*学 512228******158154 巫溪县/中梁乡/河口村/河口社 402230****914224 重庆农村商业银行 215.03
中梁乡 唐*银 512228******108572 巫溪县/中梁乡/河口村/保安社 402230****915205 重庆农村商业银行 406.16
中梁乡 袁*颇 512228******117697 巫溪县/中梁乡/石坪村/庙坪社 402230****915478 重庆农村商业银行 51.37
中梁乡 余*香 511227******188166 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 402230****989176 重庆农村商业银行 2,030.82
中梁乡 龚*超 512228******158158 巫溪县/中梁乡/河口村/河口社 402230****914190 重庆农村商业银行 215.03
中梁乡 张*高 512228******058152 巫溪县/中梁乡/银水村/银水社 402230****909216 重庆农村商业银行 155.30
中梁乡 李*森 511227******088151 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 621528****4759 重庆农村商业银行 203.08
中梁乡 刘*才 511227******268156 巫溪县/中梁乡/石坪村/朝阳社 402230****916047 重庆农村商业银行 629.55
中梁乡 傅*银 512228******288152 巫溪县/中梁乡/双河村/楠树社 402230****910214 重庆农村商业银行 872.06
中梁乡 詹*斌 511227******018158 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 402230****948388 重庆农村商业银行 874.45
中梁乡 谢*安 511227******288157 巫溪县/中梁乡/石坪村/新屋社 402230****922078 重庆农村商业银行 180.38
中梁乡 吴*凤 512228******228166 巫溪县/中梁乡/石坪村/石坪社 402230****921898 重庆农村商业银行 209.06
中梁乡 丁*芝 512228******208167 巫溪县/中梁乡/中梁村/高坪社 622823****6431962 中国农业银行 310.60
中梁乡 刘*清 512228******068157 巫溪县/中梁乡/星溪村/平安社 402230****919132 重庆农村商业银行 1,146.82
中梁乡 谢*怀 512228******238312 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 621528****0600 重庆农村商业银行 1,552.98
中梁乡 刘*荣 512228******228154 巫溪县/中梁乡/石坪村/新屋社 402230****922011 重庆农村商业银行 242.50
中梁乡 刘*满 512228******12815X 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 402230****909927 重庆农村商业银行 95.57
中梁乡 戴*春 512228******038168 巫溪县/中梁乡/双河村/楠树社 621528****9475 重庆农村商业银行 2,150.28
中梁乡 张*品 512228******238154 巫溪县/中梁乡/河口村/毛坡社 622867****3809 重庆农村商业银行 298.65
中梁乡 卢*浩 512228******047693 巫溪县/中梁乡/石坪村/庙坪社 402230****915544 重庆农村商业银行 60.92
中梁乡 余*香 512228******16816X 巫溪县/中梁乡/星溪村/水田社 402230****995314 重庆农村商业银行 677.34
中梁乡 刘*高 512228******038156 巫溪县/中梁乡/银水村/中坪社 621528****5399 重庆农村商业银行 107.51
中梁乡 谭*银 512228******158170 巫溪县/中梁乡/星溪村/水田社 402230****929792 重庆农村商业银行 764.54
中梁乡 张*香 500238******058165 巫溪县/中梁乡/石坪村/朝阳社 622867****3240 重庆农村商业银行 905.51
中梁乡 张*龙 511227******128150 巫溪县/中梁乡/石坪村/新屋社 402230****916211 重庆农村商业银行 185.16
中梁乡 李*凤 512228******278167 巫溪县/中梁乡/石坪村/新屋社 402230****993202 重庆农村商业银行 41.81
中梁乡 杨*林 512228******108157 巫溪县/中梁乡/石坪村/新屋社 402230****921955 重庆农村商业银行 113.49
中梁乡 张*清 512228******24859X 巫溪县/中梁乡/石坪村/新屋社 622885****4805 重庆农村商业银行 31.06
中梁乡 胡*才 512228******188157 巫溪县/中梁乡/石坪村/石坪社 402230****921906 重庆农村商业银行 232.95
中梁乡 杨*香 512228******138161 巫溪县/中梁乡/石坪村/石坪社 402230****974103 重庆农村商业银行 238.92
中梁乡 路*英 511227******248162 巫溪县/中梁乡/石坪村/石坪社 621528****9130 重庆农村商业银行 1,001.07
中梁乡 黎*贵 512228******098152 巫溪县/中梁乡/银水村/银水社 402230****909133 重庆农村商业银行 83.62
中梁乡 汤*军 512228******158155 巫溪县/中梁乡/银水村/银水社 402230****909174 重庆农村商业银行 215.03
中梁乡 黄*清 512228******068152 巫溪县/中梁乡/银水村/中坪社 402230****909380 重庆农村商业银行 83.62
中梁乡 汤*志 512228******238155 巫溪县/中梁乡/银水村/中坪社 402230****909612 重庆农村商业银行 1,729.78
中梁乡 吴*平 511227******258159 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 402230****909661 重庆农村商业银行 489.79
中梁乡 王*科 511227******088152 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 402230****912194 重庆农村商业银行 1,672.44
中梁乡 陈*香 511227******088167 巫溪县/中梁乡/双河村/瓦屋社 621528****3968 重庆农村商业银行 895.95
中梁乡 黎*高 512228******268156 巫溪县/中梁乡/银水村/中坪社 402230****909430 重庆农村商业银行 119.46
中梁乡 王*富 511227******288170 巫溪县/中梁乡/星溪村/兰坪社 402230****974186 重庆农村商业银行 1,033.33
中梁乡 张*青 500238******052098 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 402230****989648 重庆农村商业银行 203.08
中梁乡 田*美 512228******27808X 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 402230****909810 重庆农村商业银行 573.41
中梁乡 方*平 511227******298159 巫溪县/中梁乡/中梁村/高坪社 402230****920213 重庆农村商业银行 812.33
中梁乡 冯*林 511227******258155 巫溪县/中梁乡/双河村/楠树社 402230****910248 重庆农村商业银行 286.70
中梁乡 谢*高 512228******158159 巫溪县/中梁乡/河口村/毛坡社 402230****917656 重庆农村商业银行 238.92
中梁乡 陈*恩 512228******048153 巫溪县/中梁乡/双河村/瓦屋社 402230****909992 重庆农村商业银行 298.65
中梁乡 乔*兵 511227******288152 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 402230****912210 重庆农村商业银行 597.30
中梁乡 王*香 512228******078160 巫溪县/中梁乡/石坪村/新屋社 402230****992436 重庆农村商业银行 716.76
中梁乡 汤*坤 512228******168052 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 402230****284856 重庆农村商业银行 286.70
中梁乡 彭*学 512228******288152 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 402230****909711 重庆农村商业银行 893.56
中梁乡 刘*培 512228******152096 巫溪县/中梁乡/星溪村/平安社 402230****919181 重庆农村商业银行 310.60
中梁乡 詹*元 512228******168159 巫溪县/中梁乡/星溪村/平安社 402230****919017 重庆农村商业银行 895.95
中梁乡 刘*清 511227******228157 巫溪县/中梁乡/星溪村/平安社 621528****7334 重庆农村商业银行 1,122.92
中梁乡 王*廷 512228******068154 巫溪县/中梁乡/星溪村/兰坪社 402230****919793 重庆农村商业银行 322.54
中梁乡 谭*学 512228******098150 巫溪县/中梁乡/星溪村/平义社 621528****5190 重庆农村商业银行 3,055.79
中梁乡 郭*付 511227******138153 巫溪县/中梁乡/星溪村/平义社 621528****0709 重庆农村商业银行 860.11
中梁乡 谢*明 512228******058151 巫溪县/中梁乡/石锣村/大竹社 402230****911840 重庆农村商业银行 1,839.68
中梁乡 谢*茂 511227******078151 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 402230****911857 重庆农村商业银行 1,063.19
中梁乡 詹*先 512228******118153 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 402230****911956 重庆农村商业银行 1,230.44
中梁乡 詹*富 511227******06815X 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 402230****912004 重庆农村商业银行 477.84
中梁乡 王*之 512228******188176 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 402230****912087 重庆农村商业银行 1,672.44
中梁乡 乔*荣 512228******248152 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 402230****912137 重庆农村商业银行 1,039.30
中梁乡 陈*朝 511227******158158 巫溪县/中梁乡/双河村/瓦屋社 402230****910107 重庆农村商业银行 238.92
中梁乡 柯*梅 512228******018068 巫溪县/中梁乡/河口村/毛坡社 622885****5572 重庆农村商业银行 262.81
中梁乡 张*轩 512228******018157 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 402230****909745 重庆农村商业银行 1,159.96
中梁乡 詹*高 512228******048157 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 621528****4973 重庆农村商业银行 47.78
中梁乡 蒋*兵 512228******258155 巫溪县/中梁乡/双河村/桃树社 402230****911402 重庆农村商业银行 59.73
中梁乡 袁*杰 512228******127708 巫溪县/中梁乡/石坪村/朝阳社 402230****708308 重庆农村商业银行 985.55
中梁乡 田*彬 500238******168164 巫溪县/中梁乡/星溪村/太平社 402230****621325 重庆农村商业银行 1,361.84
中梁乡 王*禄 512228******158173 巫溪县/中梁乡/银水村/银水社 621465****1282 重庆农村商业银行 477.84
中梁乡 丁*福 512228******278154 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 402230****909695 重庆农村商业银行 621.19
中梁乡 刘*富 512228******018158 巫溪县/中梁乡/星溪村/平安社 402230****919009 重庆农村商业银行 1,689.16
中梁乡 王*庆 511227******158163 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 621465****5632 重庆农村商业银行 1,194.60
中梁乡 刘*兰 512228******098173 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 402230****613629 重庆农村商业银行 716.76
中梁乡 郭*全 512228******138155 巫溪县/中梁乡/星溪村/水田社 402230****919959 重庆农村商业银行 32.25
中梁乡 乔*春 512228******218150 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 402230****912152 重庆农村商业银行 991.52
中梁乡 王*彬 512228******048152 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 621258****7729 重庆农村商业银行 358.38
中梁乡 王*柱 511227******148150 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 402230****909760 重庆农村商业银行 704.81
中梁乡 向*贵 511227******010252 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 402230****909778 重庆农村商业银行 406.16
中梁乡 董*高 512228******148175 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 402230****909786 重庆农村商业银行 134.99
中梁乡 詹*珍 512228******088162 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 402230****909851 重庆农村商业银行 1,254.33
中梁乡 张*德 512228******02815X 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 402230****909885 重庆农村商业银行 907.90
中梁乡 姚*春 511227******118163 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 622885****7270 重庆农村商业银行 597.30
中梁乡 吴*高 512228******068156 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 402230****909968 重庆农村商业银行 716.76
中梁乡 屈*银 512228******028156 巫溪县/中梁乡/中梁村/高坪社 402230****947885 重庆农村商业银行 1,218.49
中梁乡 雷*富 512228******158578 巫溪县/中梁乡/中梁村/高坪社 622885****9628 重庆农村商业银行 1,003.46
中梁乡 谢*堂 511227******108197 巫溪县/中梁乡/中梁村/高坪社 622885****1360 重庆农村商业银行 430.06
中梁乡 谭*平 511227******098159 巫溪县/中梁乡/星溪村/水田社 621528****3417 重庆农村商业银行 1,206.55
中梁乡 冉*为 512228******208150 巫溪县/中梁乡/双河村/瓦屋社 402230****611219 重庆农村商业银行 406.16
中梁乡 管*科 512228******05815X 巫溪县/中梁乡/双河村/桃树社 621528****6533 重庆农村商业银行 1,314.06
中梁乡 张*凤 512228******158151 巫溪县/中梁乡/河口村/毛坡社 402230****914943 重庆农村商业银行 895.95
中梁乡 张*安 511227******208155 巫溪县/中梁乡/石坪村/朝阳社 402230****915817 重庆农村商业银行 1,574.48
中梁乡 乔*军 511227******178151 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 402230****948164 重庆农村商业银行 597.30
中梁乡 刘*术 512228******298156 巫溪县/中梁乡/石坪村/新屋社 402230****922003 重庆农村商业银行 15.53
中梁乡 张*海 512228******158151 巫溪县/中梁乡/星溪村/平安社 621465****6635 重庆农村商业银行 1,791.90
中梁乡 陈*华 511227******278153 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 402230****912145 重庆农村商业银行 1,146.82
中梁乡 黄*华 512228******218152 巫溪县/中梁乡/星溪村/水田社 402230****920015 重庆农村商业银行 477.84
中梁乡 冉*超 512228******29815X 巫溪县/中梁乡/双河村/瓦屋社 402230****910057 重庆农村商业银行 1,254.33
中梁乡 冉*恩 512228******298157 巫溪县/中梁乡/双河村/瓦屋社 402230****910065 重庆农村商业银行 1,051.25
中梁乡 杨*申 512228******238156 巫溪县/中梁乡/双河村/瓦屋社 402230****910073 重庆农村商业银行 1,063.19
中梁乡 赵*香 511227******178161 巫溪县/中梁乡/双河村/瓦屋社 402230****985034 重庆农村商业银行 489.79
中梁乡 傅*愷 512228******158178 巫溪县/中梁乡/双河村/楠树社 402230****910271 重庆农村商业银行 991.52
中梁乡 傅*才 512228******138150 巫溪县/中梁乡/双河村/楠树社 402230****910321 重庆农村商业银行 358.38
中梁乡 王*志 512228******198155 巫溪县/中梁乡/双河村/楠树社 402230****910354 重庆农村商业银行 316.57
中梁乡 王*滨 511227******048150 巫溪县/中梁乡/双河村/楠树社 402230****910362 重庆农村商业银行 1,272.25
中梁乡 冯*山 511227******088153 巫溪县/中梁乡/双河村/楠树社 402230****976215 重庆农村商业银行 442.00
中梁乡 朱*伦 512228******198170 巫溪县/中梁乡/双河村/桃树社 402230****911360 重庆农村商业银行 549.52
中梁乡 朱*能 512228******208152 巫溪县/中梁乡/双河村/桃树社 402230****911394 重庆农村商业银行 884.00
中梁乡 王*春 511227******048163 巫溪县/中梁乡/双河村/桃树社 402230****942282 重庆农村商业银行 979.57
中梁乡 朱*能 512228******088150 巫溪县/中梁乡/双河村/桃树社 621528****3199 重庆农村商业银行 525.62
中梁乡 陈*贤 512228******178155 巫溪县/中梁乡/河口村/毛坡社 402230****939932 重庆农村商业银行 406.16
中梁乡 胡*芝 512228******268169 巫溪县/中梁乡/河口村/毛坡社 402230****914927 重庆农村商业银行 776.49
中梁乡 张*阳 512228******128175 巫溪县/中梁乡/河口村/毛坡社 402230****939908 重庆农村商业银行 298.65
中梁乡 张*全 512228******118172 巫溪县/中梁乡/河口村/毛坡社 402230****914935 重庆农村商业银行 358.38
中梁乡 吴*琼 512228******28820X 巫溪县/中梁乡/河口村/毛坡社 402230****186585 重庆农村商业银行 298.65
中梁乡 李*兵 511227******158151 巫溪县/中梁乡/河口村/永丰社 402230****984326 重庆农村商业银行 155.30
中梁乡 文*万 511227******038150 巫溪县/中梁乡/河口村/保安社 622885****6942 重庆农村商业银行 203.08
中梁乡 唐*贵 512228******198573 巫溪县/中梁乡/河口村/保安社 402230****915189 重庆农村商业银行 286.70
中梁乡 胡*绸 512228******247699 巫溪县/中梁乡/石坪村/庙坪社 402230****915379 重庆农村商业银行 346.43
中梁乡 卢*银 511227******218156 巫溪县/中梁乡/石坪村/庙坪社 402230****293006 重庆农村商业银行 119.46
中梁乡 袁*洪 511227******018152 巫溪县/中梁乡/石坪村/庙坪社 621528****7956 重庆农村商业银行 167.24
中梁乡 黎*太 512228******298150 巫溪县/中梁乡/石坪村/朝阳社 402230****915767 重庆农村商业银行 287.90
中梁乡 汪*友 511227******198154 巫溪县/中梁乡/石坪村/朝阳社 402230****915981 重庆农村商业银行 911.48
中梁乡 王*明 512228******288178 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 402230****909737 重庆农村商业银行 1,003.46
中梁乡 谢*章 512228******118150 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 402230****911915 重庆农村商业银行 716.76
中梁乡 冉*银 511227******208153 巫溪县/中梁乡/双河村/桃树社 402230****963393 重庆农村商业银行 537.57
中梁乡 蒲*扬 512228******047719 巫溪县/中梁乡/石坪村/庙坪社 402230****915718 重庆农村商业银行 529.21
中梁乡 匡*发 512228******128179 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 402230****911816 重庆农村商业银行 955.68
中梁乡 张*志 512228******218158 巫溪县/中梁乡/星溪村/太平社 402230****919322 重庆农村商业银行 47.78
中梁乡 张*林 512228******268157 巫溪县/中梁乡/河口村/毛坡社 621528****2092 重庆农村商业银行 716.76
中梁乡 姚*碧 511227******28816X 巫溪县/中梁乡/星溪村/平安社 402230****958171 重庆农村商业银行 728.71
中梁乡 王*栏 512228******298158 巫溪县/中梁乡/星溪村/平义社 402230****919678 重庆农村商业银行 47.78
中梁乡 吴*奎 511227******108170 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 622885****7704 重庆农村商业银行 776.49
中梁乡 夏*波 512228******27815X 巫溪县/中梁乡/双河村/月亮社 402230****910776 重庆农村商业银行 991.52
中梁乡 夏*荣 512228******138574 巫溪县/中梁乡/河口村/保安社 402230****939874 重庆农村商业银行 442.00
中梁乡 王*贵 512228******178156 巫溪县/中梁乡/星溪村/平义社 402230****919546 重庆农村商业银行 191.14
中梁乡 黄*兴 512228******22815X 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 402230****912160 重庆农村商业银行 418.11
中梁乡 黄*富 512228******168152 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 402230****912178 重庆农村商业银行 680.92
中梁乡 陈*康 512228******258159 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 402230****912202 重庆农村商业银行 1,110.98
中梁乡 李*富 512228******108150 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 402230****912228 重庆农村商业银行 1,433.52
中梁乡 乔*友 511227******09815X 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 621528****2445 重庆农村商业银行 406.16
中梁乡 黄*祥 511227******148152 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 402230****989804 重庆农村商业银行 704.81
中梁乡 陈*伍 512228******158153 巫溪县/中梁乡/石锣村/杨柳社 402230****912947 重庆农村商业银行 716.76
中梁乡 杨*科 512228******13815X 巫溪县/中梁乡/石坪村/新屋社 402230****922029 重庆农村商业银行 197.11
中梁乡 杨*春 512228******138168 巫溪县/中梁乡/石坪村/龙头社 621528****9597 重庆农村商业银行 149.33
中梁乡 胡*发 512228******078153 巫溪县/中梁乡/石坪村/龙头社 402230****922375 重庆农村商业银行 473.06
中梁乡 路*沛 511227******128154 巫溪县/中梁乡/石坪村/石坪社 402230****921864 重庆农村商业银行 70.48
中梁乡 汤*清 512228******038156 巫溪县/中梁乡/银水村/银水社 402230****909117 重庆农村商业银行 143.35
中梁乡 汤*学 512228******248153 巫溪县/中梁乡/银水村/银水社 402230****909141 重庆农村商业银行 107.51
中梁乡 汤*平 512228******068156 巫溪县/中梁乡/银水村/中坪社 402230****909497 重庆农村商业银行 1,923.31
中梁乡 黎*堂 512228******258154 巫溪县/中梁乡/银水村/中坪社 402230****909596 重庆农村商业银行 860.11
中梁乡 詹*林 500238******138155 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 622885****6784 重庆农村商业银行 418.11
中梁乡 王*平 512228******158158 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 402230****909729 重庆农村商业银行 955.68
中梁乡 王*荣 512228******168154 巫溪县/中梁乡/星溪村/兰坪社 402230****919751 重庆农村商业银行 1,733.36
中梁乡 张*福 512228******258153 巫溪县/中梁乡/星溪村/平义社 402230****919025 重庆农村商业银行 746.63
中梁乡 陈*堂 511227******178154 巫溪县/中梁乡/星溪村/平义社 621528****7442 重庆农村商业银行 704.81
中梁乡 张*梅 511227******288160 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 402230****911865 重庆农村商业银行 1,672.44
中梁乡 汪*芝 511227******15816X 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 622885****6348 重庆农村商业银行 1,672.44
中梁乡 谢*全 512228******128158 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 402230****911923 重庆农村商业银行 2,508.66
中梁乡 詹*学 512228******158152 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 402230****911964 重庆农村商业银行 788.44
中梁乡 王*安 512228******158158 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 402230****912079 重庆农村商业银行 2,389.20
中梁乡 王*高 512228******258155 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 402230****912129 重庆农村商业银行 477.84
中梁乡 唐*学 511227******028174 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 402230****909844 重庆农村商业银行 621.19
中梁乡 吴*建 511227******068198 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 621528****2938 重庆农村商业银行 907.90
中梁乡 刘*奎 512228******258153 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 402230****909893 重庆农村商业银行 812.33
中梁乡 吴*胜 512228******168178 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 622885****8742 重庆农村商业银行 418.11
中梁乡 周*贵 512228******138153 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 621465****6458 重庆农村商业银行 119.46
中梁乡 林*福 511227******278178 巫溪县/中梁乡/中梁村/高坪社 621528****1590 重庆农村商业银行 1,063.19
中梁乡 刘*林 511227******288159 巫溪县/中梁乡/星溪村/水田社 402230****919967 重庆农村商业银行 341.66
中梁乡 李*香 512228******028164 巫溪县/中梁乡/星溪村/水田社 402230****919892 重庆农村商业银行 412.14
中梁乡 蒋*海 512228******078158 巫溪县/中梁乡/星溪村/水田社 402230****919850 重庆农村商业银行 406.16
中梁乡 张*银 512228******248150 巫溪县/中梁乡/星溪村/太平社 402230****937470 重庆农村商业银行 1,983.04
中梁乡 龙*安 512228******218165 巫溪县/中梁乡/双河村/瓦屋社 402230****911048 重庆农村商业银行 23.89
中梁乡 杨*轩 512228******158216 巫溪县/中梁乡/双河村/楠树社 402230****910263 重庆农村商业银行 884.00
中梁乡 傅*学 512228******158155 巫溪县/中梁乡/双河村/楠树社 402230****910289 重庆农村商业银行 1,242.38
中梁乡 向*兵 512228******168575 巫溪县/中梁乡/双河村/楠树社 402230****948933 重庆农村商业银行 884.00
中梁乡 赵*福 511227******268151 巫溪县/中梁乡/双河村/楠树社 402230****985281 重庆农村商业银行 453.95
中梁乡 张*龙 500238******28815X 巫溪县/中梁乡/双河村/丰竹社 622885****1969 重庆农村商业银行 1,194.60
中梁乡 夏*凤 512228******248160 巫溪县/中梁乡/双河村/月亮社 402230****910727 重庆农村商业银行 1,254.33
中梁乡 汤*科 511227******028155 巫溪县/中梁乡/双河村/桃树社 621528****4495 重庆农村商业银行 895.95
中梁乡 王*贵 512228******05816X 巫溪县/中梁乡/双河村/桃树社 402230****998763 重庆农村商业银行 716.76
中梁乡 王*勇 500238******088156 巫溪县/中梁乡/河口村/毛坡社 621465****2610 重庆农村商业银行 358.38
中梁乡 张*菊 512228******138161 巫溪县/中梁乡/河口村/毛坡社 622885****3678 重庆农村商业银行 238.92
中梁乡 张*培 511227******118179 巫溪县/中梁乡/河口村/毛坡社 622885****7776 重庆农村商业银行 119.46
中梁乡 余*俊 511227******028576 巫溪县/中梁乡/河口村/永丰社 402230****984128 重庆农村商业银行 71.68
中梁乡 文*军 511227******138153 巫溪县/中梁乡/河口村/保安社 622885****6868 重庆农村商业银行 274.76
中梁乡 唐*均 511227******138156 巫溪县/中梁乡/河口村/保安社 402230****631068 重庆农村商业银行 322.54
中梁乡 袁*翠 512228******027702 巫溪县/中梁乡/石坪村/马六社 621465****4647 重庆农村商业银行 1,102.62
中梁乡 袁*平 512228******177696 巫溪县/中梁乡/石坪村/庙坪社 402230****915577 重庆农村商业银行 23.89
中梁乡 王*清 512228******137698 巫溪县/中梁乡/石坪村/庙坪社 402230****915650 重庆农村商业银行 3,214.67
中梁乡 黎*轩 512228******218176 巫溪县/中梁乡/石坪村/朝阳社 402230****915759 重庆农村商业银行 477.84
中梁乡 杨*秀 512228******218164 巫溪县/中梁乡/石坪村/朝阳社 402230****973733 重庆农村商业银行 485.01
中梁乡 王*菊 511227******238165 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 621528****3355 重庆农村商业银行 1,552.98
中梁乡 匡*宇 511227******108153 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 621258****9458 重庆农村商业银行 4,109.42
中梁乡 陈*开 512228******178154 巫溪县/中梁乡/双河村/瓦屋社 402230****910016 重庆农村商业银行 1,003.46
中梁乡 王*银 512228******048159 巫溪县/中梁乡/石坪村/龙头社 402230****922326 重庆农村商业银行 1,672.44
中梁乡 詹*凤 511227******228160 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 402230****911980 重庆农村商业银行 1,194.60
中梁乡 汤*清 512228******238154 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 402230****909901 重庆农村商业银行 621.19
中梁乡 詹*龙 512228******248155 巫溪县/中梁乡/星溪村/水田社 621528****1971 重庆农村商业银行 80.04
中梁乡 田*涛 512228******128158 巫溪县/中梁乡/河口村/毛坡社 622885****6067 重庆农村商业银行 119.46
中梁乡 汪*明 512228******118159 巫溪县/中梁乡/石坪村/朝阳社 402230****915999 重庆农村商业银行 911.48
中梁乡 刘*翠 500238******082105 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 621528****1560 重庆农村商业银行 621.19
中梁乡 王*梅 511227******118166 巫溪县/中梁乡/石坪村/朝阳社 402230****617166 重庆农村商业银行 37.03
中梁乡 颜*礼 511227******158159 巫溪县/中梁乡/石坪村/新屋社 402230****922037 重庆农村商业银行 818.30
中梁乡 冉*才 512228******238150 巫溪县/中梁乡/银水村/银水社 402230****909307 重庆农村商业银行 119.46
中梁乡 张*贵 511227******028154 巫溪县/中梁乡/星溪村/平安社 402230****940138 重庆农村商业银行 23.89
中梁乡 匡*正 511227******208151 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 621528****1017 重庆农村商业银行 5,017.32
中梁乡 刘*高 512228******108156 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 402230****909828 重庆农村商业银行 931.79
中梁乡 傅*培 512228******108157 巫溪县/中梁乡/双河村/柏杨社 402230****910156 重庆农村商业银行 334.49
中梁乡 夏*兵 512228******288151 巫溪县/中梁乡/双河村/月亮社 402230****910628 重庆农村商业银行 465.89
中梁乡 王*银 512228******088159 巫溪县/中梁乡/河口村/毛坡社 402230****914919 重庆农村商业银行 358.38
中梁乡 陈*银 512228******288151 巫溪县/中梁乡/河口村/毛坡社 402230****914968 重庆农村商业银行 298.65
中梁乡 张*清 512228******128156 巫溪县/中梁乡/河口村/保安社 402230****968634 重庆农村商业银行 59.73
中梁乡 王*凤 511227******148169 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 402230****912251 重庆农村商业银行 1,552.98
中梁乡 詹*银 512228******078159 巫溪县/中梁乡/石锣村/石锣社 621528****9718 重庆农村商业银行 716.76
中梁乡 肖*芝 512228******158164 巫溪县/中梁乡/双河村/桃树社 402230****975407 重庆农村商业银行 1,433.52
中梁乡 文*华 511227******308152 巫溪县/中梁乡/河口村/保安社 621528****4492 重庆农村商业银行 119.46
中梁乡 蹇*金 511227******198150 巫溪县/中梁乡/双河村/楠树社 402230****975415 重庆农村商业银行 2,508.66
中梁乡 汪*玉 511227******020231 巫溪县/中梁乡/石坪村/朝阳社 622885****5093 重庆农村商业银行 911.48
中梁乡 陈*珍 512228******308164 巫溪县/中梁乡/双河村/瓦屋社 402230****642354 重庆农村商业银行 489.79
中梁乡 王*成 512228******248159 巫溪县/中梁乡/星溪村/兰坪社 402230****946804 重庆农村商业银行 107.51
中梁乡 代*美 512228******088168 巫溪县/中梁乡/双河村/楠树社 402230****984979 重庆农村商业银行 2,150.28
中梁乡 文*林 511227******308154 巫溪县/中梁乡/河口村/保安社 621528****8434 重庆农村商业银行 334.49
中梁乡 裴*嬿 511227******017749 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 621528****0378 重庆农村商业银行 836.22
中梁乡 李*培 511227******028152 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 621528****4775 重庆农村商业银行 215.03
中梁乡 朱*能 512228******158150 巫溪县/中梁乡/双河村/桃树社 402230****975514 重庆农村商业银行 35.84
中梁乡 雷*松 511227******118152 巫溪县/中梁乡/石坪村/朝阳社 402230****915833 重庆农村商业银行 274.76
中梁乡 李*丙 511227******268152 巫溪县/中梁乡/银水村/宽坪社 402230****909935 重庆农村商业银行 477.84
中梁乡 王*富 511227******288170 巫溪县/中梁乡/双河村/桃树社 402230****974186 重庆农村商业银行 23.89
中梁乡 胡*明 511227******278171 巫溪县/中梁乡/石坪村/朝阳社 402230****916062 重庆农村商业银行 243.70
