您当前的位置:首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算公开>部门决算>县政府办公室
  • [ 索引号 ]
  • 11500238750071502K/2018-00073
  • [ 发文字号 ]
  • [ 发布机构 ]
  • 巫溪县政府办公室
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 成文日期 ]
  • 2018-01-12
  • [ 发布日期 ]
  • 2018-01-12
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 有效性 ]
巫溪县人民政府办公室2016年收入支出决算总表
日期:2018-01-12

  



2016年收入支出决算总表







公开01表





金额单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次 1 栏次 2
财政拨款收入 1 10,962,669.00 一般公共服务支出 28 10,284,878.00
上级补助收入 2 0.00 外交支出 29 0.00
事业收入 3 0.00 国防支出 30 0.00
经营收入 4 0.00 公共安全支出 31 0.00
附属单位上缴收入 5 0.00 教育支出 32 0.00
其他收入 6 0.00 科学技术支出 33 0.00
7 文化体育与传媒支出 34 0.00
8 社会保障和就业支出 35 1,101,026.00
9 医疗卫生与计划生育支出 36 363,887.00
10 节能环保支出 37 0.00
11 城乡社区支出 38 0.00
12 农林水支出 39 0.00
13 交通运输支出 40 0.00
14 资源勘探信息等支出 41 0.00
15 商业服务业等支出 42 0.00
16 金融支出 43 0.00
17 援助其他地区支出 44 0.00
18 国土海洋气象等支出 45 0.00
19 住房保障支出 46 443,201.00
20 粮油物资储备支出 47 0.00
21 其他支出 48 0.00
22 债务还本支出 49 0.00
23 债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 10,962,669.00 本年支出合计 51 12,192,992.00
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 26 2,427,000.12 年末结转和结余 53 1,196,677.12
总计 27 13,389,669.12 总计 54 13,389,669.12


















  







2016年收入决算表













公开02表










金额单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 10,962,669.00 10,962,669.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 9,054,555.00 9,054,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 9,054,555.00 9,054,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 5,705,667.00 5,705,667.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010307 法治建设 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350 事业运行 2,318,288.00 2,318,288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 730,600.00 730,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,101,026.00 1,101,026.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,101,026.00 1,101,026.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 1,101,026.00 1,101,026.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 363,887.00 363,887.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 363,887.00 363,887.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 228,952.00 228,952.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 134,935.00 134,935.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 443,201.00 443,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 443,201.00 443,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 443,201.00 443,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

































  






2016年支出决算表












公开03表









金额单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 12,192,992.00 11,692,992.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 10,284,878.00 9,784,878.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 10,284,878.00 9,784,878.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 6,759,961.00 6,759,961.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010307 法治建设 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350 事业运行 2,494,317.00 2,494,317.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 730,600.00 230,600.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,101,026.00 1,101,026.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,101,026.00 1,101,026.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 1,101,026.00 1,101,026.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 363,887.00 363,887.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 363,887.00 363,887.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 228,952.00 228,952.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 134,935.00 134,935.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 443,201.00 443,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 443,201.00 443,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 443,201.00 443,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00






























  




2016年财政拨款收入支出决算总表










公开04表







金额单位:元
收     入 支     出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一般公共预算财政拨款 1 10,962,669.00 一般公共服务支出 29 10,284,878.00 10,284,878.00 0.00
政府性基金预算财政拨款 2 0.00 外交支出 30 0.00 0.00 0.00
3 国防支出 31 0.00 0.00 0.00
4 公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00
5 教育支出 33 0.00 0.00 0.00
6 科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00
7 文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00
8 社会保障和就业支出 36 1,101,026.00 1,101,026.00 0.00
9 医疗卫生与计划生育支出 37 363,887.00 363,887.00 0.00
10 节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00
11 城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00
12 农林水支出 40 0.00 0.00 0.00
13 交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00
14 资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00
15 商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00
16 金融支出 44 0.00 0.00 0.00
17 援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00
18 国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00
19 住房保障支出 47 443,201.00 443,201.00 0.00
20 粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00
21 其他支出 49 0.00 0.00 0.00
22 债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00
23 债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 10,962,669.00 本年支出合计 52 12,192,992.00 12,192,992.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 2,427,000.12 年末财政拨款结转和结余 53 1,196,677.12 1,196,677.12 0.00
一般公共预算财政拨款 26 2,427,000.12 54
政府性基金预算财政拨款 27 0.00 55
总计 28 13,389,669.12 总计 56 13,389,669.12 13,389,669.12 0.00
























  





2016年一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表






金额单位:元
科目编码 科目名称 本年支出
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 12,192,992.00 11,692,992.00 500,000.00
201 一般公共服务支出 10,284,878.00 9,784,878.00 500,000.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 10,284,878.00 9,784,878.00 500,000.00
2010301 行政运行 6,759,961.00 6,759,961.00 0.00
2010307 法治建设 300,000.00 300,000.00 0.00
2010350 事业运行 2,494,317.00 2,494,317.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 730,600.00 230,600.00 500,000.00
208 社会保障和就业支出 1,101,026.00 1,101,026.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,101,026.00 1,101,026.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 1,101,026.00 1,101,026.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 363,887.00 363,887.00 0.00
21005 医疗保障 363,887.00 363,887.00 0.00
2100501 行政单位医疗 228,952.00 228,952.00 0.00
2100502 事业单位医疗 134,935.00 134,935.00 0.00
221 住房保障支出 443,201.00 443,201.00 0.00
22102 住房改革支出 443,201.00 443,201.00 0.00
2210201 住房公积金 443,201.00 443,201.00 0.00





















  



2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表





公开06表




金额单位:元
项    目 2016年一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏    次 1 2 3
合    计 11,692,992.00 7,256,644.00 4,436,348.00
301 工资福利支出 5,348,530.00 5,348,530.00 0.00
30101 基本工资 2,109,610.00 2,109,610.00 0.00
30102 津贴补贴 2,565,555.00 2,565,555.00 0.00
30103 奖金 192,225.00 192,225.00 0.00
30106 伙食补助费 265,410.00 265,410.00 0.00
30107 绩效工资 215,730.00 215,730.00 0.00
302 商品和服务支出 4,376,504.00 0.00 4,376,504.00
30201 办公费 440,307.00 0.00 440,307.00
30202 印刷费 35,493.00 0.00 35,493.00
30205 水费 70,823.00 0.00 70,823.00
30206 电费 133,257.00 0.00 133,257.00
30207 邮电费 72,237.00 0.00 72,237.00
30209 物业管理费 43,579.00 0.00 43,579.00
30211 差旅费 643,823.00 0.00 643,823.00
30213 维修(护)费 78,319.00 0.00 78,319.00
30214 租赁费 509,600.00 0.00 509,600.00
30215 会议费 329,693.00 0.00 329,693.00
30216 培训费 103,889.00 0.00 103,889.00
30217 公务接待费 147,124.00 0.00 147,124.00
30226 劳务费 186,600.00 0.00 186,600.00
30228 工会经费 52,191.00 0.00 52,191.00
30229 福利费 73,835.00 0.00 73,835.00
30231 公务用车运行维护费 687,391.00 0.00 687,391.00
30239 其他交通费用 509,273.00 0.00 509,273.00
30299 其他商品和服务支出 259,070.00 0.00 259,070.00
303 对个人和家庭的补助 1,908,114.00 1,908,114.00 0.00
30302 退休费 1,101,026.00 1,101,026.00 0.00
30307 医疗费 363,887.00 363,887.00 0.00
30311 住房公积金 443,201.00 443,201.00 0.00
310 其他资本性支出 59,844.00 0.00 59,844.00
31002 办公设备购置 59,844.00 0.00 59,844.00















  






2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开07表









金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计






























  



2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表





公开08表




金额单位:元
项  目 预算数 决算数 项  目 决算数
一、“三公”经费支出 ──── ──── 二、机关运行经费 4,436,348.00
(一)支出合计 1,200,000.00 834,515.00 (一)行政单位 4,436,348.00
1.因公出国(境)费 0.00 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 0.00
2.公务用车购置及运行维护费 900,000.00 687,391.00
(1)公务用车购置费 0.00 0.00 三、国有资产占用情况 ────
(2)公务用车运行维护费 900,000.00 687,391.00 (一)车辆数合计(辆) 19
3.公务接待费 300,000.00 147,124.00 1.部级领导干部用车 0
(1)国内接待费 300,000.00 147,124.00 2.一般公务用车 19
其中:外事接待费 0.00 0.00 3.一般执法执勤用车 0
(2)国(境)外接待费 0.00 0.00 4.特种专业技术用车 0
(二)相关统计数 ──── ──── 5.其他用车 0
1.因公出国(境)团组数(个) ──── 0 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 0
2.因公出国(境)人次数(人) ──── 0 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 0
3.公务用车购置数(辆) ──── 0
4.公务用车保有量(辆) ──── 19
5.国内公务接待批次(个) ──── 35
其中:外事接待批次(个) ──── 0
6.国内公务接待人次(人) ──── 151
其中:外事接待人次(人) ──── 0
7.国(境)外公务接待批次(个 ──── 0
8.国(境)外公务接待人次(人 ──── 0















扫一扫在手机打开当前页