- [ 索引号 ]
- 11500238750071502K/2022-00327
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ]
- 巫溪县人民政府
- [ 主题分类 ]
- 人事工作
- [ 成文日期 ]
- 2022-08-06
- [ 发布日期 ]
- 2022-08-06
- [ 体裁分类 ]
- 人事
- [ 有效性 ]
2022年巫溪县面试总成绩及体检人员名单
日期:2022-08-06
大中小

笔试、面试和总成绩公布表 (公招用) |
||||||||||||
根据公告规定,我县组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | ||||||||||||
招录单位 | 招考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | |||||
行测成绩 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 合计 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 合计 | ||||||
巫溪县科学技术协会(参照) | 综合管理职位1 | 熊齐宇 | 工商管理(工商企业管理方向) | 68.5 | 66 | 134.5 | 82.55 | 74.900 | 1 | |||
巫溪县科学技术协会(参照) | 综合管理职位1 | 王本权 | 材料工程技术 | 69.5 | 56 | 125.5 | 80.6 | 71.675 | 2 | |||
巫溪县科学技术协会(参照) | 综合管理职位1 | 王保利 | 楼宇智能化工程技术 | 68.5 | 52 | 120.5 | 81.88 | 71.065 | 3 | |||
巫溪县科学技术协会(参照) | 综合管理职位2 | 余晓芳 | 汉语言文学 | 62 | 60.5 | 122.5 | 83.48 | 72.365 | 1 | |||
巫溪县科学技术协会(参照) | 综合管理职位2 | 龙启耀 | 汉语言文学(师范类) | 68 | 53.5 | 121.5 | 78.8 | 69.775 | 2 | |||
巫溪县科学技术协会(参照) | 综合管理职位2 | 何庆蓉 | 汉语言文学(师范) | 62.5 | 60.5 | 123 | 77.06 | 69.280 | 3 | |||
巫溪县政务服务中心(参照) | 审批服务管理职位(财会) | 吴宝林 | 物联网工程 | 73.5 | 56.5 | 130 | 88.68 | 76.840 | 1 | |||
巫溪县政务服务中心(参照) | 审批服务管理职位(财会) | 张帅 | 物联网工程 | 67.5 | 60 | 127.5 | 79 | 71.375 | 2 | |||
巫溪县政务服务中心(参照) | 审批服务管理职位(财会) | 陈纯梅 | 物联网工程 | 71 | 55 | 126 | 74.64 | 68.820 | 3 | |||
巫溪县救助管理站(参照) | 综合管理职位 | 吴阳 | 法学(第二专业) | 61 | 62 | 123 | 81.36 | 71.430 | 1 | |||
巫溪县救助管理站(参照) | 综合管理职位 | 黄钰娉 | 法学 | 67 | 54.5 | 121.5 | 79.34 | 70.045 | 2 | |||
巫溪县救助管理站(参照) | 综合管理职位 | 冉旭 | 法学 | 51 | 59.5 | 110.5 | 81.98 | 68.615 | 3 | |||
巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 综合管理职位1 | 张青云 | 工商企业管理 | 55.5 | 69.5 | 125 | 75.1 | 68.800 | 1 | |||
巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 综合管理职位1 | 张绣丽 | 人力资源管理 | 50 | 64.5 | 114.5 | 77.52 | 67.385 | 2 | |||
巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 综合管理职位1 | 刘桠伶 | 会计学 | 60 | 59 | 119 | 74.08 | 66.790 | 3 | |||
巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 综合管理职位2 | 廖良健 | 土木工程 | 68.5 | 63.5 | 132 | 73.92 | 69.960 | 1 | |||
巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 综合管理职位2 | 冯小辉 | 土木工程(房屋建筑工程) | 70.5 | 52 | 122.5 | 75.24 | 68.245 | 2 | |||
巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 综合管理职位2 | 龚道晏 | 土木工程 | 64 | 62 | 126 | 73.4 | 68.200 | 3 | |||
巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 综合管理职位2 | 喻海锋 | 土木工程 | 63 | 59.5 | 122.5 | 72.1 | 66.675 | 4 | |||
巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 综合管理职位3 | 曾燚 | 土木工程 | 64 | 67.5 | 131.5 | 74.98 | 70.365 | 1 | |||
巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 综合管理职位3 | 甄行 | 土木工程 | 65 | 55 | 120 | 70.16 | 65.080 | 2 | |||
巫溪县国有资产监督管理中心(参照) | 综合管理职位1 | 陈小燕 | 会计学 | 64.5 | 69 | 133.5 | 76.98 | 71.865 | 1 | |||
巫溪县国有资产监督管理中心(参照) | 综合管理职位1 | 吴成平 | 工商管理 | 71.5 | 59 | 130.5 | 76.64 | 70.945 | 2 | |||
巫溪县国有资产监督管理中心(参照) | 综合管理职位1 | 邓宝玉 | 市场营销 | 65.5 | 59 | 124.5 | 77.04 | 69.645 | 3 | |||
巫溪县国有资产监督管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 向家林 | 法学 | 61.5 | 57.5 | 119 | 73.7 | 66.600 | 1 | |||
巫溪县国有资产监督管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 许曾燕 | 金融数学 | 62.5 | 55.5 | 118 | 71.74 | 65.370 | 2 | |||
巫溪县国有资产监督管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 李雨霏 | 金融工程 | 60 | 56 | 116 | 72.62 | 65.310 | 3 | |||
巫溪县国有资产监督管理中心(参照) | 综合管理职位3 | 张丹 | 经济学 | 72.5 | 64 | 136.5 | 80.94 | 74.595 | 1 | |||
巫溪县国有资产监督管理中心(参照) | 综合管理职位3 | 文镓 | 人力资源管理 | 60.5 | 66.5 | 127 | 75.44 | 69.470 | 2 | |||
巫溪县国有资产监督管理中心(参照) | 综合管理职位3 | 张美娟 | 财务管理 | 55.5 | 71 | 126.5 | 75.12 | 69.185 | 3 | |||
巫溪县法律援助中心(参照) | 综合管理职位 | 王丽 | 法学 | 68.5 | 47.5 | 116 | 81.7 | 69.850 | 1 | |||
巫溪县法律援助中心(参照) | 综合管理职位 | 宋治勇 | 知识产权 | 55.5 | 57 | 112.5 | 75.4 | 65.825 | 2 | |||
巫溪县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 蔡一宁 | 英语 | 68 | 57.5 | 125.5 | 81.4 | 72.075 | 1 | |||
巫溪县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 张莉莎 | 英语 | 55.5 | 75 | 130.5 | 76.16 | 70.705 | 2 | |||
巫溪县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 姚应雯 | 英语 | 61.5 | 61.5 | 123 | 74.66 | 68.080 | 3 | |||
巫溪县社会保险事务中心(参照) | 社保业务经办职位1 | 钱双 | 人力资源管理 | 70.5 | 59.5 | 130 | 80.32 | 72.660 | 1 | |||
巫溪县社会保险事务中心(参照) | 社保业务经办职位1 | 胡江 | 行政管理 | 65.5 | 54 | 119.5 | 82.66 | 71.205 | 2 | |||
巫溪县社会保险事务中心(参照) | 社保业务经办职位1 | 谭裕权 | 土地资源管理 | 54 | 66.5 | 120.5 | 70.96 | 65.605 | 3 | |||
巫溪县社会保险事务中心(参照) | 社保业务经办职位2 | 唐珍珍 | 劳动与社会保障 | 64.5 | 61.5 | 126 | 81.8 | 72.400 | 1 | |||
巫溪县社会保险事务中心(参照) | 社保业务经办职位2 | 张碧怡 | 工商管理 | 62 | 65.5 | 127.5 | 78.04 | 70.895 | 2 | |||
巫溪县社会保险事务中心(参照) | 社保业务经办职位2 | 韩欣 | 土地资源管理 | 57 | 60.5 | 117.5 | 77.04 | 67.895 | 3 | |||
巫溪县就业和人才事务中心(参照) | 综合管理职位 | 郑世林 | 英语 | 65 | 63.5 | 128.5 | 80.9 | 72.575 | 1 | |||
巫溪县就业和人才事务中心(参照) | 综合管理职位 | 肖辉莉 | 传播学 | 65.5 | 60 | 125.5 | 81.1 | 71.925 | 2 | |||
巫溪县就业和人才事务中心(参照) | 综合管理职位 | 李倩 | 英语 | 63.5 | 62 | 125.5 | 79.5 | 71.125 | 3 | |||
巫溪县就业和人才事务中心(参照) | 综合管理职位 | 文雅 | 朝鲜语专业 | 69 | 57 | 126 | 76.7 | 69.850 | 4 | |||
巫溪县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位 | 周绪明 | 工商管理 | 64 | 70.5 | 134.5 | 81.98 | 74.615 | 1 | |||
巫溪县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位 | 杨景玲 | 市场营销(国际市场营销) | 66 | 64 | 130 | 80.08 | 72.540 | 2 | |||
巫溪县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位 | 吴霞 | 会计学 | 61 | 71 | 132 | 72.22 | 69.110 | 3 | |||
巫溪县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 陆杨 | 环境科学 | 69.5 | 59.5 | 129 | 84.48 | 74.490 | 1 | |||
巫溪县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 张小川 | 环境工程 | 62 | 66 | 128 | 77.84 | 70.920 | 2 | |||
巫溪县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 黄冠嚼 | 法学 | 64.5 | 63.5 | 128 | 73.9 | 68.950 | 3 | |||
巫溪县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 谭瑶瑶 | 环境科学 | 59 | 56.5 | 115.5 | 77.9 | 67.825 | 1 | |||
巫溪县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 罗蕊芮 | 法学 | 55 | 46 | 101 | 75.48 | 62.990 | 2 | |||
巫溪县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 袁文满 | 法学 | 59.5 | 67.5 | 127 | 83.42 | 73.460 | 1 | |||
巫溪县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 刘忠磊 | 法学 | 63 | 64.5 | 127.5 | 77.5 | 70.625 | 2 | |||
巫溪县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 杨栗 | 法学 | 58.5 | 58.5 | 117 | 81.88 | 70.190 | 3 | |||
巫溪县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 黄笃权 | 法学 | 55.5 | 56 | 111.5 | 77.18 | 66.465 | 4 | |||
巫溪县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 邹宇萍 | 法学 | 47.5 | 50 | 97.5 | 80.16 | 64.455 | 5 | |||
巫溪县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 万国权 | 航海技术 | 63 | 71 | 134 | 82.78 | 74.890 | 1 | |||
巫溪县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 徐娟 | 航海技术 | 66 | 66.5 | 132.5 | 82.38 | 74.315 | 2 | |||
巫溪县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 周轻飏 | 土木工程(道路与桥梁工程) | 67 | 69.5 | 136.5 | 79.16 | 73.705 | 3 | |||
巫溪县交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 谭远成 | 行政管理 | 60 | 61.5 | 121.5 | 82.08 | 71.415 | 1 | |||
巫溪县交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 冉昕 | 机械设计制造及其自动化 | 56.5 | 65 | 121.5 | 75.9 | 68.325 | 2 | |||
巫溪县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位1 | 黄一航 | 法律事务 | 55.5 | 70.5 | 126 | 77.84 | 70.420 | 1 | |||
巫溪县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位1 | 李钢 | 软件技术 | 62.5 | 61.5 | 124 | 75.3 | 68.650 | 2 | |||
巫溪县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位1 | 唐瑞 | 汽车检测与维修技术 | 66 | 53.5 | 119.5 | 72.04 | 65.895 | 3 | |||
巫溪县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位2 | 周兰兰 | 法学 | 50 | 73 | 123 | 77.32 | 69.410 | 1 | |||
巫溪县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位2 | 卢燚 | 法学 | 56 | 59.5 | 115.5 | 72.58 | 65.165 | 2 | |||
巫溪县农业综合开发中心(参照) | 综合管理职位 | 吴尚汶 | 工程造价 | 71.5 | 61.5 | 133 | 83.1 | 74.800 | 1 | |||
巫溪县农业综合开发中心(参照) | 综合管理职位 | 唐粒 | 园艺(景观规划与设计方向) | 62.5 | 68.5 | 131 | 79.52 | 72.510 | 2 | |||
巫溪县农业综合开发中心(参照) | 综合管理职位 | 郭波 | 种子科学与工程 | 74 | 57 | 131 | 76.46 | 70.980 | 3 | |||
巫溪县农村合作经济经营管理站(参照) | 综合管理职位 | 郑丹 | 会计学 | 60.5 | 70 | 130.5 | 80.16 | 72.705 | 1 | |||
巫溪县农村合作经济经营管理站(参照) | 综合管理职位 | 李雨婷 | 农林经济管理 | 61 | 67.5 | 128.5 | 79.78 | 72.015 | 2 | |||
巫溪县农村合作经济经营管理站(参照) | 综合管理职位 | 谭钰璇 | 会计学 | 61.5 | 59 | 120.5 | 78.04 | 69.145 | 3 | |||
巫溪县农村合作经济经营管理站(参照) | 综合管理职位 | 黄玄棚 | 会计学 | 68.5 | 52 | 120.5 | 76.12 | 68.185 | 4 | |||
巫溪县农村合作经济经营管理站(参照) | 综合管理职位 | 陈勐竹 | 财务管理 | 60.5 | 60 | 120.5 | 74.34 | 67.295 | 5 | |||
巫溪县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 任超杰 | 计算机科学与技术 | 65 | 55.5 | 120.5 | 74.76 | 67.505 | 1 | |||
巫溪县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 熊金亮 | 康复治疗技术 | 58 | 63 | 121 | 80.38 | 70.440 | 1 | |||
巫溪县水行政执法大队(参照) | 综合管理职位 | 高遥 | 法学 | 58 | 46 | 104 | 82.52 | 67.260 | 1 | |||
巫溪县水行政执法大队(参照) | 综合管理职位 | 姚远 | 法学 | 58.5 | 55 | 113.5 | 74.3 | 65.525 | 2 | |||
巫溪县水行政执法大队(参照) | 综合管理职位 | 谭凡 | 知识产权 | 44 | 56.5 | 100.5 | 77.68 | 63.965 | 3 | |||
巫溪县应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 何官娟 | 美术学(师范类) | 65 | 70.5 | 135.5 | 78.4 | 73.075 | 1 | |||
巫溪县应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 马瑶 | 空间科学与技术 | 68.5 | 67.5 | 136 | 77.76 | 72.880 | 2 | |||
巫溪县应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 贾操 | 机械设计制造及其自动化 | 76.5 | 59 | 135.5 | 77.32 | 72.535 | 3 | |||
巫溪县应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 张兴民 | 测控技术与仪器 | 74.5 | 65 | 139.5 | 71.14 | 70.445 | 4 | |||
巫溪县社会经济调查队(参照) | 统计调查职位 | 段苧苧 | 市场营销 | 63 | 67 | 130 | 84 | 74.500 | 1 | |||
巫溪县社会经济调查队(参照) | 统计调查职位 | 周克英 | 汉语言文学 | 62 | 63 | 125 | 80.6 | 71.550 | 2 | |||
巫溪县社会经济调查队(参照) | 统计调查职位 | 吴凯 | 建设工程管理 | 62.5 | 62 | 124.5 | 75.8 | 69.025 | 3 | |||
巫溪县医疗保障事务中心(参照) | 信息管理职位 | 郑先豪 | 计算机科学与技术 | 73 | 58.5 | 131.5 | 80.92 | 73.335 | 1 | |||
巫溪县医疗保障事务中心(参照) | 信息管理职位 | 范晨 | 软件工程 | 71 | 55.5 | 126.5 | 71.6 | 67.425 | 2 | |||
巫溪县医疗保障事务中心(参照) | 待遇审核职位 | 祝佳佳 | 临床医学 | 44 | 59.5 | 103.5 | 69.62 | 60.685 | 1 | |||
巫溪县医疗保障事务中心(参照) | 待遇审核职位 | 李慧玲 | 临床医学 | 48.5 | 56 | 104.5 | 68.74 | 60.495 | 2 | |||
巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 叶庆 | 经济学 | 63.5 | 56 | 76 | 65 | 80 | 72.500 | 1 | ||
巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 杨莹 | 财务管理 | 46 | 57.5 | 70 | 56.65 | 75.7 | 66.175 | 2 | ||
巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 曹敏 | 会计学 | 52.5 | 58.5 | 61 | 56.85 | 72.4 | 64.625 | 3 | ||
巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 田胜月 | 体育教育 | 65 | 44 | 69 | 59.9 | 89.4 | 74.650 | 1 | ||
巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 李方路 | 体育教育 | 66 | 57.5 | 73 | 65.55 | 76.1 | 70.825 | 2 | ||
巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 粟志刚 | 体育教育 | 62.5 | 54 | 74 | 63.4 | 77.1 | 70.250 | 3 | ||
巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 张鸿 | 地理科学 | 58 | 64.5 | 73 | 64.45 | 79.1 | 71.775 | 1 | ||
巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 杜勇 | 通信工程 | 60.5 | 48.5 | 68 | 59.15 | 82.4 | 70.775 | 2 | ||
巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位5 | 罗金海 | 行政管理 | 61 | 63 | 77 | 66.4 | 81.3 | 73.850 | 1 | ||
巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位5 | 冉金鑫 | 汽车服务工程 | 59.5 | 64.5 | 76 | 65.95 | 75.6 | 70.775 | 2 | ||
巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位5 | 苏棋 | 机械设计制造及其自动化 | 65 | 60.5 | 71 | 65.45 | 76 | 70.725 | 3 | ||
注:1.除公安机关人民警察执法勤务职位外,其他职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50%+面试成绩×50%。 2.公安机关人民警察执法勤务职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩×40%+申论成绩×30%+公安类专业科目成绩×30%)×50%+面试成绩×50%。 中共巫溪县委组织部 2022年8月6日 |
参加体检人员公布表 | |||||
根据公告规定,考生的笔试和面试成绩按规定比例进行折算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入体检的人员公布如下: | |||||
招录单位 | 招考职位 | 体检人员姓名 | 所学专业 | 总成绩 | 名次 |
巫溪县科学技术协会(参照) | 综合管理职位1 | 熊齐宇 | 工商管理(工商企业管理方向) | 74.900 | 1 |
巫溪县科学技术协会(参照) | 综合管理职位2 | 余晓芳 | 汉语言文学 | 72.365 | 1 |
巫溪县政务服务中心(参照) | 审批服务管理职位(财会) | 吴宝林 | 物联网工程 | 76.840 | 1 |
巫溪县救助管理站(参照) | 综合管理职位 | 吴阳 | 法学(第二专业) | 71.430 | 1 |
巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 综合管理职位1 | 张青云 | 工商企业管理 | 68.800 | 1 |
巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 综合管理职位2 | 廖良健 | 土木工程 | 69.960 | 1 |
巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 综合管理职位3 | 曾燚 | 土木工程 | 70.365 | 1 |
巫溪县国有资产监督管理中心(参照) | 综合管理职位1 | 陈小燕 | 会计学 | 71.865 | 1 |
巫溪县国有资产监督管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 向家林 | 法学 | 66.600 | 1 |
巫溪县国有资产监督管理中心(参照) | 综合管理职位3 | 张丹 | 经济学 | 74.595 | 1 |
巫溪县法律援助中心(参照) | 综合管理职位 | 王丽 | 法学 | 69.850 | 1 |
巫溪县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 蔡一宁 | 英语 | 72.075 | 1 |
巫溪县社会保险事务中心(参照) | 社保业务经办职位1 | 钱双 | 人力资源管理 | 72.660 | 1 |
巫溪县社会保险事务中心(参照) | 社保业务经办职位2 | 唐珍珍 | 劳动与社会保障 | 72.400 | 1 |
巫溪县就业和人才事务中心(参照) | 综合管理职位 | 郑世林 | 英语 | 72.575 | 1 |
巫溪县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位 | 周绪明 | 工商管理 | 74.615 | 1 |
巫溪县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 陆杨 | 环境科学 | 74.490 | 1 |
巫溪县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 谭瑶瑶 | 环境科学 | 67.825 | 1 |
巫溪县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 袁文满 | 法学 | 73.460 | 1 |
巫溪县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 刘忠磊 | 法学 | 70.625 | 2 |
巫溪县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 万国权 | 航海技术 | 74.890 | 1 |
巫溪县交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 谭远成 | 行政管理 | 71.415 | 1 |
巫溪县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位1 | 黄一航 | 法律事务 | 70.420 | 1 |
巫溪县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位2 | 周兰兰 | 法学 | 69.410 | 1 |
巫溪县农业综合开发中心(参照) | 综合管理职位 | 吴尚汶 | 工程造价 | 74.800 | 1 |
巫溪县农村合作经济经营管理站(参照) | 综合管理职位 | 郑丹 | 会计学 | 72.705 | 1 |
巫溪县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 任超杰 | 计算机科学与技术 | 67.505 | 1 |
巫溪县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 熊金亮 | 康复治疗技术 | 70.440 | 1 |
巫溪县水行政执法大队(参照) | 综合管理职位 | 高遥 | 法学 | 67.260 | 1 |
巫溪县应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 何官娟 | 美术学(师范类) | 73.075 | 1 |
巫溪县社会经济调查队(参照) | 统计调查职位 | 段苧苧 | 市场营销 | 74.500 | 1 |
巫溪县医疗保障事务中心(参照) | 信息管理职位 | 郑先豪 | 计算机科学与技术 | 73.335 | 1 |
巫溪县医疗保障事务中心(参照) | 待遇审核职位 | 祝佳佳 | 临床医学 | 60.685 | 1 |
巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 叶庆 | 经济学 | 72.500 | 1 |
巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 田胜月 | 体育教育 | 74.650 | 1 |
巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 张鸿 | 地理科学 | 71.775 | 1 |
巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位5 | 罗金海 | 行政管理 | 73.850 | 1 |
备注:请以上考生于2022年8月8日上午8:00时空腹准时到巫溪县马镇坝行政综合大楼13楼会议室集中,统一参加体检(同时带上本人身份证、2寸免冠彩色照片1张、体检费400元),并请做好体检准备工作。 中共巫溪县委组织部 2022年8月6日 |
扫一扫在手机打开当前页