2022年—2023年巫溪县发行的新增债券存续期公开
日期:2024-06-19
大中小
2022年--2023年末500238 巫溪县发行的新增地方政府一般债券情况表 | ||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | |||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||
2022年重庆市政府一般债券(一期) | 2271485 | 一般债券 | 0.86 | 2022-07-06 | 2.62 | 3年 | 1.0751 | 0.86 | 1.0600 | 0.86 | ||
2022年重庆市政府一般债券(二期) | 2271683 | 一般债券 | 0.84 | 2022-09-23 | 2.4 | 3年 | 1.0794 | 0.84 | 0.9154 | 0.84 | ||
2023年重庆市政府一般债券(二期) | 2305742 | 一般债券 | 1.67 | 2023-07-20 | 2.53 | 5年 | 3.1416 | 1.67 | 2.4878 | 1.31 | ||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
表3-1 | ||||||||||||||
2022年--2023年末500238 巫溪县发行的新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | |||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||
2022年重庆市政府专项债券(二十三期) | 2271481 | 其他领域专项债券 | 0.10 | 2022-06-28 | 3.25 | 15年 | 产业园区基础设施 | 1.9056 | 0.10 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 | ||
2022年重庆市政府专项债券(二十九期) | 2271626 | 其他领域专项债券 | 0.30 | 2022-08-18 | 3.07 | 15年 | 产业园区基础设施 | 1.9056 | 0.30 | 0.3000 | 0.3000 | 0.0000 | ||
2022年重庆市政府专项债券(十六期) | 2271134 | 其他领域专项债券 | 0.35 | 2022-06-16 | 2.92 | 10年 | 陵园 | 0.9500 | 0.35 | 0.3500 | 0.3500 | 0.0000 | ||
2022年重庆市政府专项债券(十九期) | 2271137 | 其他领域专项债券 | 0.40 | 2022-06-16 | 3.42 | 30年 | 水库 | 1.8569 | 0.40 | 0.4000 | 0.4000 | 0.0000 | ||
2022年重庆市政府专项债券(三十五期) | 2271765 | 其他领域专项债券 | 3.00 | 2022-10-14 | 3.08 | 15年 | 产业园区基础设施,公立医院 | 5.0396 | 3.00 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | ||
2022年重庆市棚户区改造专项债券(一期)-2022年重庆市政府专项债券(五期) | 2205132 | 棚改专项债券 | 1.30 | 2022-01-28 | 2.86 | 10年 | 棚改 | 4.5825 | 1.30 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 | ||
2022年重庆市政府专项债券(二期) | 2205129 | 其他领域专项债券 | 1.70 | 2022-01-28 | 3.18 | 15年 | 职教,产业园区基础设施,公立医院 | 3.8307 | 1.70 | 1.7000 | 1.7000 | 0.0000 | ||
2022年重庆市政府专项债券(二十二期) | 2271480 | 其他领域专项债券 | 1.90 | 2022-06-28 | 2.94 | 10年 | 水利,老旧小区,污水管网 | 4.0000 | 1.90 | 1.9000 | 1.9000 | 0.0000 | ||
2022年重庆市政府专项债券(十七期) | 2271135 | 其他领域专项债券 | 3.25 | 2022-06-16 | 3.22 | 15年 | 产业园区基础设施,公立医院,老旧小区 | 8.9436 | 3.25 | 3.2500 | 3.2500 | 0.0000 | ||
2023年重庆市政府专项债券(一期) | 173993 | 其他领域专项债券 |
0.73 | 2023-01-31 | 3.07 | 10年 | 城镇老旧小区改造、其他社会保障 | 2.6219 | 0.73 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0411 | ||
2023年重庆市政府专项债券(二期) | 173994 | 其他领域专项债券 | 4.80 | 2023-01-31 | 3.21 | 15年 | 社会事业、农林水利 | 16.3063 | 4.80 | 4.8000 | 4.8000 | 0.0452 | ||
2023年重庆市政府专项债券(八期) | 198188 | 其他领域专项债券 | 0.50 | 2023-03-03 | 3.4 | 30年 | 水利 | 1.4100 | 0.50 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0054 | ||
2023年重庆市政府专项债券(十期) | 2305376 | 其他领域专项债券 | 3.17 | 2023-04-21 | 3.08 | 15年 | 社会事业、产业园区基础设施 | 12.0050 | 3.17 | 3.1700 | 3.1700 | 0.0191 | ||
2023年重庆市政府专项债券(十一期) | 2305377 | 其他领域专项债券 | 0.80 | 2023-04-21 | 3.15 | 20年 | 交通基础设施 | 1.3005 | 0.80 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0082 | ||
2023年重庆市政府专项债券(十七期) | 2305596 | 其他领域专项债券 | 3.41 | 2023-06-19 | 2.93 | 15年 | 社会事业、产业园区基础设施、农业 | 17.8251 | 3.41 | 3.4100 | 3.2600 | 0.0315 | ||
2023年重庆市政府专项债券(十八期) | 2305597 | 其他领域专项债券 | 1.00 | 2023-06-19 | 3.03 | 20年 | 保障性安居工程 | 1.3000 | 1.00 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0205 | ||
2023年重庆市政府专项债券(三十八期) | 198430 | 普通专项债券 | 0.92 | 2023-11-01 | 2.82 | 5年 | 保障性安居工程 | 45.8665 | 0.92 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0479 | ||
2023年重庆市政府专项债券(三十九期) | 2371377 | 其他领域专项债券 | 3.73 | 2023-11-23 | 2.94 | 10年 | 社会事业、保障性安居住房、能源 | 10.3671 | 3.73 | 3.7300 | 2.6640 | 0.0137 | ||
2023年重庆市政府专项债券(四十期) | 2371378 | 其他领域专项债券 | 0.94 | 2023-11-23 | 3.1 | 30年 | 保障性安居工程 | 1.8655 | 0.94 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0474 | ||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
表3-2 | |||||
2022年--2023年末500238 巫溪县发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | |||||
单位:亿元 | |||||
序号 | 2022年--2023年末新增一般债券资金收入 | 2022年--2023年末新增一般债券资金安排的支出 | |||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | ||
合计 | 3.37 | 3.37 | |||
1 | 2022年重庆市政府一般债券(一期) | 0.86 | 205教育支出 | 0.38 | |
2 | 2023年重庆市政府一般债券(二期) | 1.67 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 0.17 | |
3 | 2022年重庆市政府一般债券(二期) | 0.84 | 210卫生健康支出 | 0.14 | |
4 | 212城乡社区支出 | 0.68 | |||
5 | 214交通运输支出 | 2.00 |
表3-2 | |||||
2022年--2023年末500238 巫溪县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | |||||
单位:亿元 | |||||
序号 | 2022年--2023年末新增专项债券资金收入 | 2022年--2023年末新增专项债券资金安排的支出 | |||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | ||
合计 | 32.30 | 32.30 | |||
1 | 2023年重庆市政府专项债券(十期) | 3.17 | 212城乡社区支出 | 2.22 | |
2 | 2022年重庆市政府专项债券(十九期) | 0.40 | 229其他支出 | 30.08 | |
3 | 2022年重庆市政府专项债券(二十九期) | 0.30 | |||
4 | 2022年重庆市政府专项债券(二期) | 1.70 | |||
5 | 2023年重庆市政府专项债券(八期) | 0.50 | |||
6 | 2022年重庆市政府专项债券(二十三期) | 0.10 | |||
7 | 2023年重庆市政府专项债券(二期) | 4.80 | |||
8 | 2022年重庆市政府专项债券(三十五期) | 3.00 | |||
9 | 2022年重庆市政府专项债券(十六期) | 0.35 | |||
10 | 2023年重庆市政府专项债券(十七期) | 3.41 | |||
11 | 2023年重庆市政府专项债券(三十九期) | 3.73 | |||
12 | 2023年重庆市政府专项债券(十一期) | 0.80 | |||
13 | 2022年重庆市棚户区改造专项债券(一期)-2022年重庆市政府专项债券(五期) | 1.30 | |||
14 | 2022年重庆市政府专项债券(二十二期) | 1.90 | |||
15 | 2023年重庆市政府专项债券(三十八期) | 0.92 | |||
16 | 2023年重庆市政府专项债券(一期) | 0.73 | |||
17 | 2022年重庆市政府专项债券(十七期) | 3.25 | |||
18 | 2023年重庆市政府专项债券(四十期) | 0.94 | |||
19 | 2023年重庆市政府专项债券(十八期) | 1.00 |
扫一扫在手机打开当前页