巫溪县古路镇龙泉村等(13)个村农村建设用地复垦项目(收储)竣工测绘面积公示表
日期:2022-07-28
大中小

巫溪县古路镇龙泉村等(13)个村农村建设用地复垦项目(收储)竣工测绘面积公示表 | |||||||||
制表单位:巫溪县规划和自然资源局(盖章) | 单位:平方米 | ||||||||
序号 | 地块号 | 农户(使用权人)情况 | 复垦地块坐落 | 减少建设用地总面积 | 扣除建新面积或预留建新指标 | 用于地票交易面积 | |||
权利人 | 乡镇 | 村 | 宅基地 面积 |
宅基地附属用地面积 | 合计 | ||||
1 | 大泉村片区片块1 | 鲁*祥 | 古路镇 | 大泉村 | 147 | 88 | 235 | 0.00 | |
2 | 大泉村片区片块2 | 冉*兵 | 古路镇 | 大泉村 | 136 | 244 | 380 | 0.00 | |
3 | 大泉村片区片块3 | 刘*朝 | 古路镇 | 大泉村 | 79 | 63 | 142 | 0.00 | |
4 | 大泉村片区片块4 | 杨*益 | 古路镇 | 大泉村 | 133 | 173 | 306 | 0.00 | |
5 | 长龙村片区片块5 | 平*云 | 古路镇 | 长龙村 | 144 | 186 | 330 | 0.00 | |
6 | 观峰村片区片块6 | 童*凤 | 古路镇 | 观峰村 | 117 | 284 | 401 | 0.00 | |
7 | 观峰村片区片块7 | 姚*成 | 古路镇 | 观峰村 | 140 | 131 | 271 | 0.00 | |
8 | 得胜村片区片块8-2 | 熊*三 | 古路镇 | 得胜村 | 143 | 293 | 436 | 0.00 | |
9 | 得胜村片区片块8-3 | 李*德 | 古路镇 | 得胜村 | 130 | 407 | 537 | 0.00 | |
10 | 得胜村片区片块8-4 | 田*举 | 古路镇 | 得胜村 | 114 | 216 | 330 | 0.00 | |
11 | 得胜村片区片块9-1 | 陈*斗 | 古路镇 | 得胜村 | 122 | 392 | 514 | 0.00 | |
12 | 得胜村片区片块9-2 | 向*平 | 古路镇 | 得胜村 | 144 | 392 | 536 | 0.00 | |
13 | 得胜村片区片块10-2 | 廖*全 | 古路镇 | 得胜村 | 138 | 204 | 342 | 0.00 | |
14 | 得胜村片区片块10-3 | 田*林 | 古路镇 | 得胜村 | 128 | 570 | 698 | 0.00 | |
15 | 得胜村片区片块10-4 | 陈*生 | 古路镇 | 得胜村 | 110 | 263 | 373 | 0.00 | |
16 | 得胜村片区片块10-6 | 陈*玖 | 古路镇 | 得胜村 | 125 | 213 | 338 | 0.00 | |
17 | 得胜村片区片块11-1 | 革*轩 | 古路镇 | 得胜村 | 142 | 417 | 559 | 0.00 | |
18 | 得胜村片区片块11-2 | 贺*云 | 古路镇 | 得胜村 | 118 | 65 | 183 | 0.00 | |
19 | 得胜村片区片块12 | 李*华 | 古路镇 | 得胜村 | 102 | 183 | 285 | 0.00 | |
20 | 得胜村片区片块12 | 李*钊 | 古路镇 | 得胜村 | 115 | 81 | 196 | 0.00 | |
21 | 龙泉村片区片块13-1 | 王*军 | 古路镇 | 龙泉村 | 131 | 200 | 331 | 0.00 | |
22 | 龙泉村片区片块14 | 田*敬 | 古路镇 | 龙泉村 | 133 | 344 | 477 | 0.00 | |
23 | 龙泉村片区片块14 | 田*平 | 古路镇 | 龙泉村 | 110 | 400 | 510 | 0.00 | |
24 | 龙泉村片区片块15-1 | 方*喜 | 古路镇 | 龙泉村 | 81 | 112 | 193 | 0.00 | |
25 | 龙泉村片区片块15-2 | 高*涛 | 古路镇 | 龙泉村 | 140 | 321 | 461 | 0.00 | |
26 | 龙泉村片区片块15-3 | 王*光 | 古路镇 | 龙泉村 | 143 | 353 | 496 | 0.00 | |
27 | 龙泉村片区片块15-4 | 张*术 | 古路镇 | 龙泉村 | 143 | 164 | 307 | 0.00 | |
28 | 龙泉村片区片块15-5 | 杨*喜 | 古路镇 | 龙泉村 | 107 | 277 | 384 | 0.00 | |
29 | 龙泉村片区片块16-1 | 张*余 | 古路镇 | 龙泉村 | 114 | 367 | 481 | 0.00 | |
30 | 龙泉村片区片块16-3 | 童*兵 | 古路镇 | 龙泉村 | 132 | 346 | 478 | 0.00 | |
31 | 龙泉村片区片块16-4 | 刘*科 | 古路镇 | 龙泉村 | 140 | 176 | 316 | 0.00 | |
32 | 龙泉村片区片块17 | 赵*军 | 古路镇 | 龙泉村 | 138 | 308 | 446 | 0.00 | |
33 | 龙泉村片区片块18-1 | 柯*清 | 古路镇 | 龙泉村 | 142 | 320 | 462 | 0.00 | |
34 | 龙泉村片区片块18-2 | 柯*园 | 古路镇 | 龙泉村 | 146 | 250 | 396 | 0.00 | |
35 | 龙泉村片区片块18-3 | 冉*培 | 古路镇 | 龙泉村 | 144 | 108 | 252 | 0.00 | |
36 | 中康村片区片块19-1 | 张*兴 | 古路镇 | 中康村 | 142 | 184 | 326 | 0.00 | |
37 | 中康村片区片块19-2 | 鲁*祥 | 古路镇 | 中康村 | 147 | 346 | 493 | 0.00 | |
38 | 中康村片区片块19-3 | 张*海 | 古路镇 | 中康村 | 147 | 138 | 285 | 0.00 | |
39 | 中康村片区片块19-4 | 龙*典 | 古路镇 | 中康村 | 144 | 174 | 318 | 0.00 | |
40 | 中康村片区片块20 | 冉*华 | 古路镇 | 中康村 | 136 | 263 | 399 | 0.00 | |
41 | 中康村片区片块21 | 钟*先 | 古路镇 | 中康村 | 120 | 111 | 231 | 0.00 | |
42 | 中康村片区片块21 | 钟*先 | 古路镇 | 中康村 | 120 | 52 | 172 | 0.00 | |
43 | 黄阳村片区片块22-1 | 张*友 | 古路镇 | 黄阳村 | 135 | 135 | 270 | 0.00 | |
44 | 黄阳村片区片块22-2 | 张*沛 | 古路镇 | 黄阳村 | 144 | 168 | 312 | 0.00 | |
45 | 黄阳村片区片块23-1 | 王*才 | 古路镇 | 黄阳村 | 149 | 215 | 364 | 0.00 | |
46 | 黄阳村片区片块23-2 | 毛*国 | 古路镇 | 黄阳村 | 114 | 146 | 260 | 0.00 | |
47 | 黄阳村片区片块24 | 钟* | 古路镇 | 黄阳村 | 120 | 239 | 359 | 0.00 | |
48 | 黄阳村片区片块25 | 张*学 | 古路镇 | 黄阳村 | 126 | 399 | 525 | 0.00 | |
49 | 黄阳村片区片块25 | 屈*碧 | 古路镇 | 黄阳村 | 106 | 382 | 488 | 0.00 | |
50 | 金鱼村片区片块26 | 王*平 | 古路镇 | 金鱼村 | 139 | 259 | 398 | 0.00 | |
51 | 金鱼村片区片块27-1 | 王*富 | 古路镇 | 金鱼村 | 125 | 359 | 484 | 0.00 | |
52 | 金鱼村片区片块27-2 | 李*富 | 古路镇 | 金鱼村 | 102 | 509 | 611 | 0.00 | |
53 | 金鱼村片区片块28 | 冉*秀 | 古路镇 | 金鱼村 | 107 | 269 | 376 | 0.00 | |
54 | 万乐村片区片块29 | 陈* | 古路镇 | 万乐村 | 122 | 221 | 343 | 0.00 | |
55 | 万乐村片区片块30 | 胡*楷 | 古路镇 | 万乐村 | 143 | 228 | 371 | 0.00 | |
56 | 万乐村片区片块31-1 | 刘*明 | 古路镇 | 万乐村 | 142 | 322 | 464 | 0.00 | |
57 | 万乐村片区片块31-2 | 刘*奎 | 古路镇 | 万乐村 | 76 | 195 | 271 | 0.00 | |
58 | 万乐村片区片块31-3 | 何*太 | 古路镇 | 万乐村 | 68 | 259 | 327 | 0.00 | |
59 | 青龙村片区片块32 | 童*龙 | 古路镇 | 青龙村 | 126 | 178 | 304 | 0.00 | |
60 | 青龙村片区片块33 | 胡*恒 | 古路镇 | 青龙村 | 99 | 147 | 246 | 0.00 | |
61 | 青龙村片区片块34 | 肖*安 | 古路镇 | 青龙村 | 104 | 250 | 354 | 0.00 | |
62 | 青龙村片区片块35-1 | 胡*三 | 古路镇 | 青龙村 | 124 | 434 | 558 | 0.00 | |
63 | 青龙村片区片块35-2 | 贺*德 | 古路镇 | 青龙村 | 121 | 88 | 209 | 0.00 | |
64 | 青龙村片区片块35-3 | 彭*菊 | 古路镇 | 青龙村 | 100 | 49 | 149 | 0.00 | |
65 | 青龙村片区片块36 | 夏*保 | 古路镇 | 青龙村 | 122 | 127 | 249 | 0.00 | |
66 | 古路村片区片块37 | 罗*秀 | 古路镇 | 古路村 | 87 | 80 | 167 | 0.00 | |
67 | 古路村片区片块38 | 张*平 | 古路镇 | 古路村 | 130 | 236 | 366 | 0.00 | |
68 | 斑竹村片区片块40-1 | 胡*齐 | 古路镇 | 斑竹村 | 144 | 193 | 337 | 0.00 | |
69 | 斑竹村片区片块40-2 | 张*春 | 古路镇 | 斑竹村 | 139 | 112 | 251 | 0.00 | |
70 | 斑竹村片区片块41-1 | 魏*华 | 古路镇 | 斑竹村 | 127 | 168 | 295 | 0.00 | |
71 | 斑竹村片区片块41-2 | 屈*秀 | 古路镇 | 斑竹村 | 128 | 154 | 282 | 0.00 | |
注:如对本公示内容有异议,请向各镇街国土所或复垦办公室反映。 联系人: 联系电话: 监督电话:023-51811119 |
扫一扫在手机打开当前页