巫溪县红池坝镇龙台村等(7)个村农村建设用地复垦项目(收储)竣工测绘面积公示表
日期:2022-07-28
大中小

巫溪县红池坝镇龙台村等(7)个村农村建设用地复垦项目(收储)竣工测绘面积公示表 | |||||||||
制表单位:巫溪县规划和自然资源局(盖章) | 单位:平方米 | ||||||||
序号 | 地块号 | 农户(使用权人)情况 | 复垦地块坐落 | 减少建设用地总面积 | 扣除建新面积或预留建新指标 | 备注 | |||
权利人 | 乡镇 | 村 | 宅基地 面积 |
宅基地附属用地面积 | 合计 | ||||
1 | 大河村片区片块1-1 | 曾*露 | 红池坝镇 | 大河村 | 115 | 512 | 627 | 101 | 农村分散建房 |
2 | 大河村片区片块1-2 | 王*萍 | 红池坝镇 | 大河村 | 146 | 243 | 389 | 86 | 农村分散建房 |
3 | 大河村片区片块1-3 | 林*毕 | 红池坝镇 | 大河村 | 99 | 124 | 223 | 77 | 农村分散建房 |
4 | 大河村片区片块1-4 | 王*勋 | 红池坝镇 | 大河村 | 139 | 142 | 281 | 76 | 农村分散建房 |
5 | 大河村片区片块1-5 | 朱*芝 | 红池坝镇 | 大河村 | 142 | 110 | 252 | 47 | 农村分散建房 |
6 | 大河村片区片块2 | 李*菊 | 红池坝镇 | 大河村 | 141 | 101 | 242 | 124 | 农村分散建房 |
7 | 大河村片区片块3-1 | 许*琼 | 红池坝镇 | 大河村 | 138 | 309 | 447 | 61 | 农村分散建房 |
8 | 大河村片区片块3-2 | 林*柱 | 红池坝镇 | 大河村 | 135 | 216 | 351 | 90 | 农村分散建房 |
9 | 龙台村片区片块4-1 | 张*宴 | 红池坝镇 | 龙台村 | 148 | 47 | 195 | 99 | 农村分散建房 |
10 | 龙台村片区片块4-2 | 王*松 | 红池坝镇 | 龙台村 | 122 | 552 | 674 | 77 | 农村分散建房 |
11 | 龙台村片区片块4-3 | 王*茂 | 红池坝镇 | 龙台村 | 146 | 544 | 690 | 100 | 农村分散建房 |
12 | 龙台村片区片块4-4 | 罗*佩 | 红池坝镇 | 龙台村 | 135 | 321 | 456 | 70 | 农村分散建房 |
13 | 龙台村片区片块5-1 | 任*伏 | 红池坝镇 | 龙台村 | 147 | 353 | 500 | 94 | 农村分散建房 |
14 | 龙台村片区片块5-2 | 柯*沛 | 红池坝镇 | 龙台村 | 56 | 171 | 227 | 50 | 农村分散建房 |
15 | 龙台村片区片块5-3 | 刘*岗 | 红池坝镇 | 龙台村 | 127 | 227 | 354 | 70 | 农村分散建房 |
16 | 龙台村片区片块6-2 | 官*轩 | 红池坝镇 | 龙台村 | 114 | 300 | 414 | 90 | 农村分散建房 |
17 | 龙台村片区片块6-3 | 朱*盛 | 红池坝镇 | 龙台村 | 89 | 169 | 258 | 82 | 农村分散建房 |
18 | 龙台村片区片块7 | 刘*兵 | 红池坝镇 | 龙台村 | 149 | 22 | 171 | 45 | 农村分散建房 |
19 | 龙台村片区片块8-1 | 胡*兵 | 红池坝镇 | 龙台村 | 137 | 415 | 552 | 70 | 农村分散建房 |
20 | 龙台村片区片块8-2 | 沈*平 | 红池坝镇 | 龙台村 | 118 | 172 | 290 | 97 | 农村分散建房 |
21 | 龙台村片区片块9-1 | 黄*胜 | 红池坝镇 | 龙台村 | 124 | 291 | 415 | 69 | 农村分散建房 |
22 | 龙台村片区片块9-2 | 丁*海 | 红池坝镇 | 龙台村 | 148 | 81 | 229 | 78 | 农村分散建房 |
23 | 龙台村片区片块9-3 | 沈*周 | 红池坝镇 | 龙台村 | 120 | 353 | 473 | 64 | 农村分散建房 |
24 | 龙台村片区片块9-4 | 罗*全 | 红池坝镇 | 龙台村 | 121 | 288 | 409 | 66 | 农村分散建房 |
25 | 龙台村片区片块10-1 | 胡*财 | 红池坝镇 | 龙台村 | 138 | 48 | 186 | 75 | 农村分散建房 |
26 | 龙台村片区片块10-2 | 沈*彩 | 红池坝镇 | 龙台村 | 146 | 219 | 365 | 50 | 农村分散建房 |
27 | 龙台村片区片块10-3 | 周*香 | 红池坝镇 | 龙台村 | 148 | 202 | 350 | 146 | 农村分散建房 |
28 | 龙台村片区片块10-4 | 陈*柱 | 红池坝镇 | 龙台村 | 128 | 333 | 461 | 145 | 农村分散建房 |
29 | 龙台村片区片块10-5 | 陈*秋 | 红池坝镇 | 龙台村 | 44 | 114 | 158 | 124 | 农村分散建房 |
30 | 龙台村片区片块10-6 | 邓*林 | 红池坝镇 | 龙台村 | 143 | 296 | 439 | 65 | 农村分散建房 |
31 | 龙台村片区片块10-7 | 林*书 | 红池坝镇 | 龙台村 | 118 | 436 | 554 | 84 | 农村分散建房 |
32 | 银洞村片区片块11 | 邓*碧 | 红池坝镇 | 银洞村 | 144 | 218 | 362 | 98 | 农村分散建房 |
33 | 银洞村片区片块12-1 | 倪*章 | 红池坝镇 | 银洞村 | 100 | 96 | 196 | 78 | 农村分散建房 |
34 | 银洞村片区片块12-2 | 郑* | 红池坝镇 | 银洞村 | 106 | 432 | 538 | 99 | 农村分散建房 |
35 | 银洞村片区片块12-3 | 邓*益 | 红池坝镇 | 银洞村 | 147 | 269 | 416 | 74 | 农村分散建房 |
36 | 银洞村片区片块12-4 | 栗*香 | 红池坝镇 | 银洞村 | 142 | 451 | 593 | 49 | 农村分散建房 |
37 | 银洞村片区片块12-5 | 鲁*坤 | 红池坝镇 | 银洞村 | 144 | 314 | 458 | 94 | 农村分散建房 |
38 | 银洞村片区片块13 | 伍*灯 | 红池坝镇 | 银洞村 | 142 | 298 | 440 | 90 | 农村分散建房 |
39 | 银洞村片区片块14 | 刘*安 | 红池坝镇 | 银洞村 | 131 | 345 | 476 | 117 | 农村分散建房 |
40 | 银洞村片区片块15-1 | 黄*华 | 红池坝镇 | 银洞村 | 118 | 260 | 378 | 78 | 农村分散建房 |
41 | 银洞村片区片块15-2 | 邓*均 | 红池坝镇 | 银洞村 | 138 | 374 | 512 | 38 | 农村分散建房 |
42 | 银洞村片区片块15-3 | 胡*艮 | 红池坝镇 | 银洞村 | 141 | 108 | 249 | 100 | 农村分散建房 |
43 | 银洞村片区片块16 | 谢*连 | 红池坝镇 | 银洞村 | 108 | 167 | 275 | 78 | 农村分散建房 |
44 | 渔沙村片区片块17 | 陶*江 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 104 | 662 | 766 | 39 | 农村分散建房 |
45 | 渔沙村片区片块18 | 蒋*灯 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 142 | 82 | 224 | 39 | 农村分散建房 |
46 | 渔沙村片区片块19 | 黄*录 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 111 | 308 | 419 | 101 | 农村分散建房 |
47 | 渔沙村片区片块20-1 | 罗*发 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 137 | 173 | 310 | 100 | 农村分散建房 |
48 | 渔沙村片区片块20-2 | 方*刚 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 146 | 125 | 271 | 62 | 农村分散建房 |
49 | 金家村片区片块21-1 | 刘*菊 | 红池坝镇 | 金家村 | 132 | 397 | 529 | 78 | 农村分散建房 |
50 | 金家村片区片块21-2 | 贺*成 | 红池坝镇 | 金家村 | 133 | 119 | 252 | 54 | 农村分散建房 |
51 | 金家村片区片块21-3 | 刘*灯 | 红池坝镇 | 金家村 | 127 | 246 | 373 | 78 | 农村分散建房 |
52 | 金家村片区片块21-5 | 潘*抄 | 红池坝镇 | 金家村 | 142 | 411 | 553 | 0 | 农村分散建房 |
53 | 金家村片区片块22-1 | 张*丹 | 红池坝镇 | 金家村 | 101 | 305 | 406 | 50 | 农村分散建房 |
54 | 金家村片区片块22-2 | 张*充 | 红池坝镇 | 金家村 | 149 | 247 | 396 | 46 | 农村分散建房 |
55 | 金家村片区片块23-1 | 蒋*章 | 红池坝镇 | 金家村 | 133 | 86 | 219 | 78 | 农村分散建房 |
56 | 金家村片区片块23-2 | 顾*敏 | 红池坝镇 | 金家村 | 135 | 171 | 306 | 44 | 农村分散建房 |
57 | 金家村片区片块23-3 | 顾*勤 | 红池坝镇 | 金家村 | 147 | 238 | 385 | 83 | 农村分散建房 |
58 | 金家村片区片块23-4 | 梅*兵 | 红池坝镇 | 金家村 | 131 | 539 | 670 | 0 | 农村分散建房 |
59 | 金家村片区片块23-5 | 杨*品 | 红池坝镇 | 金家村 | 149 | 153 | 302 | 94 | 农村分散建房 |
60 | 金家村片区片块23-6 | 管*品 | 红池坝镇 | 金家村 | 110 | 98 | 208 | 93 | 农村分散建房 |
61 | 金家村片区片块24-2 | 彭*明 | 红池坝镇 | 金家村 | 124 | 182 | 306 | 95 | 农村分散建房 |
62 | 金家村片区片块24-3 | 徐*松 | 红池坝镇 | 金家村 | 128 | 218 | 346 | 50 | 农村分散建房 |
63 | 九坪村片区片块25-1 | 段*雨 | 红池坝镇 | 九坪村 | 148 | 172 | 320 | 111 | 农村分散建房 |
64 | 九坪村片区片块25-2 | 周*平 | 红池坝镇 | 九坪村 | 100 | 205 | 305 | 74 | 农村分散建房 |
65 | 九坪村片区片块26 | 黄*明 | 红池坝镇 | 九坪村 | 145 | 151 | 296 | 68 | 农村分散建房 |
66 | 九坪村片区片块27 | 田*平 | 红池坝镇 | 九坪村 | 122 | 377 | 499 | 83 | 农村分散建房 |
67 | 铁岭村片区片块28 | 吴*财 | 红池坝镇 | 铁岭村 | 142 | 154 | 296 | 100 | 农村分散建房 |
68 | 铁岭村片区片块29 | 段*丛 | 红池坝镇 | 铁岭村 | 133 | 482 | 615 | 90 | 农村分散建房 |
注:如对本公示内容有异议,请向各镇街国土所或复垦办公室反映。 联系人: 联系电话: 监督电话:023-51811119 |
扫一扫在手机打开当前页