巫溪县交通运输综合行政执法支队2023年9月行政处罚案件(普通程序)信息公示
日期:2023-09-25
大中小
巫溪县交通运输综合行政执法支队2023年9月 行政处罚案件(普通程序)信息公示 | |||||||||||||
序 号 | 违法 时间 | 处理 时间 | 案 号 | 违法 地点 | 被查单位 | 当事人 | 当事人身份证号 | 当事人地址 | 违章车辆 | 车辆 类型 | 违章 事实 | 处罚金额 | 票号 |
1 | 23.8.10 | 23.9.1 | 202311013000304 | 巫溪县墨斗城高速路口 | 巫溪县*******任公司 | 郑*东 | 51122********4583X | 巫溪******村 | 渝D***1 | 四轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 10000 | 0012772037 |
2 | 23.8.10 | 23.9.1 | 202311013000305 | 巫溪县墨斗城高速路口 | 重庆六******* | 王*斌 | 50023********34390 | 巫溪******村 | 渝D***1 | 四轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 10500 | 0012770880 |
3 | 23.9.15 | 23.9.19 | 202311013000326 | 巫溪县G347线1584KM+200M | 重庆牛*******司 | 马* | 50023********41173 | 巫溪******村4组 | 渝D***9 | 四轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 11000 | 0014119120 |
4 | 23.9.08 | 23.9.21 | 202311013000322 | 巫溪县G347线1584KM+200M | 重庆顺******* | 王* | 50023********8067X | 巫溪******村3组 | 渝D***2 | 四轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 11000 | 0014229612 |
5 | 23.9.21 | 23.9.21 | 202311013000327 | 巫溪县G347线1609KM+900M | 重庆心*******公司 | 熊*伟 | 51022********32539 | 重庆******学城家和康桥 | 渝D***1 | 三轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 10000 | 0014232596 |
6 | 23.9.20 | 23.9.22 | 202311013000319 | 巫溪县G347线1609KM+900M | 重庆森*******公司 | 童*权 | 50023********03393 | 巫溪******村3组49号 | 渝B***9 | 三轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 10000 | 0014270207 |
7 | 23.9.25 | 23.9.25 | 202311013000329 | 巫溪县G242线1984KM | 重庆鑫*******公司 | 马*清 | 51222********1174 | 巫溪******乐村4组 | 渝D***9 | 三轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 10000 | 0014348953 |
扫一扫在手机打开当前页