巫溪县交通运输综合行政执法支队2024年普通程序案件查处台账(3月)
日期:2024-03-22
大中小
巫溪县交通运输综合行政执法支队2024年普通程序案件查处台账(3月) | ||||||||||||
序 号 | 录入时间 | 处理时间 | 案 号 | 违法地点 | 被查 单位 | 当事人 | 当事人身份证号 | 当事人地址 | 违章车辆 | 车辆类型 | 违章事实 | 处罚金额 |
1 | 3/6/2024 | 3/6/2024 | 20242380039 | 巫溪县凤马大道 | 重*****有限公司 | 候*君 | 50023********35316 | 巫溪县*********3号 | 渝D***86 | 重型自卸货车 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | 10500 |
2 | 3/8/2024 | 3/8/2024 | 20242380043 | G347 1567KM+200M | 重*****有限公司 | 赵* | 50022********91813 | 重庆市*********2组29号 | 渝D***57 | 重型自卸货车 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | 13000 |
3 | 3/11/2024 | 3/11/2024 | 20242380050 | 巫溪县亿联路段 | 奉*****有限公司 | 王*华 | 51122********30490 | 城厢镇********* | 渝D***59 | 重型自卸货车 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | 6000 |
4 | 3/13/2024 | 3/13/2024 | 20242380057 | 宁万路6KM处 | 重**********运输有限公司 | 游*平 | 51122********71471 | 巫溪县*********02号 | 渝D***56 | 重型自卸货车 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | 11500 |
5 | 3/13/2024 | 3/13/2024 | 20242380056 | 宁万路6KM处 | 重*****(集团)有限责任公司****分公司 | 孙*军 | 51122********73416 | 巫溪县*********号 | 渝D***50 | 重型自卸货车 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | 13500 |
扫一扫在手机打开当前页