巫溪县交通运输综合行政执法支队2024年普通程序案件查处台账(4月)
日期:2024-04-25
大中小
巫溪县交通运输综合行政执法支队2024年普通程序案件查处台账(4月) | ||||||||||||
序 号 | 录入时间 | 处理时间 | 案 号 | 违法地点 | 被查 单位 | 当事人 | 当事人身份证号 | 当事人地址 | 违章车辆 | 车辆类型 | 违章事实 | 处罚金额 |
1 | 4/7/2024 | 4/7/2024 | 20242380081 | G347线1580km+300m | 梁******务有限公司 | 王* | 50023********90037 | 重庆市********城路3号 | 鲁H***01 | 重型特殊结构货车 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | 9000 |
2 | 4/8/2024 | 4/9/2024 | 20242380082 | 巫溪县墨斗城亿联路段 | 重******有限公司 | 李*树 | 50023********70231 | 重庆市********斗村3组60号 | 渝D***49 | 重型自卸货车 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | 10500 |
3 | 4/8/2024 | 4/8/2024 | 20242380083 | 宁万路2KM处 | 奉******有限公司 | 曾*生 | 51122********60176 | 重庆市********民巷34号 | 渝D***33 | 重型自卸货车 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | 7000 |
4 | 4/9/2024 | 4/9/2024 | 20242380085 | 巫溪县墨斗城亿联路段 | 重******限公司 | 毕*水 | 50023********25332 | 重庆市********店村1组7号 | 渝D***15 | 重型货车 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | 10000 |
5 | 4/16/2024 | 4/17/2024 | 20242380089 | 文峰镇 | 重******限公司 | 陈*友 | 50023********1475X | 重庆市********村2组239号 | 渝D***98 | 重型货车 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | 10500 |
6 | 4/16/2024 | 4/17/2024 | 20242380092 | 文峰镇 | 重******有限公司 | 陈*均 | 50023********13975 | 重庆市********村4组 | 渝D***15 | 重型自卸货车 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | 10500 |
7 | 4/18/2024 | 4/18/2024 | 20242380096 | 巫溪县上磺镇梨坪村 | 重******限公司 | 李*军 | 51222********72717 | 重庆市********村3组 | 渝D***67 | 重型自卸货车 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | 10000 |
扫一扫在手机打开当前页