巫溪县交通运输综合行政执法支队2023年12月行政处罚案件(普通程序)信息公示
日期:2023-12-25
大中小
巫溪县交通运输综合行政执法支队2023年12月 行政处罚案件(普通程序)信息公示 | |||||||||||||
序 号 | 违法 时间 | 处理 时间 | 案 号 | 违法 地点 | 被查单位 | 当事人 | 当事人身份证号 | 当事人地址 | 违章车辆 | 车辆 类型 | 违章 事实 | 处罚金额 | 票号 |
1 | 23.12.4 | 23.12.8 | 202311013000371 | 巫溪县文峰镇G347线1584KM+200M | 重****物流有限公司 | 杜*强 | 50023********53156 | 巫溪******村2组58号 | 渝D***80 | 四轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 10000 | 0019081664 |
2 | 23.9.4 | 23.12.21 | 202311013000317 | 巫溪县凤凰镇高阳村路段 | 重****物流有限公司 | 邓* | 51222********36498 | 开县******2组106号 | 渝D***263 | 三轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 10000 | 0020030609 |
3 | 23.11.29 | 23.12.7 | 202311013000373 | 巫溪县徐家镇徐家镇东峡道班 | 巫****商贸有限公司 | 王*松 | 51122********45212 | 巫溪******村1组 | 渝A***9U | 小型轿车 | 未取得巡游出租汽车经营许可 | 10000 | 0019043500 |
4 | 23.12.1 | 23.12.8 | 202311013000374 | 巫溪县城厢镇巫溪县前河检测站 | 重****汽车销售服务有限公司 | 代*明 | 50023********9047X | 巫溪******村2组49号 | 渝B***1E | 小型轿车 | 未取得巡游出租汽车经营许可 | 5000 | 0019106631 |
扫一扫在手机打开当前页