巫溪县交通运输综合行政执法支队2024年普通程序案件查处台账(7月)
日期:2024-07-26
大中小
序 号 | 录入时间 | 处理时间 | 案 号 | 违法地点 | 被查 单位 | 当事人 | 当事人身份证号 | 当事人地址 | 违章车辆 | 车辆类型 | 违章事实 | 处罚金额 |
1 | 6/18/2024 | 7/5/2024 | 20242380159 | 高速公路出口 | 向*修 | 向*修 | 50023********27000 | 重庆市********村1组177号 | 渝A***378 | 小型轿车 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | 10000 |
2 | 6/19/2024 | 6/19/2024 | 20242380162 | 高速公路出口 | 刘*伟 | 刘*伟 | 50023********80000 | 重庆市********村4组 | 渝D***91 | 小型普通客车 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | 10000 |
3 | 6/28/2024 | 6/28/2024 | 20242380163 | 巫溪县上磺镇三通加油站 | 龚*业 | 龚*业 | 51122********55000 | 重庆市********村2组 | 渝B***1C | 小型普通客车 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | 5000 |
4 | 7/2/2024 | 7/2/2024 | 20242380170 | S301线39KM+100m | 向*平 | 向*平 | 51222********90000 | 重庆市********城村3组83号 | 渝D***97 | 重型自卸货车 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | 8000 |
5 | 7/1/2024 | 7/4/2024 | 20242380169 | 上磺高速公路出口 | 范*太 | 范*太 | 50023********43000 | 重庆市********村2组2号 | 渝A***8M | 小型普通客车 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | 10000 |
6 | 7/2/2024 | 7/3/2024 | 20242380172 | 海城小区门口 | 姚*平 | 姚*平 | 51222********10000 | 重庆市********路152号4楼4号 | 渝A***125 | 小型轿车 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | 3000 |
7 | 7/2/2024 | 7/4/2024 | 20242380174 | 巫溪县上磺高速公路出口 | 李*香 | 李*香 | 51222********34000 | 重庆市********新街40号1幢2单元2-1 | 苏B***8M | 小型客车 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营的 | 10000 |
8 | 7/4/2024 | 7/5/2024 | 20242380174 | 巫溪县污水处理厂旁 | 周* | 周* | 50023********02000 | 重庆市********村8组 | 渝B***E5 | 小型普通客车 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | 5000 |
9 | 7/15/2024 | 7/15/2024 | 20242380177 | 菱角镇 | 柳*兵 | 柳*兵 | 50023********3271X | 重庆市********村5组146号 | 渝F***80 | 重型特殊结构货车 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | 10000 |
10 | 7/16/2024 | 7/17/2024 | 20242380179 | 巫溪县白鹿镇高速公路出口 | 陈*贵 | 陈*贵 | 50023********207491 | 陕西省********镇三坪村一组 | 陕G***38 | 小型客车 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营的 | 10000 |
11 | 7/18/2024 | 7/19/2024 | 20242380181 | 巫溪县上磺至文峰快速通道路口 | 廖*德 | 廖*德 | 51122********33000 | 重庆市********村1组270号 | 苏U***25 | 小型客车 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营的 | 10000 |
12 | 7/18/2024 | 7/19/2024 | 20242380182 | 巫溪县上磺至文峰快速通道路口 | 李*业 | 李*业 | 51122********33000 | 重庆市********村2组 | 苏U***29 | 小型客车 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营的 | 10000 |
13 | 7/19/2024 | 7/19/2024 | 20242380184 | 巫溪县巫溪县碧桂园大门口路段 | 李*林 | 李*林 | 51122********70000 | 重庆市********村3组 | 渝A***057 | 小型轿车 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | 3000 |
14 | 7/22/2024 | 7/22/2024 | 20242380185 | 巫溪县凤马大道路段 | 襄*道吉鑫汽车服务有限公司 | 向* | 50023********20152 | 重庆市********边巷19号附1号 | 鄂F***55 | 重型半挂牵引车 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | 4000 |
15 | 7/25/2024 | 7/25/2024 | 20242380189 | 重庆市巫溪县北井大道 | 梁*林 | 梁*林 | 51222********27000 | 重庆市********村1组 | 渝A***282 | 小型轿车 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | 3000 |
16 | 7/26/2024 | 7/26/2024 | 20242380191 | 巫溪县长途汽车站 | 谭*松 | 谭*松 | 50023********80000 | 重庆市********村4组 | 渝A***216 | 小型轿车 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | 3000 |
扫一扫在手机打开当前页