巫溪县交通运输综合行政执法支队2024年普通程序案件查处台账(9月)
日期:2024-09-25
大中小
巫溪县交通运输综合行政执法支队2024年普通程序案件查处台账(9月) | ||||||||||||
序 号 | 录入时间 | 处理时间 | 案 号 | 违法地点 | 被查 单位 | 当事人 | 当事人身份证号 | 当事人地址 | 违章车辆 | 车辆类型 | 违章事实 | 处罚金额 |
1 | 2024/9/3 | 2024/9/3 | 20242380224 | 巫溪县春申大道 | 任*义 | 任*义 | 51222********25000 | 重庆市********村1组 | 渝A***683 | 小型轿车 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | 3000 |
2 | 2024/9/4 | 2024/9/4 | 20242380228 | 巫溪县巫溪县高速出口 | 肖* | 肖* | 50023********97000 | 重庆市********街31号 | 渝A***520 | 小型轿车 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | 5000 |
3 | 2024/9/9 | 2024/9/10 | 20242380228 | 巫溪县学府雅苑路段 | 王*祥 | 王*祥 | 51122********0783X | 重庆市********村2组 | 渝A***063 | 小型轿车 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | 5000 |
4 | 2024/9/9 | 2024/9/9 | 20242380231 | 巫溪县高速公路出口 | 向* | 向* | 51122********10000 | 重庆市********村4组 | 渝A***081 | 小型客车 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | 5000 |
5 | 2024/9/10 | 2024/9/10 | 20242380233 | 文峰镇 | 重庆****流有限公司 | 胡*国 | 51122********23994 | 巫溪县******** | 渝D***01 | 重型自卸货车 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | 10000 |
6 | 2024/9/10 | 2024/9/10 | 20242380234 | 巫溪县巫溪县交通执法支队大门口 | 陈*太 | 陈*太 | 50023********3179X | 重庆市********河北路82号1单元19-5 | 渝B***V2 | 小型轿车 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | 3000 |
7 | 2024/9/11 | 2024/9/11 | 20242380236 | 花台库周路 | 程*海 | 程*海 | 51122********65000 | 重庆市********街150号 | 渝D***88 | 重型自卸货车 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | 8000 |
8 | 2024/9/11 | 2024/9/11 | 20242380237 | 花台乡库周路 | 柳*军 | 柳*军 | 50023********35000 | 重庆市********村3组29号 | 渝D***85 | 重型自卸货车 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | 7500 |
9 | 2024/9/11 | 2024/9/11 | 20242380238 | 巫溪县巫溪县人民医院路段 | 黎*贵 | 黎*贵 | 51122********50000 | 重庆市********来关21号3-1 | 渝A***665 | 小型轿车 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | 3000 |
10 | 2024/9/11 | 2024/9/11 | 20242380239 | 柏杨社区北井大道奉溪高速出口路段 | 谭* | 谭* | 50023********22000 | 重庆市********村9组94号 | 渝A***25 | 小型轿车 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | 5000 |
11 | 2024/9/19 | 2024/9/19 | 20242380241 | G347线1580KM+300M处 | 王*玲 | 柳*兵 | 50023********3271X | 重庆市********村5组146号 | 渝F***80 | 重型特殊结构货车 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | 10000 |
扫一扫在手机打开当前页